“BYD6100LGEV3”的版本间的差异
(未显示15个用户的139个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=321@XC-171044!Frocilia-Charles.jpg|TW=[[321路]] XC- | + | {{BEVB|TP1=321@XC-171044!Frocilia-Charles.jpg|TW=[[321路]] XC-171044号车(现05-171278号车)|XH=BYD6100LGEV3|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=10.49|W=2.55|H=3.25|ZB=12500|EG=75×2|NL=255.74|XD=410|XS=215|WZ={{WZ-N}}|GS=一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、八公司、西高公司|YS=2018年1月-}} |
− | |||
比亚迪'''BYD6100LGEV3'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的10米级纯电动客车K8A系列中的一款,是我市投运的第三款比亚迪纯电动车。 | 比亚迪'''BYD6100LGEV3'''是[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的10米级纯电动客车K8A系列中的一款,是我市投运的第三款比亚迪纯电动车。 | ||
==车型简介== | ==车型简介== | ||
− | + | BYD6100LGEV3是一款由比亚迪公司生产的10米级纯电动城市客车。因我市另有一批涂装相同的K8A(型号为BYD6100LGEV9),此车型可简称为“K8A3”(3为型号最后一位的数字3)。 | |
− | 本车型采用了全<span style="color:green">绿</span>色的涂装,并使用了较大的空调蒸发器,内饰部分则较[[CK6100LGEV2]]多了一个侧面开盖的<span style="color:green">垃圾桶</span> | + | 本车型采用了全<span style="color:green">绿</span>色的涂装,并使用了较大的空调蒸发器,内饰部分则较[[CK6100LGEV2]]多了一个侧面开盖的<span style="color:green">垃圾桶</span>,并在垃圾桶前方安放了两个座位,导致载客量有所下降。同时安装了4个显示站点和实时信息的屏幕,内饰档次有了一定程度的提升,但由于该屏幕面积较小,且并不随时显示全部站点,实际指示效果并不优于[[CK6100LGEV2]]等车型搭载的显示屏。西安公交集团后续的车型亦沿用了本车型的垃圾桶和4个LCD显示屏(除[[BYD6100LSEV4]])的配置。 |
在底盘和电动动力机构方面,本车型与[[CK6100LGEV2]]的区别在于电池能量缩减到了255.42千瓦时(度),续航里程也因此减少了约30km。同时对电机能量回收进行了优化,收油门时的拖拽感有所减少,司机操作难度也由此降低。 | 在底盘和电动动力机构方面,本车型与[[CK6100LGEV2]]的区别在于电池能量缩减到了255.42千瓦时(度),续航里程也因此减少了约30km。同时对电机能量回收进行了优化,收油门时的拖拽感有所减少,司机操作难度也由此降低。 | ||
+ | |||
+ | 2020年9月起,开始陆续在车厢前部和中部左侧各加装一个移动电视。2022年9月起,开始陆续在车后挡风玻璃处加装一个广告屏。 | ||
+ | |||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-BEV|L=10490|W=2550|H=3250|ZL=18000|ZB=12500|QX=2330|HX=3160|ZJ=5000|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-TYC90A|EG=75×2|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 270Ah|NL=255.74|MD=102.23|EKG=0.204|XD=410|XS=215|DP=BYD6100DGFEV|XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT={{KT-SZ}}|ZW=30}} | {{CX-BEV|L=10490|W=2550|H=3250|ZL=18000|ZB=12500|QX=2330|HX=3160|ZJ=5000|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-TYC90A|EG=75×2|CS={{DC-BYD}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 270Ah|NL=255.74|MD=102.23|EKG=0.204|XD=410|XS=215|DP=BYD6100DGFEV|XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT={{KT-SZ}}|ZW=30}} | ||
+ | |||
==购置统计和车型分布== | ==购置统计和车型分布== | ||
本车型共1000部,2018年1月起投运,截止2019年1月3日投运完毕。 | 本车型共1000部,2018年1月起投运,截止2019年1月3日投运完毕。 | ||
− | === | + | ===公交一公司 100部(01-171002~171200)=== |
− | *[[ | + | *[[151路]] [13] 171002~171016 171150~171158 |
− | *[[ | + | *[[183路]] [20] 171018~171032 171084~171100 171172~171176 |
− | *[[ | + | *[[272路]] [8] 171034~171040 171052 171054 171102 171104 |
− | *[[12路]] [ | + | *[[141路]] [14] 171042~171050 171122~171126 171160~171170 |
+ | *[[503路]] [23] 171056~171078 171120 171128~171146 | ||
+ | *[[157路]] [6] 171080 171082 171118 171148 171190 171192 | ||
+ | *[[226路]] [16] 171106~171116 171178~171188 171194~171200 | ||
+ | |||
+ | ===公交二公司 120部(02-171000~171238)=== | ||
+ | *[[270路]] [27] 171000~171052 | ||
+ | *[[504路]] [1] 171054 | ||
+ | *[[102路]] [16] 171056 171140 171142 171204~171208 171212 171214~171220 171230~171238 | ||
+ | *[[286路]] [4] 171058 171194 171200 171202 | ||
+ | *[[37路]] [38] 171060~171134 | ||
+ | *[[313路]] [8] 171136 171138 171170~171176 171180 171210 | ||
+ | *[[游6路]] [3] 171144~171148 | ||
+ | *[[203路]] [11] 171150~171168 171196 | ||
+ | *[[188路]] [2] 171178 171222 | ||
+ | *[[167路]] [1] 171182 | ||
+ | *[[192路]] [1] 171184 | ||
+ | *[[48路]] [1] 171186 | ||
+ | *[[40路]] [1] 171188 | ||
+ | *[[103路]] [2] 171190 171192 | ||
+ | *[[25路]] [1] 171198 | ||
+ | *[[256路]] [3] 171224~171228 | ||
+ | |||
+ | ===公交三公司 180部(24部转配至二公司)(03-171000~171298 181280~181338)=== | ||
+ | *[[10路]] [13] 171000~171008 171100~171110 171114 171116 | ||
+ | *[[教育专线]] [7] 171010 171012 171202 171246 171254 171292 181326 | ||
+ | *[[27路]] [4] 171014 171016 171258 171260 | ||
+ | *[[245路]] [18] 171018 171162~171194 | ||
+ | *[[607路]] [3] 171020 171090 171092 | ||
+ | *[[20路]] [3] 171022 171024 181338 | ||
+ | *[[410路]] [13] 171026~171048 171290 | ||
+ | *[[146路]] [4] 171050 171052 171068 171142 | ||
+ | *[[49路]] [6] 171054 171150~171156 171160 | ||
+ | *[[111路]] [10] 171056~171066 171122 171286 171288 181292 | ||
+ | *[[228路]] [6] 171070~171080 | ||
+ | *[[二环1号线]] [10] 171082 171084 171112 171124~171132 171144 171294 | ||
+ | *[[二环环线|二环区间高峰大站快线]] [5] 171086 171088 171134 171136 171200 | ||
+ | *[[227路]] [8] 171094 171138 171140 171148 171266~171270 171274 | ||
+ | *[[二环2号线]] [2] 171096 171098 | ||
+ | *[[44路]] [4] 171118 171120 171242 171244 | ||
+ | *[[139路]] [2] 171146 171218 | ||
+ | *定制公交 [2] 171158 171204 | ||
+ | *[[237路]] [3] 171196 171198 171262 | ||
+ | *[[28路]] [19] 171206~171216 171220~171240 171256 171276 | ||
+ | *物流运输车 [1] 171248 | ||
+ | *[[101路]] [4] 171250 171252 171264 171272 | ||
+ | *[[19路]] [7] 171278~171284 171296 171298 181332 | ||
+ | *[[400路]] [10] 181280~181290 181294~181298 181324 | ||
+ | *[[602路]] [14] 181300~181322 181328 181330 | ||
+ | *[[248路]] [2] 181334 181336 | ||
+ | *24部转配二公司:171022~171068改为02-171060~171106(2018年4月投运的新车将这一段空缺的自编填满) | ||
+ | |||
+ | ===公交四公司 70部(10部转配至八公司)(04-170801~170828 170830~170835 170839~170852 170854 170856~170865 170868~170871 170873~170878 170880)=== | ||
+ | *[[366路]] [12] 170801 170820 170823 170846 170852 170857 170858 170861 170865 170873 170875 170880 | ||
+ | *[[12路]] [11] 170802 170805 170807 170809 170819 170827 170830 170835 170850 170862 170868 | ||
+ | *[[14路]] [3] 170803 170842 170844 | ||
+ | *[[24路]] [9] 170804 170806 170816 170817 170824 170839 170843 170849 170851 | ||
*[[23路]] [3] 170808 170810 170811 | *[[23路]] [3] 170808 170810 170811 | ||
*[[50路]] [3] 170812~170814 | *[[50路]] [3] 170812~170814 | ||
− | *[[104路]] [ | + | *[[31路]] [1] 170815 |
− | *[[ | + | *[[104路]] [1] 170818 |
− | *[[407路]] [ | + | *[[196路]] [2] 170821 170822 |
− | *[[9路]] [ | + | *[[407路]] [15] 170825 170826 170833 170841 170845 170847 170854 170860 170863 170864 170869 170871 170874 170876 170878 |
+ | *[[9路]] [3] 170828 170831 170832 | ||
+ | *[[606路]] [1] 170834 | ||
*[[202路]] [3] 170837 170838 170872 | *[[202路]] [3] 170837 170838 170872 | ||
− | *[[611路]] [ | + | *[[611路]] [4] 170840 170859 170870 170877 |
− | *[[ | + | *直通2线 [2] 170848 170856 |
− | *[[ | + | *10部转配八公司:170829 170836~170838 170853 170855 170866 170867 170872 170879改为08-171242~171260 |
− | *[[ | + | |
+ | ===公交五公司 145部(35部转配至西高公司、三公司)(05-171002~171290)=== | ||
+ | *[[205路]] [29] 171002~171010 171016~171020 171024 171044~171060 171072 171074 171122 171154~171158 171182~171190 | ||
+ | *[[285路]] [1] 171012 | ||
+ | *[[29路]] [4] 171014 171102~171106 | ||
+ | *[[339路]] [3] 171022 171028 171260 | ||
+ | *[[124路]] [1] 171026 | ||
+ | *[[30路]] [13] 171030 171034~171038 171130~171134 171138 171144~171152 | ||
+ | *[[161路]] [1] 171032 | ||
+ | *[[21路]] [7] 171040 171114 171136 171172 171176~171180 | ||
+ | *[[500路]] [1] 171062 | ||
+ | *[[322路]] [10] 171064~171068 171078 171084 171098 171100 171116 171160 171162 | ||
+ | *[[166路]] [7] 171070 171076 171082 171086 171090 171092 171096 | ||
+ | *[[118路]] [10] 171080 171088 171094 171124~171128 171140 171142 171266 171268 | ||
+ | *[[150路]] [4] 171108~171112 171118 | ||
+ | *[[高新2号线]] [2] 171120 171166 | ||
+ | *[[280路]] [4] 171164 171168 171170 171264 | ||
+ | *[[323路]] [17] 171192 171196~171216 171220~171226 171264 | ||
+ | *[[338路]] [2] 171194 171218 | ||
+ | *[[325路]] [14] 171228~171244 171248~171254 171262 | ||
+ | *[[游9路]] [1] 171246 | ||
+ | *[[109路]] [2] 171256 171258 | ||
+ | *[[321路]] [11] 171270~171290 | ||
+ | *5部转配西高公司:171192~171200改为XG-D6051~D6055 | ||
+ | *30部转配三公司:171202~171260改为03-181280~181338 | ||
+ | **2021年11月15日由西长公司并入的车辆将以上两段空缺的自编填满 | ||
− | === | + | ===公交六公司 200部(86部转配至西高公司、二公司)(06-171000~171004 171008~171052 171060 171064~171068 171072 171076 171080 171082 171088 171090 171094 171100 171104 171106 171114~171180 171184 171186 171190 171194 171198~171238 171244 171250~171280 171284 171288~171302 171304 171308~171320 171324~171328 171332 171336 171338 171346~171368 171378 171380 171384 171388~171398 171402 171414~171418 171422~171430 171434~171444 171448~171462 171466~171498)=== |
− | *[[ | + | *[[170路]] [7] 171000 171094 171126 171162 171356 171398 171424 |
− | *[[ | + | *[[618路]] [9] 171002 171008 171302 171044 171292 171364 171418 171452 171476 |
− | *[[ | + | *[[22路]] [10] 171004 171082 171154 171184 171200 171208 171314 171232 171470 171482 |
− | *[[ | + | *[[18路]] [12] 171010 171034 171046 171064 171066 171114 171218 171228 171234 171256 171468 171496 |
− | *[[ | + | *[[336路]] [16] 171012 171144 171172 171198 171202 171304 171328 171378 171392 171396 171414 171416 171430 171434 171440 171474 |
− | *[[ | + | *[[609路]] [17] 171014 171020 171024~171028 171032 171040 171076 171122 171140 171158 171178 171180 171214 171224 171226 171438 |
+ | *[[264路]] [2] 171016 171038 | ||
+ | *[[238路]] [12] 171018 171042 171116 171136 171142 171148 171152 171168 171210 171212 171220 171260 | ||
+ | *[[266路]] [5] 171022 171128 171130 171132 171336 | ||
+ | *[[282路]] [6] 171030 171100 171174 171278 171294 171298 | ||
+ | *[[108路]] [2] 171036 171338 | ||
+ | *待确认 [4] 171048 171090 171290 171324 | ||
+ | *[[235路]] [2] 171050 171236 | ||
+ | *[[165路]] [3] 171060 171190 171194 | ||
+ | *[[高新9号线]] [19] 171052 171068 171166 171204 171216 171222 171244 171250 171252 171254 171258 171268 171270 171276 171280 171348 171362 171384 171390 | ||
+ | *[[S23路]] [8] 171072 171134 171150 171176 171316 171326 171354 171460 | ||
+ | *[[134路]] [5] 171080 171164 171170 171206 171484 | ||
+ | *[[36路]] [5] 171088 171104 171146 171332 171394 | ||
+ | *[[236路]] [13] 171106 171230 171310 171318 171320 171350 171358 171360 171368 171466 171480 171488 171490 | ||
+ | *[[138路]] [5] 171118 171138 171288 171422 171472 | ||
+ | *[[298路]] [3] 171120 171156 171284 | ||
+ | *[[46路]] [8] 171124 171300 171346 171366 171380 171428 171448 171498 | ||
+ | *[[265路]] [4] 171160 171266 171296 171312 | ||
+ | *[[26路]] [13] 171186 171274 171352 171426 171442 171444 171450 171454 171456 171458 171462 171478 171486 | ||
+ | *[[307路]] [5] 171262 171264 171272 171492 171494 | ||
+ | *[[39路]] [1] 171308 | ||
+ | *[[160路]] [2] 171388 171436 | ||
+ | *[[2路]] [1] 171402 | ||
+ | *50部转配西高公司:171006 171054~171058 171062 171070 171074 171078 171084 171086 171092 171096 171098 171102 171108~171112 171182 171188 171192 171196 171240 171242 171246 171248 171282 171286 171306 171322 171330 171334 171340~171344 171370~171376 171382 171386 171400 171404~171412 171420 171432 171446 171464改为XG-D6001~D6050 | ||
+ | **但这50部车并未投运于六公司任一线路。 | ||
+ | *36部转配二公司,171500~171570改为02-171168~171238 | ||
− | === | + | ===公交八公司 130部(08-171002~171260)=== |
− | *[[ | + | *[[105路]] [12] 171002~171008 171082 171086 171112 171114 171118 171254~171258 |
− | *[[ | + | *[[15路]] [27] 171010 171012 171042~171048 171052~171056 171060~171074 171078 171080 171142 171158 171196 171198 171204 171208 171212 171222 |
− | *[[ | + | *[[47路]] [5] 171014 171016 171034 171164 171180 |
− | *[[ | + | *[[301路]] [10] 171018 171020 171076 171084 171098~171102 171154 171202 171260 |
− | *[[ | + | *[[169路]] [1] 171022 |
− | *[[ | + | *[[293路]] [7] 171024 171026 171144 171226~171230 171240 |
− | *[[ | + | *[[131路]] [8] 171028 171032 171036 171088 171090 171166 171176 171178 |
− | *[[ | + | *[[294路]] [9] 171030 171146 171162 171182~171190 171218 |
− | *[[ | + | *[[275路]] [3] 171038 171040 171232 |
− | *[[ | + | *[[11路]] [1] 171050 |
+ | *[[213路]] [6] 171058 171092~171096 171106 171220 | ||
+ | *[[13路]] [7] 171104 171108 171116 171200 171244~171248 | ||
+ | *[[297路]] [1] 171110 | ||
+ | *[[132路]] [8] 171120~171130 171156 171160 | ||
+ | *[[8路]] [3] 171132 171136 171140 | ||
+ | *[[254路]] [3] 171134 171138 171148 | ||
+ | *[[269路]] [4] 171150 171242 171250 171252 | ||
+ | *[[284路]] [3] 171152 171214 171238 | ||
+ | *[[262路]] [2] 171168 171170 | ||
+ | *[[283路]] [2] 171172 171174 | ||
+ | *[[197路]] [5] 171192 171194 171206 171222 171224 | ||
+ | *[[242路]] [1] 171210 | ||
+ | *[[230路]] [3] 171216 171234 171236 | ||
− | === | + | ===西高公司 55部(XG-D6001~D6055)=== |
− | *[[ | + | *[[315路]] [18] D6001~D6008 D6027~D6030 D6047~D6052 |
− | + | *[[328路]] [18] D6009~D6021 D6041 D6044 D6053~D6055 | |
− | *[[ | + | *[[318路]] [21] D6020 D6022~D6026 D6031~D6043 D6045 D6046 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==车型图片== |
− | + | <gallery> | |
− | + | Image:JSS@BYD6100LGEV3!BYD.jpg|BYD6100LGEV3驾驶室 | |
− | + | Image:206@05-171106!ZK.jpeg|BYD6100LGEV3左侧车身图 | |
− | + | Image:18@06-171010!BYD.jpg|BYD6100LGEV3车尾 | |
− | + | Image:XB170877@611!PCL.jpg|BYD6100LGEV3车尾 | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2025年5月29日 (四) 20:27的最新版本
BYD6100LGEV3 | |
---|---|
![]() 321路 XC-171044号车(现05-171278号车) | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 10.49×2.55×3.25 米 |
整备质量 | 12500 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 255.74 kW·h |
续航 | 410 km(等速法) 215 km(实际运营) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、八公司、西高公司 |
营运时间 | 2018年1月- |
比亚迪BYD6100LGEV3是比亚迪汽车工业有限公司生产的10米级纯电动客车K8A系列中的一款,是我市投运的第三款比亚迪纯电动车。
目录
[隐藏]- 1 车型简介
- 2 车辆参数
- 3 购置统计和车型分布
- 3.1 公交一公司 100部(01-171002~171200)
- 3.2 公交二公司 120部(02-171000~171238)
- 3.3 公交三公司 180部(24部转配至二公司)(03-171000~171298 181280~181338)
- 3.4 公交四公司 70部(10部转配至八公司)(04-170801~170828 170830~170835 170839~170852 170854 170856~170865 170868~170871 170873~170878 170880)
- 3.5 公交五公司 145部(35部转配至西高公司、三公司)(05-171002~171290)
- 3.6 公交六公司 200部(86部转配至西高公司、二公司)(06-171000~171004 171008~171052 171060 171064~171068 171072 171076 171080 171082 171088 171090 171094 171100 171104 171106 171114~171180 171184 171186 171190 171194 171198~171238 171244 171250~171280 171284 171288~171302 171304 171308~171320 171324~171328 171332 171336 171338 171346~171368 171378 171380 171384 171388~171398 171402 171414~171418 171422~171430 171434~171444 171448~171462 171466~171498)
- 3.7 公交八公司 130部(08-171002~171260)
- 3.8 西高公司 55部(XG-D6001~D6055)
- 4 车型图片
车型简介
BYD6100LGEV3是一款由比亚迪公司生产的10米级纯电动城市客车。因我市另有一批涂装相同的K8A(型号为BYD6100LGEV9),此车型可简称为“K8A3”(3为型号最后一位的数字3)。 本车型采用了全绿色的涂装,并使用了较大的空调蒸发器,内饰部分则较CK6100LGEV2多了一个侧面开盖的垃圾桶,并在垃圾桶前方安放了两个座位,导致载客量有所下降。同时安装了4个显示站点和实时信息的屏幕,内饰档次有了一定程度的提升,但由于该屏幕面积较小,且并不随时显示全部站点,实际指示效果并不优于CK6100LGEV2等车型搭载的显示屏。西安公交集团后续的车型亦沿用了本车型的垃圾桶和4个LCD显示屏(除BYD6100LSEV4)的配置。
在底盘和电动动力机构方面,本车型与CK6100LGEV2的区别在于电池能量缩减到了255.42千瓦时(度),续航里程也因此减少了约30km。同时对电机能量回收进行了优化,收油门时的拖拽感有所减少,司机操作难度也由此降低。
2020年9月起,开始陆续在车厢前部和中部左侧各加装一个移动电视。2022年9月起,开始陆续在车后挡风玻璃处加装一个广告屏。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2550×3250 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12500 kg |
前悬/后悬 | 2330/3160 mm |
轴距 | 5000 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-TYC90A |
额定功率 | 75×2 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 270Ah |
动力电池能量 | 255.74 kW·h |
成组能量密度 | 102.23 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.204 Wh/km·kg |
续航 | 410 km(等速法)/215 km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | BYD6100DGFEV |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 30 |
购置统计和车型分布
本车型共1000部,2018年1月起投运,截止2019年1月3日投运完毕。
公交一公司 100部(01-171002~171200)
- 151路 [13] 171002~171016 171150~171158
- 183路 [20] 171018~171032 171084~171100 171172~171176
- 272路 [8] 171034~171040 171052 171054 171102 171104
- 141路 [14] 171042~171050 171122~171126 171160~171170
- 503路 [23] 171056~171078 171120 171128~171146
- 157路 [6] 171080 171082 171118 171148 171190 171192
- 226路 [16] 171106~171116 171178~171188 171194~171200
公交二公司 120部(02-171000~171238)
- 270路 [27] 171000~171052
- 504路 [1] 171054
- 102路 [16] 171056 171140 171142 171204~171208 171212 171214~171220 171230~171238
- 286路 [4] 171058 171194 171200 171202
- 37路 [38] 171060~171134
- 313路 [8] 171136 171138 171170~171176 171180 171210
- 游6路 [3] 171144~171148
- 203路 [11] 171150~171168 171196
- 188路 [2] 171178 171222
- 167路 [1] 171182
- 192路 [1] 171184
- 48路 [1] 171186
- 40路 [1] 171188
- 103路 [2] 171190 171192
- 25路 [1] 171198
- 256路 [3] 171224~171228
公交三公司 180部(24部转配至二公司)(03-171000~171298 181280~181338)
- 10路 [13] 171000~171008 171100~171110 171114 171116
- 教育专线 [7] 171010 171012 171202 171246 171254 171292 181326
- 27路 [4] 171014 171016 171258 171260
- 245路 [18] 171018 171162~171194
- 607路 [3] 171020 171090 171092
- 20路 [3] 171022 171024 181338
- 410路 [13] 171026~171048 171290
- 146路 [4] 171050 171052 171068 171142
- 49路 [6] 171054 171150~171156 171160
- 111路 [10] 171056~171066 171122 171286 171288 181292
- 228路 [6] 171070~171080
- 二环1号线 [10] 171082 171084 171112 171124~171132 171144 171294
- 二环区间高峰大站快线 [5] 171086 171088 171134 171136 171200
- 227路 [8] 171094 171138 171140 171148 171266~171270 171274
- 二环2号线 [2] 171096 171098
- 44路 [4] 171118 171120 171242 171244
- 139路 [2] 171146 171218
- 定制公交 [2] 171158 171204
- 237路 [3] 171196 171198 171262
- 28路 [19] 171206~171216 171220~171240 171256 171276
- 物流运输车 [1] 171248
- 101路 [4] 171250 171252 171264 171272
- 19路 [7] 171278~171284 171296 171298 181332
- 400路 [10] 181280~181290 181294~181298 181324
- 602路 [14] 181300~181322 181328 181330
- 248路 [2] 181334 181336
- 24部转配二公司:171022~171068改为02-171060~171106(2018年4月投运的新车将这一段空缺的自编填满)
公交四公司 70部(10部转配至八公司)(04-170801~170828 170830~170835 170839~170852 170854 170856~170865 170868~170871 170873~170878 170880)
- 366路 [12] 170801 170820 170823 170846 170852 170857 170858 170861 170865 170873 170875 170880
- 12路 [11] 170802 170805 170807 170809 170819 170827 170830 170835 170850 170862 170868
- 14路 [3] 170803 170842 170844
- 24路 [9] 170804 170806 170816 170817 170824 170839 170843 170849 170851
- 23路 [3] 170808 170810 170811
- 50路 [3] 170812~170814
- 31路 [1] 170815
- 104路 [1] 170818
- 196路 [2] 170821 170822
- 407路 [15] 170825 170826 170833 170841 170845 170847 170854 170860 170863 170864 170869 170871 170874 170876 170878
- 9路 [3] 170828 170831 170832
- 606路 [1] 170834
- 202路 [3] 170837 170838 170872
- 611路 [4] 170840 170859 170870 170877
- 直通2线 [2] 170848 170856
- 10部转配八公司:170829 170836~170838 170853 170855 170866 170867 170872 170879改为08-171242~171260
公交五公司 145部(35部转配至西高公司、三公司)(05-171002~171290)
- 205路 [29] 171002~171010 171016~171020 171024 171044~171060 171072 171074 171122 171154~171158 171182~171190
- 285路 [1] 171012
- 29路 [4] 171014 171102~171106
- 339路 [3] 171022 171028 171260
- 124路 [1] 171026
- 30路 [13] 171030 171034~171038 171130~171134 171138 171144~171152
- 161路 [1] 171032
- 21路 [7] 171040 171114 171136 171172 171176~171180
- 500路 [1] 171062
- 322路 [10] 171064~171068 171078 171084 171098 171100 171116 171160 171162
- 166路 [7] 171070 171076 171082 171086 171090 171092 171096
- 118路 [10] 171080 171088 171094 171124~171128 171140 171142 171266 171268
- 150路 [4] 171108~171112 171118
- 高新2号线 [2] 171120 171166
- 280路 [4] 171164 171168 171170 171264
- 323路 [17] 171192 171196~171216 171220~171226 171264
- 338路 [2] 171194 171218
- 325路 [14] 171228~171244 171248~171254 171262
- 游9路 [1] 171246
- 109路 [2] 171256 171258
- 321路 [11] 171270~171290
- 5部转配西高公司:171192~171200改为XG-D6051~D6055
- 30部转配三公司:171202~171260改为03-181280~181338
- 2021年11月15日由西长公司并入的车辆将以上两段空缺的自编填满
公交六公司 200部(86部转配至西高公司、二公司)(06-171000~171004 171008~171052 171060 171064~171068 171072 171076 171080 171082 171088 171090 171094 171100 171104 171106 171114~171180 171184 171186 171190 171194 171198~171238 171244 171250~171280 171284 171288~171302 171304 171308~171320 171324~171328 171332 171336 171338 171346~171368 171378 171380 171384 171388~171398 171402 171414~171418 171422~171430 171434~171444 171448~171462 171466~171498)
- 170路 [7] 171000 171094 171126 171162 171356 171398 171424
- 618路 [9] 171002 171008 171302 171044 171292 171364 171418 171452 171476
- 22路 [10] 171004 171082 171154 171184 171200 171208 171314 171232 171470 171482
- 18路 [12] 171010 171034 171046 171064 171066 171114 171218 171228 171234 171256 171468 171496
- 336路 [16] 171012 171144 171172 171198 171202 171304 171328 171378 171392 171396 171414 171416 171430 171434 171440 171474
- 609路 [17] 171014 171020 171024~171028 171032 171040 171076 171122 171140 171158 171178 171180 171214 171224 171226 171438
- 264路 [2] 171016 171038
- 238路 [12] 171018 171042 171116 171136 171142 171148 171152 171168 171210 171212 171220 171260
- 266路 [5] 171022 171128 171130 171132 171336
- 282路 [6] 171030 171100 171174 171278 171294 171298
- 108路 [2] 171036 171338
- 待确认 [4] 171048 171090 171290 171324
- 235路 [2] 171050 171236
- 165路 [3] 171060 171190 171194
- 高新9号线 [19] 171052 171068 171166 171204 171216 171222 171244 171250 171252 171254 171258 171268 171270 171276 171280 171348 171362 171384 171390
- S23路 [8] 171072 171134 171150 171176 171316 171326 171354 171460
- 134路 [5] 171080 171164 171170 171206 171484
- 36路 [5] 171088 171104 171146 171332 171394
- 236路 [13] 171106 171230 171310 171318 171320 171350 171358 171360 171368 171466 171480 171488 171490
- 138路 [5] 171118 171138 171288 171422 171472
- 298路 [3] 171120 171156 171284
- 46路 [8] 171124 171300 171346 171366 171380 171428 171448 171498
- 265路 [4] 171160 171266 171296 171312
- 26路 [13] 171186 171274 171352 171426 171442 171444 171450 171454 171456 171458 171462 171478 171486
- 307路 [5] 171262 171264 171272 171492 171494
- 39路 [1] 171308
- 160路 [2] 171388 171436
- 2路 [1] 171402
- 50部转配西高公司:171006 171054~171058 171062 171070 171074 171078 171084 171086 171092 171096 171098 171102 171108~171112 171182 171188 171192 171196 171240 171242 171246 171248 171282 171286 171306 171322 171330 171334 171340~171344 171370~171376 171382 171386 171400 171404~171412 171420 171432 171446 171464改为XG-D6001~D6050
- 但这50部车并未投运于六公司任一线路。
- 36部转配二公司,171500~171570改为02-171168~171238
公交八公司 130部(08-171002~171260)
- 105路 [12] 171002~171008 171082 171086 171112 171114 171118 171254~171258
- 15路 [27] 171010 171012 171042~171048 171052~171056 171060~171074 171078 171080 171142 171158 171196 171198 171204 171208 171212 171222
- 47路 [5] 171014 171016 171034 171164 171180
- 301路 [10] 171018 171020 171076 171084 171098~171102 171154 171202 171260
- 169路 [1] 171022
- 293路 [7] 171024 171026 171144 171226~171230 171240
- 131路 [8] 171028 171032 171036 171088 171090 171166 171176 171178
- 294路 [9] 171030 171146 171162 171182~171190 171218
- 275路 [3] 171038 171040 171232
- 11路 [1] 171050
- 213路 [6] 171058 171092~171096 171106 171220
- 13路 [7] 171104 171108 171116 171200 171244~171248
- 297路 [1] 171110
- 132路 [8] 171120~171130 171156 171160
- 8路 [3] 171132 171136 171140
