“CK6100LGEV2”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) (→公交六公司 253部(06-161000~161504)) |
|||
(未显示17个用户的205个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{BEVB|TP1=25@A6315X!xierui.jpg|TW=曾运行于[[25路]]的CK6100LGEV2|XH=CK6100LGEV2|CS=[[比亚迪汽车工业有限公司]]|L=10.49|W=2.5|H=3.15|ZB=12200|EG=75×2|NL=290.30|XD=475|XS=230|WZ={{WZ-N}}|GS=一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、七公司、八公司|YS=2016年12月-}} | ||
CK6100LGEV2(K8)是比亚迪客车生产的一款10米级纯电动城市客车,是我市投运的第2款比亚迪纯电动车,共投运1100部。 | CK6100LGEV2(K8)是比亚迪客车生产的一款10米级纯电动城市客车,是我市投运的第2款比亚迪纯电动车,共投运1100部。 | ||
− | |||
==车型简介== | ==车型简介== | ||
− | + | CK6100LGEV2是一款[[比亚迪汽车工业有限公司]]生产的10米级纯电动城市客车。K8系列车型最早出现于2015年的270批公告中,本车型可看做K8系列的中前期产品。 | |
− | + | 此车型外观采用了K8系列早中期系列的标准外观,且配备了LED前雾灯,夜间照明效果很好。但前风挡面积较小以及后视镜位置不合理导致驾驶员位置视野欠佳。车身长10.5米,属大型客车级别,由于轴距较短,后山安装了5排4列座位,与主流12米级车辆类似,且座位排布较为松散,导致后山载客量仅约25人。车厢中段配备了左4右2六个座位,且由于车厢较窄,导致中段载客能力较12米级车辆下降了不少。前轮包上配备了左1右3三个座位,但右边第二个座位由于悬挂凸起导致坐姿受限,且前门后的挡板安装位置较高,导致右侧第一座视野严重受限(部分车辆已将此挡板进行了下移处理)。车内配备了一块可显示实时站位的电子屏幕,读取较为方便。扶手管配备了橡胶套,冬天把握不会有冰凉感。 | |
− | 底盘方面,本车型采用了比亚迪10米级城市客车的标准二级踏步底盘,悬挂部分采用前桥空气悬架,后桥则是比亚迪EQ-13型集成轮边电机+ | + | 底盘方面,本车型采用了比亚迪10米级城市客车的标准二级踏步底盘,悬挂部分采用前桥空气悬架,后桥则是比亚迪EQ-13型集成轮边电机+4连杆非独立空气悬架车桥,舒适度较钢板弹簧减震车辆有了较大的改善,但也由于高度无法手动调节,且车身后部装配的电池质量较大,部分车辆出现了车身前高后低的现象,同时也造成车辆在行驶中遇到颠簸时车厢会出现前后“旋转”,即车身前半段与后半段颠簸方向相反,一定程度上增加了乘客乘坐时的不适感。 |
电力机构方面,本车型采用了比亚迪自产的两台BYD-TYC90A型电动机,并安装为轮边电机形式。此电机带来了很高很顺畅的加速度,但收油门减速时电机制动效果太强,给驾驶员带来了一定的操作难度(部分车辆已经进行了重新调校)。并配备了能量为290.3千瓦时(度)的比亚迪自产磷酸铁锂电池,能量密度与充电速度,循环次数均属当时中上等水平。 | 电力机构方面,本车型采用了比亚迪自产的两台BYD-TYC90A型电动机,并安装为轮边电机形式。此电机带来了很高很顺畅的加速度,但收油门减速时电机制动效果太强,给驾驶员带来了一定的操作难度(部分车辆已经进行了重新调校)。并配备了能量为290.3千瓦时(度)的比亚迪自产磷酸铁锂电池,能量密度与充电速度,循环次数均属当时中上等水平。 | ||
− | + | ||
− | + | 2020年10月起,开始陆续在车厢前部和中部左侧各加装一个移动电视。2022年9月起,开始陆续在车后挡风玻璃处加装一个广告屏。 | |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=10490|W=2500|H=3150|ZL=17800|ZB=12200|QX=2330|HX=3160|ZJ=5000|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD- | + | {{CX-BEV|L=10490|W=2500|H=3150|ZL=17800|ZB=12200|QX=2330|HX=3160|ZJ=5000|JJ=9|LQ=9|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DZ={{LFP}}|DX=BYD-TYC90A|EG=75×2|CS={{DC-BYD}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 270Ah|NL=290.30|MD=119.46|XD=475|XS=230|DP=CK6100DGCEV|XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT={{KT-SZ}}|ZW=30}} |
==购置统计== | ==购置统计== | ||
− | * | + | *2016年底租赁1100部,2017年7月29日投运完毕。 |
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | + | ===公交一公司 6部 (01-161001~161006)=== | |
+ | *[[193路]] [6] 161001~161006 | ||
+ | |||
+ | ===公交二公司 181部(02-161000~161360)=== | ||
+ | *[[203路]] [28] 161000~161018 161060~161068 161072~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346 | ||
+ | *[[709路]] [31] 161020~161024 161030 161034 161038~161042 161046~161050 161054~161058 161194~161202 161296 161302~161312 161320 161332 161340 161344 161348 | ||
+ | *[[256路]] [26] 161026 161028 161032 161036 161044 161052 161070 161082 161086 161174 161184~161190 161260 161268 161314 161318 161322~161330 161336 161350 161352 | ||
+ | *[[313路]] [8] 161080 161084 161160 161162 161264 161270 161288 161354 | ||
+ | *[[48路]] [35] 161090~161158 | ||
+ | *[[259路]] [5] 161164~161172 | ||
+ | *[[113路]] [5] 161168 161210 161212 161232 161262 | ||
+ | *[[游6路]] [1] 161176 | ||
+ | *[[270路]] [1] 161178 | ||
+ | *[[286路]] [8] 161180 161182 161282~161286 161356~161360 | ||
+ | *[[45路]] [24] 161214~161230 161234~161258 161266 161276 | ||
+ | *[[504路]] [3] 161272 161274 161290 | ||
+ | *[[257路]] [2] 161278 161280 | ||
+ | *[[167路]] [4] 161292 161294 161298 161300 | ||
+ | |||
+ | ===公交三公司 165部(03-161000~161328)=== | ||
+ | *[[教育专线]] [8] 161000 161044 161310~161314 161318 161320 161326 | ||
+ | *[[208路]] [30] 161002 161006~161040 161046~161052 161084~161088 161292 161298 161302 161304 | ||
+ | *[[400路]] [6] 161004 161054 161062 161078~161082 | ||
+ | *[[49路]] [4] 161042 161076 161118 161120 | ||
+ | *[[335路]] [8] 161056 161058 161064 161066 161282~161288 | ||
+ | *[[146路]] [12] 161060 161092 161094 161106 161228 161230 161270 161276~161280 161294 161300 | ||
+ | *[[221路]] [18] 161068~161074 161158 161166 161168 161172~161178 161234~161238 161242~161246 | ||
+ | *[[二环2号线]] [2] 161090 161308 | ||
+ | *[[27路]] [1] 161096 | ||
+ | *[[101路]] [11] 161098 161126 161194 161232 161248~161252 161258~161264 | ||
+ | *[[237路]] [5] 161100~161104 161290 161296 | ||
+ | *[[33路]] [26] 161110~161116 161124 161128~161132 161136~161144 161148~161152 161156 161160~161164 161180~161188 161192 | ||
+ | *[[228路]] [4] 161122 161226 161256 161322 | ||
+ | *[[111路]] [3] 161134 161154 161254 | ||
+ | *[[248路]] [10] 161170 161190 161206 161208 161216 161268 161306 161316 161324 161328 | ||
+ | *[[19路]] [12] 161196~161204 161210~161214 161218~161224 | ||
+ | *[[44路]] [4] 161240 161266 161272 161274 | ||
− | + | ===公交四公司 200部(04-161271~161470)=== | |
− | + | *[[14路]] [4] 161271 161390 161424 161462 | |
− | + | *[[201路]] [13] 161272~161276 161278 161279 161295 161456 161459 161460 161464 161466 | |
− | **[[ | + | *[[217路]] [8] 161277 161280 161281 161285 161457 161458 161465 161468 |
− | **[[ | + | *[[202路]] [20] 161282~161284 161286 161288 161289~161294 161297 161298 161358~161360 161396 161461 161467 161470 |
− | + | *[[366路]] [7] 161287 161296 161299 161322 161409 161463 161469 | |
− | + | *[[630路]] [1] 161300 | |
− | + | *[[224路]] [11] 161301~131306 161327~161330 161373 | |
− | **[[ | + | *[[136路]] [15] 161307~161320 161410 |
− | + | *[[606路]] [5] 161321 161323~161326 | |
− | + | *[[223路]] [25] 161331 161332 161334~161355 161357 | |
− | **[[24路]] | + | *直通2线 [1] 161333 |
− | + | *[[331路]] [1] 161356 | |
− | + | *[[9路]] [25] 161361~161372 161375 161377~161382 161384~161389 | |
+ | *[[12路]] [4] 161374 161376 161383 161441 | ||
+ | *[[219路]] [17] 161391~161395 161397~161408 | ||
+ | *[[106路]] [16] 161411~161415 161418~161423 161425 161426 161429 161430 161442 | ||
+ | *[[24路]] [5] 161416 161417 161427 161439 161444 | ||
+ | *[[31路]] [17] 161428 161431 161432 161436~161438 161440 161443 161445 161446 161448 161449 161451~161455 | ||
+ | *[[196路]] [5] 161433~161435 161447 161450 | ||
− | * | + | ===公交五公司 102部(05-161002~161204)=== |
− | **[[ | + | *[[271路]] [4] 161002 161034 161134 161160 |
− | **[[ | + | *[[215路]] [14] 161004 161008 161010 161026 161124 161138 161150 161166 161182~161188 161194 161196 |
− | **[[ | + | *[[285路]] [2] 161006 161012 |
− | **[[ | + | *[[21路]] [9] 161014 161024 161028 161036 161098 161144 161168 161190 161192 |
− | **[[ | + | *[[258路]] [2] 161016 161018 |
− | **[[ | + | *[[游9路]] [1] 161020 |
− | **[[ | + | *[[332路]] [10] 161022 161032 161038 161040 161046 161048 161052 161160 161162 161170 |
+ | *[[608路]] [1] 161042 | ||
+ | *[[116路]] [12] 161044 161066~161076 161086 161088 161130 161132 161200 | ||
+ | *[[109路]] [2] 161050 161056 | ||
+ | *[[205路]] [2] 161060 161090 | ||
+ | *[[34路]] [6] 161062 161082 161172 161180 161198 161204 | ||
+ | *[[218路]] [3] 161064 161176 161178 | ||
+ | *[[323路]] [2] 161066 161200 | ||
+ | *[[239路]] [10] 161078 161084 161092 161096 161100 161152~161158 161164 | ||
+ | *[[189路]] [11] 161080 161116~161122 161126 161128 161140 161142 161146 161202 | ||
+ | *[[500路]] [1] 161094 | ||
+ | *[[124路]] [2] 161102 161104 | ||
+ | *[[339路]] [4] 161106 161108 161112 161114 | ||
+ | *[[280路]] [2] 161136 161148 | ||
+ | *[[高新5号线]] [1] 161174 | ||
− | + | ===公交六公司 253部(06-161000~161504)=== | |
− | **[[ | + | *待分配 [4] 161000 161068 161090 161092 |
− | **[[ | + | *[[165路]] [23] 161002~161028 161080~161088 161096~161102 |
− | **[[ | + | *[[235路]] [19] 161030~161034 161048 161052 161094 161104 161380~161402 |
− | **[[ | + | *[[266路]] [7] 161036 161046 161056 161058 161070 161110 161278 |
− | **[[ | + | *[[336路]] [8] 161038 161044 161116 161120 161132 161184 161432 161480 |
− | **[[ | + | *[[200路]] [8] 161040 161256 161472~161478 161502 161504 |
− | **[[ | + | *[[117路]] [8] 161042 161074 161078 161250 161274 161280 161448 161450 |
+ | *[[900路]] [2] 161050 161066 | ||
+ | *[[18路]] [8] 161054 161106 161108 161114 161258~161262 161422 | ||
+ | *[[22路]] [3] 161060 161188 161440 | ||
+ | *[[298路]] [3] 161062 161064 161364 | ||
+ | *[[264路]] [7] 161072 161076 161252 161276 161376 161378 161436 | ||
+ | *[[39路]] [1] 161112 | ||
+ | *[[160路]] [6] 161118 161130 161270 161286 161326 161362 | ||
+ | *[[207路]] [27] 161122 161168 161174 161194~161202 161206~161216 161220 161224 161228~161248 | ||
+ | *[[46路]] [10] 161124~161128 161170 161176 161186 161192 161290 161310 161404 | ||
+ | *[[236路]] [17] 161134 161138~161150 161154~161162 161344 161370~161374 | ||
+ | *[[134路]] [3] 161136 161152 161226 | ||
+ | *[[609路]] [7] 161164 161166 161172 161182 161204 161218 161222 | ||
+ | *[[17路]] [19] 161178 161190 161254 161424 161426 161438 161446 161452 161456~161468 161482 161486 161496 161500 | ||
+ | *[[2路]] [1] 161180 | ||
+ | *[[601路]] [32] 161264 161266 161272 161284 161288 161312~161324 161330 161332 161336~161342 161346~161354 161360 161406~161420 | ||
+ | *[[265路]] [2] 161268 161282 | ||
+ | *[[164路]] [9] 161292~161308 | ||
+ | *[[261路]] [1] 161328 | ||
+ | *[[高新9号线]] [2] 161356 161358 | ||
+ | *[[281路]] [1] 161366 | ||
+ | *[[36路]] [1] 161368 | ||
+ | *[[618路]] [13] 161428 161334 161430 161442 161444 161454 161470 161484 161488~161494 161498 | ||
+ | *[[182路]] [1] 161434 | ||
− | + | ===公交七公司 12部 (12-161006 161008 161012~161024 161032~161036)=== | |
− | + | *[[277路]] [12] 161006 161008 161012~161024 161032~161036 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | + | ===公交八公司 181部 (08-161002~161362)=== | |
− | + | *[[13路]] [15] 161002 161018 161020 161124 161126 161222 161258 161274 161326~161332 161344 161346 161354 | |
− | + | *[[262路]] [11] 161004 161052 161056 161132 161202 161204 161208 161220 161276 161340 161342 | |
− | + | *[[171路]] [11] 161006 161024 161032 161040 161178 161226 161262 161264 161268 161350 161356 | |
− | + | *[[11路]] [3] 161008 161010 161358 | |
− | + | *[[105路]] [9] 161012~161016 161104 161156 161190 161210 161212 161336 | |
− | + | *[[132路]] [3] 161022 161026 161038 | |
− | + | *[[230路]] [9] 161028 161030 161036 161136 161232~161240 | |
− | + | *[[269路]] [13] 161034 161184 161188 161228 161230 161246 161252 161260 161302~161310 | |
− | + | *[[294路]] [13] 161042 161044 161128 161162~161172 161176 161180 161206 161218 | |
− | + | *[[246路]] [4] 161046 161058 161060 161064 | |
− | + | *[[47路]] [14] 161048 161050 161054 161076 161080 161082 161090 161102 161130 161134 161150~161154 161174 | |
− | + | *[[131路]] [1] 161062 | |
− | + | *[[416路]] [20] 161066~161074 161078 161086 161094 161098 161108 161110 161116~161120 161242 161244 161248 161250 161254 161256 | |
− | + | *[[275路]] [6] 161084 161088 161106 161112 161270 161314 | |
− | + | *[[289路]] [16] 161092 161096 161100 161138 161142~161148 161158 161182 161186 161192~161200 | |
− | + | *[[293路]] [4] 161114 161122 161140 161272 | |
− | + | *[[283路]] [1] 161160 | |
− | + | *[[254路]] [3] 161214 161216 161334 | |
− | + | *[[169路]] [14] 161224 161266 161278~161300 | |
− | + | *[[15路]] [1] 161312 | |
− | + | *[[213路]] [6] 161316~161324 161362 | |
− | + | *[[123路]] [1] 161338 | |
− | + | *[[243路]] [3] 161348 161352 161360 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==车型图片== | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Image:601@06-161288!606.jpg|CK6100LGEV2车尾 | |
− | + | Image:235@6-161394!ZK.jpg|CK6100LGEV2特色涂装(贴纸) | |
+ | </gallery> | ||
==事故== | ==事故== | ||
− | 2017年9月20日上午7时50分许,一辆由南向北沿建章路行驶的[[223路]] [[CK6100LGEV2]] | + | 2017年9月20日上午7时50分许,一辆由南向北沿建章路行驶的[[223路]] [[CK6100LGEV2]]突然失控撞上正在等红灯的多辆私家车,因为事发早高峰时段,随后波及路边的行人、非机动车及其他车辆。事故中除了223路车外,共有9辆小型车辆不同程度受损,同时还有一辆三轮车受损,事故中有多人被送往医院进行检查治疗。 |
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2025年6月5日 (四) 11:22的最新版本
CK6100LGEV2 | |
---|---|
![]() 曾运行于25路的CK6100LGEV2 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 10.49×2.5×3.15 米 |
整备质量 | 12200 kg |
额定功率 | 75×2 kW |
电池能量 | 290.30 kW·h |
续航 | 475 km(等速法) 230 km(实际运营) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、七公司、八公司 |
营运时间 | 2016年12月- |
CK6100LGEV2(K8)是比亚迪客车生产的一款10米级纯电动城市客车,是我市投运的第2款比亚迪纯电动车,共投运1100部。
车型简介
CK6100LGEV2是一款比亚迪汽车工业有限公司生产的10米级纯电动城市客车。K8系列车型最早出现于2015年的270批公告中,本车型可看做K8系列的中前期产品。
此车型外观采用了K8系列早中期系列的标准外观,且配备了LED前雾灯,夜间照明效果很好。但前风挡面积较小以及后视镜位置不合理导致驾驶员位置视野欠佳。车身长10.5米,属大型客车级别,由于轴距较短,后山安装了5排4列座位,与主流12米级车辆类似,且座位排布较为松散,导致后山载客量仅约25人。车厢中段配备了左4右2六个座位,且由于车厢较窄,导致中段载客能力较12米级车辆下降了不少。前轮包上配备了左1右3三个座位,但右边第二个座位由于悬挂凸起导致坐姿受限,且前门后的挡板安装位置较高,导致右侧第一座视野严重受限(部分车辆已将此挡板进行了下移处理)。车内配备了一块可显示实时站位的电子屏幕,读取较为方便。扶手管配备了橡胶套,冬天把握不会有冰凉感。
底盘方面,本车型采用了比亚迪10米级城市客车的标准二级踏步底盘,悬挂部分采用前桥空气悬架,后桥则是比亚迪EQ-13型集成轮边电机+4连杆非独立空气悬架车桥,舒适度较钢板弹簧减震车辆有了较大的改善,但也由于高度无法手动调节,且车身后部装配的电池质量较大,部分车辆出现了车身前高后低的现象,同时也造成车辆在行驶中遇到颠簸时车厢会出现前后“旋转”,即车身前半段与后半段颠簸方向相反,一定程度上增加了乘客乘坐时的不适感。
电力机构方面,本车型采用了比亚迪自产的两台BYD-TYC90A型电动机,并安装为轮边电机形式。此电机带来了很高很顺畅的加速度,但收油门减速时电机制动效果太强,给驾驶员带来了一定的操作难度(部分车辆已经进行了重新调校)。并配备了能量为290.3千瓦时(度)的比亚迪自产磷酸铁锂电池,能量密度与充电速度,循环次数均属当时中上等水平。
2020年10月起,开始陆续在车厢前部和中部左侧各加装一个移动电视。2022年9月起,开始陆续在车后挡风玻璃处加装一个广告屏。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2500×3150 mm |
总质量 | 17800 kg |
整备质量 | 12200 kg |
前悬/后悬 | 2330/3160 mm |
轴距 | 5000 mm |
接近角/离去角 | 9°/9° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-TYC90A |
额定功率 | 75×2 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 270Ah |
动力电池能量 | 290.30 kW·h |
成组能量密度 | 119.46 Wh/kg |
续航 | 475 km(等速法)/230 km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | CK6100DGCEV |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 30 |
购置统计
- 2016年底租赁1100部,2017年7月29日投运完毕。
车型分布
公交一公司 6部 (01-161001~161006)
- 193路 [6] 161001~161006
公交二公司 181部(02-161000~161360)
- 203路 [28] 161000~161018 161060~161068 161072~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346
- 709路 [31] 161020~161024 161030 161034 161038~161042 161046~161050 161054~161058 161194~161202 161296 161302~161312 161320 161332 161340 161344 161348
- 256路 [26] 161026 161028 161032 161036 161044 161052 161070 161082 161086 161174 161184~161190 161260 161268 161314 161318 161322~161330 161336 161350 161352
- 313路 [8] 161080 161084 161160 161162 161264 161270 161288 161354
- 48路 [35] 161090~161158
- 259路 [5] 161164~161172
- 113路 [5] 161168 161210 161212 161232 161262
- 游6路 [1] 161176
- 270路 [1] 161178
- 286路 [8] 161180 161182 161282~161286 161356~161360
- 45路 [24] 161214~161230 161234~161258 161266 161276
- 504路 [3] 161272 161274 161290
- 257路 [2] 161278 161280
- 167路 [4] 161292 161294 161298 161300
公交三公司 165部(03-161000~161328)
- 教育专线 [8] 161000 161044 161310~161314 161318 161320 161326
- 208路 [30] 161002 161006~161040 161046~161052 161084~161088 161292 161298 161302 161304
- 400路 [6] 161004 161054 161062 161078~161082
- 49路 [4] 161042 161076 161118 161120
- 335路 [8] 161056 161058 161064 161066 161282~161288
- 146路 [12] 161060 161092 161094 161106 161228 161230 161270 161276~161280 161294 161300
- 221路 [18] 161068~161074 161158 161166 161168 161172~161178 161234~161238 161242~161246
- 二环2号线 [2] 161090 161308
- 27路 [1] 161096
- 101路 [11] 161098 161126 161194 161232 161248~161252 161258~161264
- 237路 [5] 161100~161104 161290 161296
- 33路 [26] 161110~161116 161124 161128~161132 161136~161144 161148~161152 161156 161160~161164 161180~161188 161192
- 228路 [4] 161122 161226 161256 161322
- 111路 [3] 161134 161154 161254
- 248路 [10] 161170 161190 161206 161208 161216 161268 161306 161316 161324 161328
- 19路 [12] 161196~161204 161210~161214 161218~161224
- 44路 [4] 161240 161266 161272 161274
公交四公司 200部(04-161271~161470)
- 14路 [4] 161271 161390 161424 161462
- 201路 [13] 161272~161276 161278 161279 161295 161456 161459 161460 161464 161466
- 217路 [8] 161277 161280 161281 161285 161457 161458 161465 161468
- 202路 [20] 161282~161284 161286 161288 161289~161294 161297 161298 161358~161360 161396 161461 161467 161470
- 366路 [7] 161287 161296 161299 161322 161409 161463 161469
- 630路 [1] 161300
- 224路 [11] 161301~131306 161327~161330 161373
- 136路 [15] 161307~161320 161410
- 606路 [5] 161321 161323~161326
- 223路 [25] 161331 161332 161334~161355 161357
- 直通2线 [1] 161333
- 331路 [1] 161356
- 9路 [25] 161361~161372 161375 161377~161382 161384~161389
- 12路 [4] 161374 161376 161383 161441
- 219路 [17] 161391~161395 161397~161408
- 106路 [16] 161411~161415 161418~161423 161425 161426 161429 161430 161442
- 24路 [5] 161416 161417 161427 161439 161444
- 31路 [17] 161428 161431 161432 161436~161438 161440 161443 161445 161446 161448 161449 161451~161455
- 196路 [5] 161433~161435 161447 161450
公交五公司 102部(05-161002~161204)
- 271路 [4] 161002 161034 161134 161160
- 215路 [14] 161004 161008 161010 161026 161124 161138 161150 161166 161182~161188 161194 161196
- 285路 [2] 161006 161012
- 21路 [9] 161014 161024 161028 161036 161098 161144 161168 161190 161192
- 258路 [2] 161016 161018
- 游9路 [1] 161020
- 332路 [10] 161022 161032 161038 161040 161046 161048 161052 161160 161162 161170
- 608路 [1] 161042
- 116路 [12] 161044 161066~161076 161086 161088 161130 161132 161200
- 109路 [2] 161050 161056
- 205路 [2] 161060 161090
- 34路 [6] 161062 161082 161172 161180 161198 161204
- 218路 [3] 161064 161176 161178
- 323路 [2] 161066 161200
- 239路 [10] 161078 161084 161092 161096 161100 161152~161158 161164
- 189路 [11] 161080 161116~161122 161126 161128 161140 161142 161146 161202
- 500路 [1] 161094
- 124路 [2] 161102 161104
- 339路 [4] 161106 161108 161112 161114
- 280路 [2] 161136 161148
- 高新5号线 [1] 161174
公交六公司 253部(06-161000~161504)
- 待分配 [4] 161000 161068 161090 161092
- 165路 [23] 161002~161028 161080~161088 161096~161102
- 235路 [19] 161030~161034 161048 161052 161094 161104 161380~161402
- 266路 [7] 161036 161046 161056 161058 161070 161110 161278
- 336路 [8] 161038 161044 161116 161120 161132 161184 161432 161480
- 200路 [8] 161040 161256 161472~161478 161502 161504
- 117路 [8] 161042 161074 161078 161250 161274 161280 161448 161450
- 900路 [2] 161050 161066
- 18路 [8] 161054 161106 161108 161114 161258~161262 161422
- 22路 [3] 161060 161188 161440
- 298路 [3] 161062 161064 161364
- 264路 [7] 161072 161076 161252 161276 161376 161378 161436
- 39路 [1] 161112
- 160路 [6] 161118 161130 161270 161286 161326 161362
- 207路 [27] 161122 161168 161174 161194~161202 161206~161216 161220 161224 161228~161248
- 46路 [10] 161124~161128 161170 161176 161186 161192 161290 161310 161404
- 236路 [17] 161134 161138~161150 161154~161162 161344 161370~161374
- 134路 [3] 161136 161152 161226
- 609路 [7] 161164 161166 161172 161182 161204 161218 161222
- 17路 [19] 161178 161190 161254 161424 161426 161438 161446 161452 161456~161468 161482 161486 161496 161500
- 2路 [1] 161180
- 601路 [32] 161264 161266 161272 161284 161288 161312~161324 161330 161332 161336~161342 161346~161354 161360 161406~161420
- 265路 [2] 161268 161282
- 164路 [9] 161292~161308
- 261路 [1] 161328
- 高新9号线 [2] 161356 161358
- 281路 [1] 161366
- 36路 [1] 161368
- 618路 [13] 161428 161334 161430 161442 161444 161454 161470 161484 161488~161494 161498
- 182路 [1] 161434
公交七公司 12部 (12-161006 161008 161012~161024 161032~161036)
- 277路 [12] 161006 161008 161012~161024 161032~161036
公交八公司 181部 (08-161002~161362)
- 13路 [15] 161002 161018 161020 161124 161126 161222 161258 161274 161326~161332 161344 161346 161354
- 262路 [11] 161004 161052 161056 161132 161202 161204 161208 161220 161276 161340 161342
- 171路 [11] 161006 161024 161032 161040 161178 161226 161262 161264 161268 161350 161356
- 11路 [3] 161008 161010 161358
- 105路 [9] 161012~161016 161104 161156 161190 161210 161212 161336
- 132路 [3] 161022 161026 161038
- 230路 [9] 161028 161030 161036 161136 161232~161240
- 269路 [13] 161034 161184 161188 161228 161230 161246 161252 161260 161302~161310
- 294路 [13] 161042 161044 161128 161162~161172 161176 161180 161206 161218
- 246路 [4] 161046 161058 161060 161064
- 47路 [14] 161048 161050 161054 161076 161080 161082 161090 161102 161130 161134 161150~161154 161174
- 131路 [1] 161062
- 416路 [20] 161066~161074 161078 161086 161094 161098 161108 161110 161116~161120 161242 161244 161248 161250 161254 161256
- 275路 [6] 161084 161088 161106 161112 161270 161314
- 289路 [16] 161092 161096 161100 161138 161142~161148 161158 161182 161186 161192~161200
- 293路 [4] 161114 161122 161140 161272
- 283路 [1] 161160
- 254路 [3] 161214 161216 161334
- 169路 [14] 161224 161266 161278~161300
- 15路 [1] 161312
- 213路 [6] 161316~161324 161362
- 123路 [1] 161338
- 243路 [3] 161348 161352 161360
车型图片
事故
2017年9月20日上午7时50分许,一辆由南向北沿建章路行驶的223路 CK6100LGEV2突然失控撞上正在等红灯的多辆私家车,因为事发早高峰时段,随后波及路边的行人、非机动车及其他车辆。事故中除了223路车外,共有9辆小型车辆不同程度受损,同时还有一辆三轮车受损,事故中有多人被送往医院进行检查治疗。
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |