“189路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 (→车辆调动) |
|||
(未显示17个用户的109个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD= | + | {| align=right |
− | + | |{{RCC}}|{{RAC}}|{{RY22}} | |
− | [[Image:189@05- | + | |- |
+ | | colspan=3|{{RB|CC=189|QD=皇子坡公交调度站|ZD=大雁塔北广场|QSJ=首班6:30 末班22:00|ZSJ=首班6:30 末班22:00|PJ={{IC2}}|CD=13.3|PC=11|CX=[[CK6100LGEV2]] [[BYD6122LGEV1]]|GS={{GS5}}|KT=2017.09.08}} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:189@05-161202!ZY.jpg|thumb|right|280px|189路 05-161202,车型为[[CK6100LGEV2]]]] | ||
+ | 公交五公司[[189路]]是为解决航天基地、曲江二期市民出行问题而开通的线路,是曲江二期开通的第一条大公交线路。 | ||
+ | |||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 189路由皇子坡公交调度站始发,经皇子坡路、雁塔南路、航天南路、神舟四路、航天大道、公田三路、春临四路、公田二路、春临三路、公田一路、芙蓉西路、芙蓉东路至大雁塔北广场。 | |
− | * | + | *回程由大雁塔北广场始发,经慈恩西路、雁南一路至芙蓉西路恢复原线运行。 |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *2017年9月8日,189路开通,由航天南路神舟四路口至大雁塔北广场。 |
− | * | + | **因芙蓉西路下穿南三环、绕城高速立交暂未完工,线路开通初期临时绕行航天大道、雁塔南路、雁南五路至芙蓉西路恢复原线运行。 |
+ | *2017年9月15日,因上述施工完成,线路恢复按原计划走向运行,即途经曲江二期内道路。 | ||
+ | **线路是途经曲江二期内的首条大公交线路,对该时期曲江二期交通出行意义重大。 | ||
+ | *2018年5月10日,末班时间由19:30延时至21:30(冬季)、22:00(夏季)。 | ||
+ | *2018年6月,调入1部非空调车。 | ||
+ | *2018年8月10日,非空调车调出,全线配车再次实现全空调化。 | ||
+ | *2019年1月30日至3月6日,末班车时间推迟至23:00。 | ||
+ | *2020年10月22日,线路起点延伸至皇子坡公交调度站。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/230df4032f84448380df642459c0b992 关于调整189路、航天环线1号线、航天环线2号线公交线路的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2021年10月1日,冬季末班时间推迟至22:00。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 189路配车11部 | |
− | *[[ | + | *[[CK6100LGEV2]][7]:161122 161126 161128 161140 161142 161146 161202 |
− | *[[ | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[4]:191014~191017 |
− | |||
− | |||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | [[Image:189@05-171012!603YX.JPG|thumb|280px|right|189路 05-171012(已调出)]] |
− | **投运:10部[[BYD6100LGEV3]] | + | *2024年8月12日,与[[260路]]对调4部,配车数不变。 |
− | **调至:[[高新4号线]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]] | + | **调入:[[260路]]4部[[BYD6122LGEV1]],191014~191017 |
− | **调至:[[高新4号线]]3部[[DD6129S58]] | + | **调至:[[260路]]4部[[CK6100LGEV2]],161116~161120 161170 |
− | **调至:[[411路]]3部[[DD6129S58]] | + | *2024年7月12日,调至[[高新5号线]]4部[[CK6100LGEV2]](161082 161084 161198 161204),配车数减至11部。 |
+ | *2023年12月1日,调至[[239路]]1部[[CK6100LGEV2]](161164),配车数减至15部。 | ||
+ | *2023年11月26日,调入[[239路]]1部[[CK6100LGEV2]](161164),配车数增至16部。 | ||
+ | *2023年11月17日,调至[[航天环线]]1部[[CK6100LGEV2]](161080),配车数减至15部。 | ||
+ | *2023年4月3日,调至[[239路]]1部[[CK6100LGEV2]](161160),配车数减至16部。 | ||
+ | *2023年3月3日,调入[[239路]]1部[[CK6100LGEV2]](161160),配车数增至17部。 | ||
+ | *2023年2月6日,调至[[239路]]1部[[CK6100LGEV2]](161078),配车数减至16部。 | ||
+ | *2022年12月31日,调入[[178路]]1部[[CK6100LGEV2]](161078),配车数增至17部。 | ||
+ | *2022年10月20日,调至[[345路]](10月21日开线)3部[[CK6100LGEV2]](161078 161124 161168),配车数减至16部。 | ||
+ | *2022年7月21日,调至[[178路]]2部[[CK6100LGEV2]](161136 161138),配车数减至19部。 | ||
+ | *2022年7月8日下午,调至[[177路]]2部[[CK6100LGEV2]](161144 161200),配车数减至21部。 | ||
+ | *2021年10月13日,调入[[500路]]3部[[CK6100LGEV2]](161078 161082 161084),配车数增至23部。 | ||
+ | *2021年6月24日,调至[[5路]]2部[[CK6100LGEV2]](161054 161060),配车数减至20部。 | ||
+ | *2021年6月10日,调入3部,配车数增至22部。 | ||
+ | **调入:[[500路]]1部[[CK6100LGEV2]],161122 | ||
+ | **调入:[[239路]]2部[[CK6100LGEV2]],161198 161200 | ||
+ | *2021年5月28日,调至[[206路]]3部[[CK6100LGEV2]](161048 161052 161058),配车数减至19部。 | ||
+ | *2020年9月29日,调至[[500路]]2部[[CK6100LGEV2]](161050 161072),配车数减至22部。 | ||
+ | *2020年9月28日,调入3部,调出1部,配车数增至24部。 | ||
+ | **调入:[[500路]]1部[[CK6100LGEV2]],161060 | ||
+ | **调入:[[260路]]2部[[CK6100LGEV2]],161136 161146 | ||
+ | **调至:[[500路]]1部[[CK6100LGEV2]],161122 | ||
+ | *2020年8月31日,调入[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]](161204),配车数增至22部。 | ||
+ | *2020年8月7日,与[[260路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]],161072 | ||
+ | **调至:[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]],161146 | ||
+ | *2020年8月5日,与[[260路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]],161112 | ||
+ | **调至:[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]],161204 | ||
+ | *2020年5月13日,调至[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]](161122),配车数减至21部。 | ||
+ | *2020年5月11日,调至[[260路]]2部[[CK6100LGEV2]](161056 161072),配车数减至22部。 | ||
+ | *2019年7月4日,调至[[500路区间]]1部[[CK6100LGEV2]](161060),配车数减至24部。 | ||
+ | *2019年7月3日,调入16部,调出15部,配车数增至25部。 | ||
+ | **调入:[[5路]]7部[[CK6100LGEV2]],161116~161128 | ||
+ | **调入:[[260路]]8部[[CK6100LGEV2]],161138~161146 161168 161202 161204 | ||
+ | **调入:[[500路区间]]1部[[CK6100LGEV2]],161170 | ||
+ | **调至:[[5路]]7部[[BYD6100LGEV3]],171002~171014 | ||
+ | **调至:[[205路]]8部[[BYD6100LGEV3]],171016~171020 171052~171060 | ||
+ | *2019年3月7日,末班发车时间恢复,调出3部,配车数减至24部。 | ||
+ | **调至:[[高新2号线]]3部[[KLQ6129GCE4]],5283~5285,3月13日完成。 | ||
+ | *2019年3月1日,由[[260路]]调回2部[[BYD6100LGEV3]]:171006 171020,配车数增至27部。 | ||
+ | *2019年2月26日,调至[[高新5号线]]2部[[KLQ6129GCE4]](5281 5282),配车数减至25部。 | ||
+ | *2019年1月30日,调入[[608路]]5部[[KLQ6129GCE4]],5281~5285,配车数增至27部。 | ||
+ | *2019年1月1日,调至[[260路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171020),配车数减至22部。 | ||
+ | *2018年12月12日,调至[[260路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171006),配车数减至23部。 | ||
+ | *2018年9月1日,调出2部,配车24部。 | ||
+ | **调至:[[21路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151216 | ||
+ | **调至:[[30路]]1部[[DD6129S58]],5194 | ||
+ | *2018年8月28日,调至[[332路]]待定车辆2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151564 151566。 | ||
+ | *2018年8月14日,调至[[高新4号线]]2部[[DD6129S58]],<1101> 5016 5017,配车数减至26部。 | ||
+ | *2018年8月10日,调入7部,停驶1部,调出3部,配车数增至28部。 | ||
+ | **调入:[[500路区间]]4部[[CK6100LGEV2]],161048 161052 161054 161056 | ||
+ | **调入:[[239路]]2部[[CK6100LGEV2]],161050 161060 | ||
+ | **调入:[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]],161058 | ||
+ | **调至:[[32路]]1部[[WG6121NQ0E]],1320 | ||
+ | **调出待定:2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151564 151566 | ||
+ | *2018年7月,调入2部,调出3部,配车数减至24部。 | ||
+ | **调入:[[高新6号线]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151564 151566 | ||
+ | **调至:[[21路]]1部[[DD6129S58]](AT),5114 | ||
+ | **调至:[[21路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5273 | ||
+ | **调至:[[21路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151136 | ||
+ | *2018年6月,与[[260路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[260路]]1部[[WG6121NQ0E]],1320 | ||
+ | **调出:[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]],161098 | ||
+ | *2018年5月9日,投运5部,调入7部,配车数增至25部。 | ||
+ | **投运:5部[[BYD6100LGEV3]],171052~171060 | ||
+ | **调入:[[30路]]1部[[DD6129S58]],5194 | ||
+ | **调入:[[21路]]1部[[DD6129S58]](AT),5114 | ||
+ | **调入:[[21路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5273 | ||
+ | **调入:[[21路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151136 151216 | ||
+ | **调入:[[239路]]2部[[CK6100LGEV2]],161072 161080 | ||
+ | *2018年4月,调入[[260路]]1部[[CK6100LGEV2]](161098),配车数增至13部。 | ||
+ | *2018年1月24日,投运10部,调出10部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:10部[[BYD6100LGEV3]],171002~171020 | ||
+ | **调至:[[高新4号线]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151544 151546 151548 151550 | ||
+ | **调至:[[高新4号线]]3部[[DD6129S58]],5029 5030 5031 | ||
+ | **调至:[[411路]]3部[[DD6129S58]],5032 5033 5034 | ||
*2017年9月8日,线路开通,配车12部。 | *2017年9月8日,线路开通,配车12部。 | ||
− | ** | + | **调入:[[204路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151544 151546 151548 151550 |
− | ** | + | **调入:[[205路]]2部[[DD6129S58]],5016 5017 |
− | ** | + | **调入:[[220路]]3部[[DD6129S58]],5029 5030 5031 |
− | ** | + | **调入:[[14路]]3部[[DD6129S58]],5032 5033 5034 |
{{NAV-R5}} | {{NAV-R5}} |
2024年10月29日 (二) 16:16的最新版本
|
公交五公司189路是为解决航天基地、曲江二期市民出行问题而开通的线路,是曲江二期开通的第一条大公交线路。
线路走向
189路由皇子坡公交调度站始发,经皇子坡路、雁塔南路、航天南路、神舟四路、航天大道、公田三路、春临四路、公田二路、春临三路、公田一路、芙蓉西路、芙蓉东路至大雁塔北广场。
- 回程由大雁塔北广场始发,经慈恩西路、雁南一路至芙蓉西路恢复原线运行。
线路历史
- 2017年9月8日,189路开通,由航天南路神舟四路口至大雁塔北广场。
- 因芙蓉西路下穿南三环、绕城高速立交暂未完工,线路开通初期临时绕行航天大道、雁塔南路、雁南五路至芙蓉西路恢复原线运行。
- 2017年9月15日,因上述施工完成,线路恢复按原计划走向运行,即途经曲江二期内道路。
- 线路是途经曲江二期内的首条大公交线路,对该时期曲江二期交通出行意义重大。
- 2018年5月10日,末班时间由19:30延时至21:30(冬季)、22:00(夏季)。
- 2018年6月,调入1部非空调车。
- 2018年8月10日,非空调车调出,全线配车再次实现全空调化。
- 2019年1月30日至3月6日,末班车时间推迟至23:00。
- 2020年10月22日,线路起点延伸至皇子坡公交调度站。[1]
- 2021年10月1日,冬季末班时间推迟至22:00。
车辆配置
189路配车11部
- CK6100LGEV2[7]:161122 161126 161128 161140 161142 161146 161202
- BYD6122LGEV1<1903>[4]:191014~191017
车辆调动
- 2024年8月12日,与260路对调4部,配车数不变。
- 调入:260路4部BYD6122LGEV1,191014~191017
- 调至:260路4部CK6100LGEV2,161116~161120 161170
- 2024年7月12日,调至高新5号线4部CK6100LGEV2(161082 161084 161198 161204),配车数减至11部。
- 2023年12月1日,调至239路1部CK6100LGEV2(161164),配车数减至15部。
- 2023年11月26日,调入239路1部CK6100LGEV2(161164),配车数增至16部。
- 2023年11月17日,调至航天环线1部CK6100LGEV2(161080),配车数减至15部。
- 2023年4月3日,调至239路1部CK6100LGEV2(161160),配车数减至16部。
- 2023年3月3日,调入239路1部CK6100LGEV2(161160),配车数增至17部。
- 2023年2月6日,调至239路1部CK6100LGEV2(161078),配车数减至16部。
- 2022年12月31日,调入178路1部CK6100LGEV2(161078),配车数增至17部。
- 2022年10月20日,调至345路(10月21日开线)3部CK6100LGEV2(161078 161124 161168),配车数减至16部。
- 2022年7月21日,调至178路2部CK6100LGEV2(161136 161138),配车数减至19部。
- 2022年7月8日下午,调至177路2部CK6100LGEV2(161144 161200),配车数减至21部。
- 2021年10月13日,调入500路3部CK6100LGEV2(161078 161082 161084),配车数增至23部。
- 2021年6月24日,调至5路2部CK6100LGEV2(161054 161060),配车数减至20部。
- 2021年6月10日,调入3部,配车数增至22部。
- 调入:500路1部CK6100LGEV2,161122
- 调入:239路2部CK6100LGEV2,161198 161200
- 2021年5月28日,调至206路3部CK6100LGEV2(161048 161052 161058),配车数减至19部。
- 2020年9月29日,调至500路2部CK6100LGEV2(161050 161072),配车数减至22部。
- 2020年9月28日,调入3部,调出1部,配车数增至24部。
- 调入:500路1部CK6100LGEV2,161060
- 调入:260路2部CK6100LGEV2,161136 161146
- 调至:500路1部CK6100LGEV2,161122
- 2020年8月31日,调入260路1部CK6100LGEV2(161204),配车数增至22部。
- 2020年8月7日,与260路对调1部,配车数不变。
- 调入:260路1部CK6100LGEV2,161072
- 调至:260路1部CK6100LGEV2,161146
- 2020年8月5日,与260路对调1部,配车数不变。
- 调入:260路1部CK6100LGEV2,161112
- 调至:260路1部CK6100LGEV2,161204
- 2020年5月13日,调至260路1部CK6100LGEV2(161122),配车数减至21部。
- 2020年5月11日,调至260路2部CK6100LGEV2(161056 161072),配车数减至22部。
- 2019年7月4日,调至500路区间1部CK6100LGEV2(161060),配车数减至24部。
- 2019年7月3日,调入16部,调出15部,配车数增至25部。
- 调入:5路7部CK6100LGEV2,161116~161128
- 调入:260路8部CK6100LGEV2,161138~161146 161168 161202 161204
- 调入:500路区间1部CK6100LGEV2,161170
- 调至:5路7部BYD6100LGEV3,171002~171014
- 调至:205路8部BYD6100LGEV3,171016~171020 171052~171060
- 2019年3月7日,末班发车时间恢复,调出3部,配车数减至24部。
- 调至:高新2号线3部KLQ6129GCE4,5283~5285,3月13日完成。
- 2019年3月1日,由260路调回2部BYD6100LGEV3:171006 171020,配车数增至27部。
- 2019年2月26日,调至高新5号线2部KLQ6129GCE4(5281 5282),配车数减至25部。
- 2019年1月30日,调入608路5部KLQ6129GCE4,5281~5285,配车数增至27部。
- 2019年1月1日,调至260路1部BYD6100LGEV3(171020),配车数减至22部。
- 2018年12月12日,调至260路1部BYD6100LGEV3(171006),配车数减至23部。
- 2018年9月1日,调出2部,配车24部。
- 调至:21路1部KLQ6129GAHEVC5,151216
- 调至:30路1部DD6129S58,5194
- 2018年8月28日,调至332路待定车辆2部KLQ6129GAHEVC5,151564 151566。
- 2018年8月14日,调至高新4号线2部DD6129S58,<1101> 5016 5017,配车数减至26部。
- 2018年8月10日,调入7部,停驶1部,调出3部,配车数增至28部。
- 调入:500路区间4部CK6100LGEV2,161048 161052 161054 161056
- 调入:239路2部CK6100LGEV2,161050 161060
- 调入:260路1部CK6100LGEV2,161058
- 调至:32路1部WG6121NQ0E,1320
- 调出待定:2部KLQ6129GAHEVC5,151564 151566
- 2018年7月,调入2部,调出3部,配车数减至24部。
- 调入:高新6号线2部KLQ6129GAHEVC5,151564 151566
- 调至:21路1部DD6129S58(AT),5114
- 调至:21路1部KLQ6129GCE4,5273
- 调至:21路1部KLQ6129GAHEVC5,151136
- 2018年6月,与260路对调1部,配车数不变。
- 调入:260路1部WG6121NQ0E,1320
- 调出:260路1部CK6100LGEV2,161098
- 2018年5月9日,投运5部,调入7部,配车数增至25部。
- 投运:5部BYD6100LGEV3,171052~171060
- 调入:30路1部DD6129S58,5194
- 调入:21路1部DD6129S58(AT),5114
- 调入:21路1部KLQ6129GCE4,5273
- 调入:21路2部KLQ6129GAHEVC5,151136 151216
- 调入:239路2部CK6100LGEV2,161072 161080
- 2018年4月,调入260路1部CK6100LGEV2(161098),配车数增至13部。
- 2018年1月24日,投运10部,调出10部,配车数不变。
- 投运:10部BYD6100LGEV3,171002~171020
- 调至:高新4号线4部KLQ6129GAHEVC5,151544 151546 151548 151550
- 调至:高新4号线3部DD6129S58,5029 5030 5031
- 调至:411路3部DD6129S58,5032 5033 5034
- 2017年9月8日,线路开通,配车12部。
公交五公司线路· | |||||||||
一车队 | 5路 · 30路 · 109路 · 118路 · 124路 · 205路 · 321路 · 322路 · 339路 | 二车队 | 35路 · 115路 · 126路 · 206路 · 271路 · 285路 · S22路 | 三车队 | 16路 · 29路 · 32路 · 34路 · 218路 · 278路 · 高新5 | ||||
四车队 | 177路 · 178路 · 189路 · 239路 · 260路 · 345路 · 航天环线 · S11路 · S17路 | 五车队 | 173路 · 258路 · 268路 · 311路 · 312路 · S3路 | 六车队 | 6路 · 185路 · 204路 · 220路 · 330路 · 337路 · 343路 · 高新6 · 高新7 | ||||
七车队 | 162路 · 166路 · 215路 · 229路 · 280路 | 八车队 | 116路 · 150路 · 411路 · 608路 · 高新1 · 高新2 · 高新3 · 高新4 | 九车队 | 21路 · 161路 · 325路 · 332路 · 游9路 · 曲江环线 · 环山1 · 环山2 | 十车队 | 323路 · 324路 · 338路 · 500路 |