“261路”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) (→车辆配置) |
|||
(未显示20个用户的166个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD=公交六公司西区|ZD= | + | {| align=right |
− | + | |{{RCC}} |{{RAC}} | |
+ | |- | ||
+ | | colspan=2|{{RB|CC=261|QD=公交六公司西区|ZD=锦业路西三环路口|QSJ={{SJ2}}|ZSJ=首班6:30 末班21:00|PJ={{IC2}}|CD=18.4|PC=40|CX=[[CK6100LGEV2]]<br>[[JHC6120BEVG4]] [[ZK6125BEVG55]]|GS={{GS6}}|KT=2008.04.30}} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:261@06-161268!ZY.jpg|thumb|right|280px|261路 06-161268,车型为[[CK6100LGEV2]]]] | ||
+ | [[Image:261@06-171150!ZY.jpg|thumb|right|280px|261路 06-171150,车型为[[BYD6100LGEV3]],已调至[[S23路]]]] | ||
+ | [[Image:261@06-161808!PCL.jpg |thumb|right|280px|261路 06-181808,车型为[[JHC6120BEVG4]]]] | ||
+ | [[Image:261@06-181816!Freeman.jpg |thumb|right|280px|261路 06-181816,车型为[[JHC6120BEVG4]]]] | ||
+ | [[Image:261@06-191033!ZY.jpg|thumb|right|280px|261路 06-191033,车型为[[ZK6125BEVG55]]]] | ||
+ | [[261路]]是连接朱宏路、大兴东路、西二环与高新区唐延路、锦业路的典型工作型公交线路,其高峰与平峰客流差别相当悬殊,高峰客流非常火爆以至于连续5-6辆车满载不能上车。261路也是第一条贯穿唐延路、第一条途经锦业路的公交线路。2012年后,随着锦业路周边客流的增加,261路高低峰客流差慢慢减小,配车也逐渐增加,2013年更换一半配车为12米前置车,运力大为提升。为了解决沿线市民早晚高峰出行需要,2017年6月19日增开空调区间车。2018年2月全线更换为空调车。2018年5月20日以261路区间车为基础开通[[高新9号线]]。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 261路由公交六公司西区始发,经朱宏路、星火路、大兴东路、西二环、沣惠南路、唐延路、唐延南路、锦业路至锦业路西三环路口。 | |
+ | ===高峰区间=== | ||
+ | 西二环桃园西路口—锦业路西三环路口,唐延路科技路口—锦业路西三环路口 | ||
+ | *[[高新9号线]]可视为由261路唐延路科技路口区间车转正而来 | ||
+ | |||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | *2008年4月30日,261路由[[公交五公司]] | + | *2008年4月30日,261路由[[公交五公司]]开通,线路由锦业路西口(现锦业路西三环路口)至公交六公司西区。 |
− | * | + | *2009年1月18日,转由[[公交六公司]]营运,并配置空调车;10月,空调车全部报废。 |
− | * | + | **此处可视为原公交六公司[[16路]]与之交换经营权。 |
+ | *2017年2月12日,线路延伸至锦业一路丈八八路口,同时回程末班时间延时至21:00。 | ||
+ | *2017年11月1日,因西三环锦业路立交施工围挡,线路临时缩至锦业路西三环路口。 | ||
+ | *2018年2月,全线配车更换为空调车,并改为无人售票,投币2元,可使用长安通并有正常优惠。 | ||
+ | *2018年5月20日,[[高新9号线]]开通(特警支队—锦业一路丈八八路口),同时261路正式缩回锦业路西三环路口。 | ||
+ | *2020年10月11日,因朱宏路与方新路丁字路口禁止车辆左转,且朱宏路沿线道路施工,线路由公交六公司西区主站始发,临时绕行朱宏路、锦荣路、明光路、锦宏路至朱宏路恢复原线运行。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/e8cceed10cb9472095b49ae1f611da27 关于160路、261路临时绕行的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2022年4月6日,调入[[306路]]部分车辆在工作日早晚高峰开行区间大站快车,停靠站点:任家口-西二环桃园西路口-唐延路科技路口-唐延路唐兴路口-唐延路科技二路口-科技五路中段-唐延路锦业路口-锦业路丈八三路口-锦业路丈八六路口-锦业路丈八八路口,刷卡无折扣。 | ||
+ | **2022年10月26日,车辆调回[[306路]],该区间大站快车随即取消。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 261路配车40部 | |
− | *[[ | + | *[[CK6100LGEV2]]<1706>[3]:161268 161282 161328 |
− | *[[ | + | *[[JHC6120BEVG4]]<1901>[35]:181760~181768 181780~181838 |
− | *[[ | + | *[[ZK6125BEVG55]]<2001>[2]:191032 191033 |
− | |||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
===公交六公司时期=== | ===公交六公司时期=== | ||
− | * | + | [[Image:261@6-5419!PCL.jpg |thumb|right|280px|261路 6-5419(已停驶)]] |
− | ** | + | [[Image:261@06-5416!ZK.jpg|thumb|right|280px|261路 6-5416(已停驶)]] |
− | * | + | [[Image:261@6-170!TG.jpg|thumb|right|280px|261路 6-170,车型为[[LS6103]](已停驶)]] |
− | ** | + | *2024年9月18日,与[[S23路]]对调1部,配车数不变。 |
− | * | + | **调入:[[S23路]]1部[[CK6100LGEV2]],161328 |
+ | **调至:[[S23路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171354 | ||
+ | *2024年8月28日,调出4部,配车数减至40部。 | ||
+ | **调至:[[S23路]](29日开线)1部[[CK6100LGEV2]],161328 | ||
+ | **调至:[[S23路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171150 171326 171460 | ||
+ | *2023年8月16日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>(151404),配车数减至44部。 | ||
+ | *2023年6月23日,停驶3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>(151250 151448 151582),配车数减至45部。 | ||
+ | *2023年5月4日,调入[[601路]]3部[[CK6100LGEV2]](161268 161282 161328),配车数增至48部。 | ||
+ | *2023年4月29日,调至[[36路]]5部[[JHC6120BEVG4]](181680~181684 181696 181730),配车数减至45部。 | ||
+ | *2023年3月19日,调入4部,停驶4部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[高新9号线]]2部[[BYD6100LGEV3]],171150 171326 | ||
+ | **调入:[[138路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171354 171460 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>,5419 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151124 | ||
+ | **停驶:2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151242 151428 | ||
+ | *2023年3月4日,调入7部,停驶12部,配车数减至50部。 | ||
+ | **调入:[[18路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151448 151582 | ||
+ | **调入:[[39路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151242 151250 | ||
+ | **调入:[[600路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151124 151404 151428 | ||
+ | **停驶:12部[[KLQ6129GCE4]]<1312>,5412~5418 5420~5422 5424 5425 | ||
+ | *2023年3月1日,与[[160路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[160路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5413 | ||
+ | **调至:[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]],181728 | ||
+ | *2023年1月17日,复运1部[[KLQ6129GCE4]](5415),配车数增至55部。 | ||
+ | *2022年10月26日,调至[[306路]](游5路)4部[[KLQ6129GAHEVC5]](151482 151486~151490),配车数减至54部。 | ||
+ | *2022年10月22日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5415),配车数减至58部。 | ||
+ | *2022年10月15日,与[[306路]](游5路)对调4部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151482 151486~151490(运行区间快车) | ||
+ | **调出:4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151492~151498 | ||
+ | *2022年4月11日,调入[[306路]](游5路)1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151494)(运行区间快车),配车数增至59部。 | ||
+ | *2022年4月6~7日,调入[[306路]](游5路)3部[[KLQ6129GAHEVC5]](151492 151496 151498)(运行区间快车),配车数增至58部。 | ||
+ | *2022年3月2日,调入火车站北接驳车3部[[JHC6120BEVG4]](181682 181786 181830),配车数增至55部。 | ||
+ | *2022年2月16日,复运1部[[KLQ6129GCE4]](5421),配车数增至52部。 | ||
+ | *2022年2月14日,调至[[601路]]1部[[CK6100LGEV2]](161316),配车数减至51部。 | ||
+ | *2022年2月11日,复运9部,调出14部,配车数减至52部。 | ||
+ | **复运:9部[[KLQ6129GCE4]],5412 5414~5420 5425 | ||
+ | **调至:[[601路]]8部[[CK6100LGEV2]],161282 161314 161330 161340 161406 161412 161416 161418 | ||
+ | **调至:[[138路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171288 171460 171472 | ||
+ | **调至:[[160路]]3部[[JHC6120BEVG4]],181690~181694 | ||
+ | *2022年2月10日,复运1部[[KLQ6129GCE4]](5422),配车数增至57部。 | ||
+ | *2022年2月7日,调入15部,恢复1部,配车数增至56部。 | ||
+ | **调入:[[601路]]8部[[CK6100LGEV2]],161282 161314 161330 161340 161406 161412 161416 161418 | ||
+ | **调入:[[高新9号线]]1部[[CK6100LGEV2]],161316 | ||
+ | **调入:[[138路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171288 171460 171472 | ||
+ | **调入:[[160路]]3部[[JHC6120BEVG4]],181690~181694 | ||
+ | **恢复:1部[[KLQ6129GCE4]],5424 | ||
+ | *2021年12月23日,临时停运12部[[KLQ6129GCE4]](5412 5414~5422 5424 5425),配车数减至40部。 | ||
+ | *2021年12月21~22日,临时调入[[46路]]4部[[HFF6120GZ-4C]](5324 5341 5343 5344)。 | ||
+ | *2021年10月20日,调入[[160路]]2部[[JHC6120BEVG4]](181728 181730),配车数增至52部。 | ||
+ | *2021年6月3日,调至火车站北接驳车3部[[JHC6120BEVG4]](181682 181786 181830),配车数减至50部。 | ||
+ | *2021年4月8日,调至[[160路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5413),配车数减至53部。 | ||
+ | *2021年1月28日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]],181696 | ||
+ | **调至:[[46路]]1部[[ZK6125BEVG55]],191031 | ||
+ | *2021年1月4~5日,与[[160路]]对调车辆,配车数增至54部。 | ||
+ | **调入:[[160路]]13部[[KLQ6129GCE4]],5412~5422 5424 5425 | ||
+ | **调至:[[160路]]2部[[CK6100LGEV2]],161360 161412 | ||
+ | **调至:[[160路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171308 171436 | ||
+ | **调至:[[160路]]8部[[JHC6120BEVG4]],181690 181692~181696 181724~181730 | ||
+ | *2020年12月21日,与[[160路]]对调车辆,配车数减至53部。 | ||
+ | **调入:[[160路]]2部[[CK6100LGEV2]],161360 161412 | ||
+ | **调入:[[160路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171308 171436 | ||
+ | **调入:[[160路]]8部[[JHC6120BEVG4]],181690 181692~181696 181724~181730 | ||
+ | **调至:[[160路]]14部[[KLQ6129GCE4]],5412~5425 | ||
+ | *2020年8月15日,调至[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181694),配车数减至55部。 | ||
+ | *2020年6月18日,调至[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181690),配车数减至56部。 | ||
+ | *2020年5月6日,调至[[160路]]3部[[JHC6120BEVG4]](181692 181724 181728),配车数减至57部。 | ||
+ | *2020年4月9日,调入[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181728),配车数增至60部。 | ||
+ | *2020年4月7日,调入[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181724),配车数增至59部。 | ||
+ | *2020年3月22日,调入[[160路]]2部[[JHC6120BEVG4]](181690 181694),配车数增至58部。 | ||
+ | *2020年3月21日,调入[[160路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181692),配车数增至56部。 | ||
+ | *2020年1月12日,投运3部[[ZK6125BEVG55]](191031~191033),配车数增至55部。 | ||
+ | *2019年9月1日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[900路]]3部[[JHC6120BEVG4]],181680~181684 | ||
+ | **调至:[[138路]](9月3日开线)3部[[BYD6100LGEV3]],171354 171448 171460 | ||
+ | *2019年5月10日,调至[[307路]]3部[[KLQ6129GCE4]](5439~5441),配车数减至52部。 | ||
+ | *2019年5月9日,调入[[214路]]5部[[JHC6120BEVG4]](181760~181768),配车数增至55部。 | ||
+ | *2019年3月1日,调入10部,调出6部,配车数增至50部。 | ||
+ | **调入:[[265路]]10部[[JHC6120BEVG4]],181800 181804 181806 181812 181820 181826 181832~181838 | ||
+ | **调至:[[601路]]3部[[CK6100LGEV2]],161268 161272 161354 | ||
+ | **调至:[[26路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181234~181238 | ||
+ | *2019年2月27日,与[[265路]]对调车辆,另由[[265路]]调回1部,配车数减至46部。 | ||
+ | **调入:[[265路]]10部[[JHC6120BEVG4]],181802 181808 181810 181814~181818 181822 181824 181828 181830 | ||
+ | **调至:[[265路]]13部[[BYD6100LGEV3]],171018 171042 171100 171116 171142 171168 171212 171266 171278 171294 171296 171298 171312 | ||
+ | **调入:[[265路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171460 | ||
+ | *2019年2月25日,与[[265路]]对调10部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[265路]]10部[[JHC6120BEVG4]],181780~181798 | ||
+ | **调至:[[265路]]10部[[BYD6100LGEV3]],171030 171136 171148 171152 171160 171174 171210 171220 171260 171460 | ||
+ | *2018年9月1日,投运3部[[BYD6100LGEV9]](181234~181238),配车数增至48部。 | ||
+ | *2018年8月7日,调入[[26路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171448 171460),配车数增至45部。 | ||
+ | *2018年6月25日,调入[[600路]]3部[[KLQ6129GCE4]](5439~5441),配车数增至43部。 | ||
+ | *2018年5月,配合[[高新9号线]]开通,调出15部,配车数减至40部。 | ||
+ | **调至:[[高新9号线]]12部[[BYD6100LGEV3]],171114 171150 171204 171216 171222 171254 171258 171268 171270 171280 171362 171450 | ||
+ | **调至:[[高新9号线]]3部[[CK6100LGEV2]],161270 161356 161358 | ||
+ | *2018年4月17日,投运4部,调出2部,配车数增至55部。 | ||
+ | **投运:4部[[BYD6100LGEV3]],171100 171254 171278 171280 | ||
+ | **调至:[[601路]]2部[[CK6100LGEV2]],161284 161352 | ||
+ | *2018年3月19日,由[[601路]]调入1部[[CK6100LGEV2]](161284),配车数增至53部。 | ||
+ | *2018年3月13日,调至[[314路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171026 171028),配车数减至52部。 | ||
+ | *2018年2月,投运33部,调入14部,调出17部,停驶18部,配车54部。 | ||
+ | **投运:33部[[BYD6100LGEV3]],171018 171026 171028 171030 171042 171114 171116 171136 171142 171148 171150 171152 171160 171168 171174 171204 171210 171212 171216 171220 171222 171258 171260 171266 171268 171270 171294~171298 171312 171354 171362 171450 | ||
+ | **调入:[[601路]]14部[[KLQ6129GCE4]],5412~5425 | ||
+ | **调至:[[601路]]5部[[CK6100LGEV2]],161258~161266 | ||
+ | **调至:[[309路]]12部[[DD6129S02F]],1208 1211~1214 1219 1220 1223~1227 | ||
+ | **停驶:18部[[DD6129S02F]],1147 1148 1150 1165~1175 1209 1210 1228 1229 | ||
+ | *2017年6月,投运12部,调出7部。 | ||
+ | **投运:12部[[CK6100LGEV2]],161258~161272 161352~161358 | ||
+ | **调至:[[117路]]7部[[DD6129S02F]],1201~1207 | ||
+ | *2016年2月,调入12部,停驶2部,调出2部,配车数增至42部。 | ||
+ | **调入:[[26路]]12部[[DD6129S02F]](1201~1205 1209 1211 1213 1219 1221 1223 1225) | ||
+ | **停驶:2部[[WG6101N]],1009 1010 | ||
+ | **调出:调至[[117路]]2部[[WG6121NQ0E]](1128 1134) | ||
+ | *2015年6月,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[216路]]1部[[WG6121NQ0E]](1131)及1部[[DD6129S02F]](1222) | ||
+ | **调出:调至[[117路]]2部[[WG6101N]](1011 1018) | ||
+ | *2013年12月,调入7部,调出5部,配车数增至32部。 | ||
**调入:由[[601路]]调入1部[[WG6121NQ0E]](1134)及6部[[DD6129S02F]](1170~1175) | **调入:由[[601路]]调入1部[[WG6121NQ0E]](1134)及6部[[DD6129S02F]](1170~1175) | ||
**调出:调至[[900路]]5部[[WG6121NQM4]](1318~1322) | **调出:调至[[900路]]5部[[WG6121NQM4]](1318~1322) | ||
− | * | + | *2013年7月,停驶15部,调入14部,配车数减至30部。 |
− | **停驶:15部[[WG6100E]],其中8部为2004年4月投运(265~271 | + | **停驶:15部[[WG6100E]],其中8部为2004年4月投运(265~271 273),7部为2004年9月投运(379 385 405~409) |
− | ** | + | **调入:[[26路]]1部[[WG6101N]](1009),[[36路]]13部[[DD6129S02F]](1163~1169 1206 1207 1208 1210 1212 1214) |
− | *2013年1月,新投运5部[[WG6121NQM4]](1318~1322) | + | *2013年1月,新投运5部[[WG6121NQM4]](1318~1322),配车数增至31部。 |
− | *2012年,由[[117路]] | + | *2012年,由[[117路]]调入1部[[WG6101ND]](1018)。 |
− | * | + | *2012年4月,调入7部,调出2部,配车数净增5部至25部 |
− | *调入:由[[601路]] | + | *调入:由[[601路]]调入5部[[WG6100E]](311/405/406/407/409)及2部[[WG6101N]](1010/1011); |
− | *调出:调至[[108路]] | + | *调出:调至[[108路]]1部[[WG6100E]](401),调至[[900区间]]1部WG6100E(413)。 |
*2011年10月,报废1部,调入4部,配车数增至20部: | *2011年10月,报废1部,调入4部,配车数增至20部: | ||
− | ** | + | **报废:[[WG6980A3]](017),此车2002年4月投运,共运行9年半 |
− | **调入:由[[47路]] | + | **调入:由[[47路]]调入1部[[WG6100E]](269),由[[601路]]调入3部[[WG6100E]](401/408/413)。 |
*2010年10月,报废2部,此时配车数为17部: | *2010年10月,报废2部,此时配车数为17部: | ||
− | ** | + | **1部[[WG6980A3]](010),此车2002年4月投运,共运行8年半 |
− | ** | + | **1部[[LS6103A]](131),此车2000年3月投运,共运行10年半 |
− | *2010年9月,由[[17路]] | + | *2010年9月,由[[17路]]调入1部[[WG6980A3]](017)及3部[[WG6100E]](301~303),配车数增至19部。 |
− | *2010年7月,由[[900路]] | + | *2010年7月,由[[900路]]调入4部[[WG6100E]](468~471),配车数数增至15部。 |
*2010年6月,报废4部,其中3部[[WG6980A]](181,192 195)及1部[[LS6103A]](170),配车数减至11部。 | *2010年6月,报废4部,其中3部[[WG6980A]](181,192 195)及1部[[LS6103A]](170),配车数减至11部。 | ||
− | *2010年4月,由[[26路]] | + | *2010年4月,由[[26路]]调入1部[[WG6980A3]](192)及2部[[WG6100E]](379 385),配车数增至15部。 |
− | * | + | *2009年12月,停驶1部[[LS6103A]](137),此时配车数为12部。 |
− | *2009年11月,调至[[33路]]、[[26路]] | + | *2009年11月,调至[[33路]]、[[26路]]各1部[[WG6100E]](269、272),配车减至13部。 |
− | *2009年10月,由[[26路]] | + | *2009年10月,由[[26路]]调入1部[[WG6980A3]](181),配车数增至15部。 |
− | *2009年9月,空调车全部停驶,由[[609路]] | + | *2009年9月,空调车全部停驶,由[[609路]]调入9部[[WG6100E]](265~273),此时配车为14部。 |
− | *2009年5月,由[[33路]] | + | *2009年5月,由[[33路]]调入1部[[LS6103A]](137),有部分空调车停驶,编号未统计。 |
− | *2009年3月,由[[公交专用车]] | + | *2009年3月,由[[公交专用车]]改回营运车2部[[LS6103A]](131,170),有部分空调车停驶,编号未统计。 |
*2009年1月18日,转入公交六公司营运,配车20部,均为原[[310路]]营运车辆: | *2009年1月18日,转入公交六公司营运,配车20部,均为原[[310路]]营运车辆: | ||
**2部[[WG6980A3]](010,195),18部[[SX6112C]]空调车(560~562 564~573 575 576 579 581 582) | **2部[[WG6980A3]](010,195),18部[[SX6112C]]空调车(560~562 564~573 575 576 579 581 582) | ||
第57行: | 第191行: | ||
**由[[30路]]调入3部[[DD6100QS]](301~303),由[[215区间]]调入5部[[CKZ6109TA]](021~023 030 035) | **由[[30路]]调入3部[[DD6100QS]](301~303),由[[215区间]]调入5部[[CKZ6109TA]](021~023 030 035) | ||
*2008年4月30日,线路开通,配车3部[[CKZ6108N]](627~629),原为[[公交专用车]]。 | *2008年4月30日,线路开通,配车3部[[CKZ6108N]](627~629),原为[[公交专用车]]。 | ||
+ | |||
+ | ===支援情况=== | ||
+ | *因261路客流较大,六公司在2018年曾抽调46路5351、2路151160、216路151072、601路161326/410早高峰支援。 | ||
+ | *2018年11月起,固定抽调[[601路]]4部[[CK6100LGEV2]](161326 161334 161410 161414),支援261路。 | ||
+ | |||
+ | ==拆座事件== | ||
+ | 2018年,因该线路工作型客流巨大,但使用的比亚迪10米级客车载客量较低,故部分该规格车辆拆除了车厢中段左侧靠后的两个座位以使载客量得到一定程度的增加。目前部分拆除座位的车辆已调至其他线路。 | ||
{{NAV-R6}} | {{NAV-R6}} | ||
[[Category:转会线路]] | [[Category:转会线路]] |
2024年9月20日 (五) 21:55的最新版本
|
261路是连接朱宏路、大兴东路、西二环与高新区唐延路、锦业路的典型工作型公交线路,其高峰与平峰客流差别相当悬殊,高峰客流非常火爆以至于连续5-6辆车满载不能上车。261路也是第一条贯穿唐延路、第一条途经锦业路的公交线路。2012年后,随着锦业路周边客流的增加,261路高低峰客流差慢慢减小,配车也逐渐增加,2013年更换一半配车为12米前置车,运力大为提升。为了解决沿线市民早晚高峰出行需要,2017年6月19日增开空调区间车。2018年2月全线更换为空调车。2018年5月20日以261路区间车为基础开通高新9号线。
线路走向
261路由公交六公司西区始发,经朱宏路、星火路、大兴东路、西二环、沣惠南路、唐延路、唐延南路、锦业路至锦业路西三环路口。
高峰区间
西二环桃园西路口—锦业路西三环路口,唐延路科技路口—锦业路西三环路口
- 高新9号线可视为由261路唐延路科技路口区间车转正而来
线路历史
- 2008年4月30日,261路由公交五公司开通,线路由锦业路西口(现锦业路西三环路口)至公交六公司西区。
- 2009年1月18日,转由公交六公司营运,并配置空调车;10月,空调车全部报废。
- 此处可视为原公交六公司16路与之交换经营权。
- 2017年2月12日,线路延伸至锦业一路丈八八路口,同时回程末班时间延时至21:00。
- 2017年11月1日,因西三环锦业路立交施工围挡,线路临时缩至锦业路西三环路口。
- 2018年2月,全线配车更换为空调车,并改为无人售票,投币2元,可使用长安通并有正常优惠。
- 2018年5月20日,高新9号线开通(特警支队—锦业一路丈八八路口),同时261路正式缩回锦业路西三环路口。
- 2020年10月11日,因朱宏路与方新路丁字路口禁止车辆左转,且朱宏路沿线道路施工,线路由公交六公司西区主站始发,临时绕行朱宏路、锦荣路、明光路、锦宏路至朱宏路恢复原线运行。[1]
- 2022年4月6日,调入306路部分车辆在工作日早晚高峰开行区间大站快车,停靠站点:任家口-西二环桃园西路口-唐延路科技路口-唐延路唐兴路口-唐延路科技二路口-科技五路中段-唐延路锦业路口-锦业路丈八三路口-锦业路丈八六路口-锦业路丈八八路口,刷卡无折扣。
- 2022年10月26日,车辆调回306路,该区间大站快车随即取消。
车辆配置
261路配车40部
- CK6100LGEV2<1706>[3]:161268 161282 161328
- JHC6120BEVG4<1901>[35]:181760~181768 181780~181838
- ZK6125BEVG55<2001>[2]:191032 191033
车辆调动
公交六公司时期
- 2024年9月18日,与S23路对调1部,配车数不变。
- 调入:S23路1部CK6100LGEV2,161328
- 调至:S23路1部BYD6100LGEV3,171354
- 2024年8月28日,调出4部,配车数减至40部。
- 调至:S23路(29日开线)1部CK6100LGEV2,161328
- 调至:S23路3部BYD6100LGEV3,171150 171326 171460
- 2023年8月16日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1601>(151404),配车数减至44部。
- 2023年6月23日,停驶3部KLQ6129GAHEVC5<1601>(151250 151448 151582),配车数减至45部。
- 2023年5月4日,调入601路3部CK6100LGEV2(161268 161282 161328),配车数增至48部。
- 2023年4月29日,调至36路5部JHC6120BEVG4(181680~181684 181696 181730),配车数减至45部。
- 2023年3月19日,调入4部,停驶4部,配车数不变。
- 调入:高新9号线2部BYD6100LGEV3,171150 171326
- 调入:138路2部BYD6100LGEV3,171354 171460
- 停驶:1部KLQ6129GCE4<1312>,5419
- 停驶:1部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151124
- 停驶:2部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151242 151428
- 2023年3月4日,调入7部,停驶12部,配车数减至50部。
- 调入:18路2部KLQ6129GAHEVC5,151448 151582
- 调入:39路2部KLQ6129GAHEVC5,151242 151250
- 调入:600路3部KLQ6129GAHEVC5,151124 151404 151428
- 停驶:12部KLQ6129GCE4<1312>,5412~5418 5420~5422 5424 5425
- 2023年3月1日,与160路对调1部,配车数不变。
- 调入:160路1部KLQ6129GCE4,5413
- 调至:160路1部JHC6120BEVG4,181728
- 2023年1月17日,复运1部KLQ6129GCE4(5415),配车数增至55部。
- 2022年10月26日,调至306路(游5路)4部KLQ6129GAHEVC5(151482 151486~151490),配车数减至54部。
- 2022年10月22日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5415),配车数减至58部。
- 2022年10月15日,与306路(游5路)对调4部,配车数不变。
- 调入:4部KLQ6129GAHEVC5,151482 151486~151490(运行区间快车)
- 调出:4部KLQ6129GAHEVC5,151492~151498
- 2022年4月11日,调入306路(游5路)1部KLQ6129GAHEVC5(151494)(运行区间快车),配车数增至59部。
- 2022年4月6~7日,调入306路(游5路)3部KLQ6129GAHEVC5(151492 151496 151498)(运行区间快车),配车数增至58部。
- 2022年3月2日,调入火车站北接驳车3部JHC6120BEVG4(181682 181786 181830),配车数增至55部。
- 2022年2月16日,复运1部KLQ6129GCE4(5421),配车数增至52部。
- 2022年2月14日,调至601路1部CK6100LGEV2(161316),配车数减至51部。
- 2022年2月11日,复运9部,调出14部,配车数减至52部。
- 复运:9部KLQ6129GCE4,5412 5414~5420 5425
- 调至:601路8部CK6100LGEV2,161282 161314 161330 161340 161406 161412 161416 161418
- 调至:138路3部BYD6100LGEV3,171288 171460 171472
- 调至:160路3部JHC6120BEVG4,181690~181694
- 2022年2月10日,复运1部KLQ6129GCE4(5422),配车数增至57部。
- 2022年2月7日,调入15部,恢复1部,配车数增至56部。
- 调入:601路8部CK6100LGEV2,161282 161314 161330 161340 161406 161412 161416 161418
- 调入:高新9号线1部CK6100LGEV2,161316
- 调入:138路3部BYD6100LGEV3,171288 171460 171472
- 调入:160路3部JHC6120BEVG4,181690~181694
- 恢复:1部KLQ6129GCE4,5424
- 2021年12月23日,临时停运12部KLQ6129GCE4(5412 5414~5422 5424 5425),配车数减至40部。
- 2021年12月21~22日,临时调入46路4部HFF6120GZ-4C(5324 5341 5343 5344)。
- 2021年10月20日,调入160路2部JHC6120BEVG4(181728 181730),配车数增至52部。
- 2021年6月3日,调至火车站北接驳车3部JHC6120BEVG4(181682 181786 181830),配车数减至50部。
- 2021年4月8日,调至160路1部KLQ6129GCE4(5413),配车数减至53部。
- 2021年1月28日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:160路1部JHC6120BEVG4,181696
- 调至:46路1部ZK6125BEVG55,191031
- 2021年1月4~5日,与160路对调车辆,配车数增至54部。
- 调入:160路13部KLQ6129GCE4,5412~5422 5424 5425
- 调至:160路2部CK6100LGEV2,161360 161412
- 调至:160路2部BYD6100LGEV3,171308 171436
- 调至:160路8部JHC6120BEVG4,181690 181692~181696 181724~181730
- 2020年12月21日,与160路对调车辆,配车数减至53部。
- 调入:160路2部CK6100LGEV2,161360 161412
- 调入:160路2部BYD6100LGEV3,171308 171436
- 调入:160路8部JHC6120BEVG4,181690 181692~181696 181724~181730
- 调至:160路14部KLQ6129GCE4,5412~5425
- 2020年8月15日,调至160路1部JHC6120BEVG4(181694),配车数减至55部。
- 2020年6月18日,调至160路1部JHC6120BEVG4(181690),配车数减至56部。
- 2020年5月6日,调至160路3部JHC6120BEVG4(181692 181724 181728),配车数减至57部。
- 2020年4月9日,调入160路1部JHC6120BEVG4(181728),配车数增至60部。
- 2020年4月7日,调入160路1部JHC6120BEVG4(181724),配车数增至59部。
- 2020年3月22日,调入160路2部JHC6120BEVG4(181690 181694),配车数增至58部。
- 2020年3月21日,调入160路1部JHC6120BEVG4(181692),配车数增至56部。
- 2020年1月12日,投运3部ZK6125BEVG55(191031~191033),配车数增至55部。
- 2019年9月1日,调入3部,调出3部,配车数不变。
- 调入:900路3部JHC6120BEVG4,181680~181684
