“605路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) (→公交三公司时期) |
||
(未显示14个用户的271个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2|{{RB|CC=605|QD=新东尚小区|ZD=世家星城|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=18. | + | |colspan=2|{{RB|CC=605|QD=新东尚小区|ZD=世家星城|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=18.6|PC=18|CX=[[BYD6100LGEV9]]|GS={{GS3}}|KT=1998.06}} |
|} | |} | ||
− | [[Image:605@ | + | [[Image:605@03-181196!21345.jpg|thumb|right|280px|03-181196]] |
− | + | [[Image:605@03-181220!xierui.jpg|thumb|right|280px|03-181220]] | |
− | [[Image:605@03-181220!xierui.jpg|thumb|right| | + | [[公交三公司]]'''605路'''是连接城东、市中心与城南的辅助线路,开通于1998年6月,是西安市首条空调线路,也是首条由民营资本运作的线路,部分时段车距较大,客流主要集中在线路两端。 |
− | [[公交三公司]]'''605路''' | + | |
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | 605路由[[新东尚小区]] | + | 605路由[[新东尚小区]]始发,经韩森东路、韩森路、康乐路、长乐中路、长乐西路、朝阳门、东五路、解放路、东大街、[[钟楼|钟楼盘道]]、南大街、永宁门、[[南门|南门盘道]]、长安北路、长安中路、雁塔西路、朱雀大街南段、青松路、含光路南段、雁南二路、东仪路至世家星城。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *1998年6月,605路开通。由纬二街(现长安路雁塔西路口)至万寿路,配置15部[[SFQ6982EF]]型空调车,由[[西安通成客运有限责任公司]]运营,是西安市首条空调线路,也是首条由民营资本运作的线路。 |
− | * | + | *2000年后,延伸至雁塔西路站(现翠华路雁塔西路口站);后北调度站改至万寿中路。 |
*2005年10月,线路号前增加【K】,表示纯空调线路。 | *2005年10月,线路号前增加【K】,表示纯空调线路。 | ||
− | * | + | *2007年1月26日,由雁塔西路延伸至世家星城始发。 |
− | * | + | *2012年7月(待考),增加部分普通车,普通车票价为无人售票一元一票制,不可刷卡。 |
− | * | + | *2014年1月(待考),东段沿康乐路、韩森路延伸至[[新东尚小区]](便民站),新设康乐路北口、十六街坊、康乐路南口、韩森寨、新东尚一期、新东尚二期6个便民站点,由于该延伸非正式或未审批,沿途暂未设置站牌及更换线路图。 |
− | **同时[[教育专线]] | + | **部分车辆往新东尚方向行驶至康乐路十六街坊路口后左转改行驶十六街坊、万寿中路,不经过康乐路南口,且韩森寨站点停靠在万寿中路上。 |
− | + | **同时[[教育专线]]停车调度地点及幸福中路起点站迁移至幸福中路爱民路口(原起点站以南,现幸福中路站点附近)。 | |
− | * | + | *2015年下旬前后,所有车辆双向改行驶万寿中路/幸福中路,不再经过康乐路,后恢复行驶康乐路。 |
− | + | *2016年底,开始更换线路图,线路图终起点站为 新东尚小区—世家星城,双向首班6:30末班20:00。 | |
− | * | + | *2017年4月12日,线路转会至[[公交三公司]]营运,线路号改回605路,起点站更名为[[韩森路东段]](现[[新东尚小区]]),起点站至康乐路北口沿途正式树立站牌;线路运营时间双向由6:30~20:00调整为6:00~20:30,且改为[[无人售票]]线路,可使用长安通并有正常优惠。 |
− | + | **公交三公司营运后初期由三公司其他线路临时抽调车辆运行,后全线恢复使用通成客运原配车。 | |
− | * | ||
− | ** | ||
− | |||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 605路配车18部 | |
− | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[18]:181188~181210 181220~181224 181230~181234 | |
− | |||
− | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[ | ||
− | == | + | ==历史配车图库== |
+ | <gallery mode=packed width=150px> | ||
+ | Image:605@0-5022!TG.jpg|0-5022 [[SR6103T]] | ||
+ | Image:605@0-5013!TG.jpg|0-5013 [[SR6103TA]] | ||
+ | Image:605K@0-5018!TG.jpg|0-5018 [[DD6113S03]] | ||
+ | Image:605@0-5001!xierui.jpg|0-5001(转配三公司后3-5198) [[SX6122GKN]] | ||
+ | Image:605@0-5007!TG.jpg|0-5007(转配三公司后3-5204) [[SX6122GKN]] | ||
+ | Image:605@3-5203!ZK.jpg|3-5203 [[SX6122GKN]] | ||
+ | Image:3-5212@605!ZK.jpg|3-5212 [[SX6122GKN]] | ||
+ | Image:605@3-5095!21345.jpg|3-5095 [[HFF6120GZ-4C]] | ||
+ | Image:605@03-5098!ZK.jpg|3-5098 [[HFF6120GZ-4C]] | ||
+ | Image:605@03-5213!ZK.jpg|3-5213 [[SX6122GKN01]] | ||
+ | Image:605@3-5215!PCL.jpg|3-5215 [[SX6122GKN01]] | ||
+ | Image:605@3-5219!ZK.jpg|3-5219 [[SX6122GKN01]] | ||
+ | Image:605@3-5222!CL.jpg|3-5222 [[SX6122GKN01]] | ||
+ | Image:605@03-151060!ZK.jpg|03-151060 [[KLQ6129GAHEVC5]]<1505> | ||
+ | Image:605@03-151206!ZK.jpg|03-151206 [[KLQ6129GAHEVC5]]<1603> | ||
+ | Image:605@3-151258!ZK.jpg|03-151258 [[KLQ6129GAHEVC5]]<1603> | ||
+ | Image:605@03-171090!21345.jpg|03-171090 [[BYD6100LGEV3]](由[[111路]]临时支援) | ||
+ | Image:605@03-191072!21345.jpg|03-191072 [[ZK6125BEVG55]] | ||
+ | Image:605@03-201005!21345.jpg|03-201005 [[ZK6125BEVG55]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==车辆调动== | ||
===公交三公司时期=== | ===公交三公司时期=== | ||
− | * | + | *2024年9月12日,调至[[19路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171284),配车数减至18部。 |
− | ** | + | *2024年7月18日,调入[[19路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171284),配车数增至19部。 |
− | * | + | *2024年5月23日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>(151192),配车数减至18部。 |
− | * | + | **9月,该车转配至西高公司,自编号改为XG-9021。 |
− | ** | + | *2024年3月11日,调至定制公交(高科绿水东城)1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151224),配车数减至19部。 |
− | ** | + | *2024年1月19日,调入1部(仅当日),停驶1部,配车数减至20部。 |
− | * | + | **调入:[[19路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171092(仅当日) |
− | ** | + | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151060 |
− | ** | + | *2024年1月18日,停驶2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>(151206 151208),配车数减至21部。 |
− | *** | + | *2023年10月12日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 |
− | * | + | **调入:临时停驶车1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151192 |
− | * | + | ***该车为[[308路]]配车(5月6日退出线路运营)。 |
− | *2020年1月至7月,陆续停驶9部[[SX6122GKN]] | + | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,151130(最后运行日期10月10日) |
+ | *2023年8月29日,调入[[19路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151224),配车数增至23部。 | ||
+ | *2023年8月23日,调入临时停驶车1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151060),配车数增至22部。 | ||
+ | **该车3月21日退出线路运营(最后运行线路[[27路]])。 | ||
+ | **该车在4月23日就已将线路图及贴纸更改为605路,并于5月13日前后转至韩森东路停放,但实际未运行605路,之后又转回大厂停放,一直停驶至今。 | ||
+ | *2023年4月23日,调入3部,调出1部,配车数增至21部。 | ||
+ | **调入:[[27路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151130 | ||
+ | **调入:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151206 151208 | ||
+ | **调至:[[607路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151224 | ||
+ | *2023年4月21日,调入1部,调出4部,配车数减至19部。 | ||
+ | **调入:[[607路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151224 | ||
+ | **调出:转配[[公交七公司]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151194 151254~151258 | ||
+ | *2023年4月7日,复运1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151258),配车数增至22部。 | ||
+ | *2023年3月1日,调入19部,停驶18部,配车数增至21部。 | ||
+ | **调入:[[44路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151194 | ||
+ | **调入:[[308路]]9部[[BYD6100LGEV9]],181188~181204 | ||
+ | **调入:[[19路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181206~181210 | ||
+ | **调入:[[111路]]6部[[BYD6100LGEV9]],181220~181224 181230~181234 | ||
+ | **停驶:10部[[HFF6120GZ-4C]]<1301>,5089~5098 | ||
+ | ***最后运行日期:2月20日(5095),3月1日(5092) | ||
+ | **停驶:5部[[SX6122GKN]]<1210>,5200 5201 5203 5204 5212 | ||
+ | **停驶:3部[[SX6122GKN01]]<1304>,5213 5219 5225(5225最后运行日期2月27日) | ||
+ | *2023年1月4~7日,停驶3部,配车数减至20部。 | ||
+ | **停驶:2部[[SX6122GKN01]]<1304>,5214 5222 | ||
+ | ***最后运行日期:1月3日(5222),1月7日早高峰(5214) | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,151258(最后运行日期1月4日) | ||
+ | *2022年11月11日,停驶2部[[SX6122GKN01]]<1304>(5221 5227),配车数减至23部。 | ||
+ | *2022年8月16日中午,调入10部,停驶11部,配车数减至25部。 | ||
+ | **调入:[[19路]]10部[[HFF6120GZ-4C]],5089~5098 | ||
+ | **停驶:8部[[SX6122GKN]]<1210>,5202 5205~5207 5209~5211 5218 | ||
+ | ***最后运行日期:6月29日(5209),8月3日(5205),8月8日(5211),8月11日(5206),8月14日(5218),8月16日上午(5202 5207 5210) | ||
+ | **停驶:3部[[SX6122GKN01]]<1304>,5215 5216 5226 | ||
+ | *2022年8月8日,停驶1部[[SX6122GKN01]]<1304>(5223),配车数减至26部。 | ||
+ | *2022年8月3日,停驶1部[[SX6122GKN01]]<1304>(5220),配车数减至27部。 | ||
+ | *2022年7月25日,停驶1部[[SX6122GKN01]]<1304>(5217),配车数减至28部。 | ||
+ | *2022年6月23日,停驶1部[[SX6122GKN01]]<1304>(5224),配车数减至29部。 | ||
+ | *2022年6月6日,临时停驶1部[[SX6122GKN01]](5227)。 | ||
+ | **该车后于7月20日复运,配车数不变。 | ||
+ | *2022年4月11日,复运1部[[SX6122GKN]](5209),配车数增至30部。 | ||
+ | *2022年2月28日~3月4日,陆续复运4部,调出4部,配车数仍为29部。 | ||
+ | **复运:4部[[SX6122GKN]],5200 5201 5203 5204 | ||
+ | ***3月1日复运5203 5204,3月2日复运5200,3月4日复运5201。 | ||
+ | **调至:[[19路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151000~151004 151246 | ||
+ | *2022年2月21日,复运1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN]],5202 | ||
+ | **调至:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181172 | ||
+ | *2022年1月25日,调至[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),后于2月7日调回。 | ||
+ | *2021年12月14日,临时停驶1部[[SX6122GKN]](5209),配车数减至29部。 | ||
+ | *2021年11月24~25日,调入1部,复运1部,配车数增至30部。 | ||
+ | **调入:[[19路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151000 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN01]],5214(25日复运) | ||
+ | *2021年10月15~16日,调入3部,调出2部,配车数增至28部。 | ||
+ | **调入:[[19路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151002 151246 | ||
+ | **调入:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181172 | ||
+ | **调至:[[10路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151006 151008 | ||
+ | *2021年10月11日,复运1部[[SX6122GKN01]](5224),配车数增至27部。 | ||
+ | *2021年9月26日,调至[[19路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151000 151002),配车数减至26部。 | ||
+ | *2021年9月9~10日,复运1部,调出2部,配车数减至28部。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN01]],5222(10日复运) | ||
+ | **调至:全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]],181164 | ||
+ | **调至:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181190 | ||
+ | *2021年9月1~5日,复运2部,调出2部,配车数不变。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN]],5206(1日复运) | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN01]],5215(4日复运) | ||
+ | **调至:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181172 | ||
+ | **调至:[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181210 | ||
+ | *2021年8月30日~9月1日,临时复运1部[[SX6122GKN01]](5214)。 | ||
+ | *2021年8月27日,复运1部[[SX6122GKN]](5218),配车数增至29部。 | ||
+ | *2021年8月23日,复运1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN]],5209 | ||
+ | **调至:[[111路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171064 | ||
+ | *2021年8月18日,调至[[111路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181230),配车数减至28部。 | ||
+ | *2021年8月14~16日,复运1部,临时停驶3部,配车数减至29部。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN]],5212(16日复运) | ||
+ | **临时停驶:3部[[SX6122GKN]],5202 5203 5209 | ||
+ | ***最后运行日期:8月13日(5202 5209),8月14日(5203) | ||
+ | *2021年8月12日,调入6部,临时停驶10部,配车数减至31部。 | ||
+ | **调入:[[111路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171064 | ||
+ | **调入:[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181164 181172 181190 | ||
+ | **调入:[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181210 | ||
+ | **调入:[[111路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181230 | ||
+ | **临时停驶:6部[[SX6122GKN]],5200 5201 5204 5206 5212 5218 | ||
+ | ***最后运行日期:7月18日(5212),7月19日(5206),7月27日(5218),8月6日(5204),8月8日(5200),8月11日(5201) | ||
+ | **临时停驶:4部[[SX6122GKN01]],5214 5215 5222 5224 | ||
+ | ***最后运行日期:5月26日(5215),7月27日(5224),8月10日(5222),8月11日(5214) | ||
+ | **另当日下午临时调入[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181180),次日调回308路。 | ||
+ | *2021年7月1日,调入[[308路]]1部[[SX6122GKN]](5204),配车数增至35部。 | ||
+ | *2021年6月24日,复运1部[[SX6122GKN]](5200),配车数增至34部。 | ||
+ | *2021年5月31日,调入[[308路]]1部[[SX6122GKN]](5203),配车数增至33部。 | ||
+ | *2021年5月26日,复运1部[[SX6122GKN]](5207),配车数增至32部。 | ||
+ | *2021年5月16日,调入1部,调出3部,配车数减至31部。 | ||
+ | **调入:[[308路]]1部[[SX6122GKN]],5205 | ||
+ | **调至:[[607路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181206 181210 | ||
+ | **调至:[[19路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 | ||
+ | *2021年3月25日下午,与[[111路]]对调3部,停驶1部,配车数减至33部。 | ||
+ | **调入:[[111路]]3部[[SX6122GKN]],5200~5202 | ||
+ | ***5202于调动时复运,5201于3月28日复运。 | ||
+ | **调至:[[111路]]3部[[ZK6125BEVG55]],191072 201004 201005 | ||
+ | **停驶:1部[[SX6122GKN]],5200(调入605路后停驶) | ||
+ | *2021年2月1日,调入5部,停驶1部,配车数增至34部。 | ||
+ | **调入:[[400路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151000 151002 151006 151008 | ||
+ | **调入:[[128路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151004 | ||
+ | **停驶:1部[[SX6122GKN]],5207 | ||
+ | *2020年12月18日晚高峰,调入3部,调出3部,配车数仍为30部。 | ||
+ | **调入:[[27路]]1部[[ZK6125BEVG55]],191072 | ||
+ | **调入:[[400路]]2部[[ZK6125BEVG55]],201004 201005 | ||
+ | **调至:[[245路]]1部[[CK6100LGEV2]],161076 | ||
+ | **调至:[[400路]]2部[[CK6100LGEV2]],161080 161082 | ||
+ | *2020年11月30日,与[[111路]]、[[308路]]对调6部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[111路]]3部[[CK6100LGEV2]],161076 161080 161082 | ||
+ | **调入:[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181206~181210 | ||
+ | ***181206、181208实际29日起开始运行605路。 | ||
+ | **调至:[[111路]]3部[[SX6122GKN]],5200~5202 | ||
+ | **调至:[[308路]]3部[[SX6122GKN]],5203~5205 | ||
+ | ***5203当日上午仍运行605路 | ||
+ | *2020年11月13日,复运1部[[SX6122GKN]](5203),配车数增至30部。 | ||
+ | *2020年11月4日,调至[[44路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5175),配车数减至29部。 | ||
+ | *2020年10月28日~11月1日,陆续复运5部,调入3部,调出10部,配车数减至30部。 | ||
+ | **陆续复运:5部[[SX6122GKN]],5201 5202 5205 5209 5212 | ||
+ | ***10月28日复运5209,10月29日复运5205 5212,10月30日复运5201,11月1日复运5202。 | ||
+ | **调入:[[19路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151254~151258(11月1日调动) | ||
+ | **调至:[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181204 181206 181210(10月31日调动) | ||
+ | **调至:[[19路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181212 181214(10月31日调动) | ||
+ | **调至:[[111路]](11月1日开线)5部[[BYD6100LGEV9]],181216~181224(10月31日调动) | ||
+ | *2020年10月21日,复运1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN]],5210 | ||
+ | **调至:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 | ||
+ | *2020年10月19日,复运1部[[SX6122GKN]](5207),配车数增至32部。 | ||
+ | *2020年10月1日,调至[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181206),后于7日调回。 | ||
+ | *2020年8月22日,停驶1部[[SX6122GKN]](5210),配车数减至31部。 | ||
+ | **此车8月27日临时恢复营运。 | ||
+ | *2020年8月20日,临时复运1部[[SX6122GKN]](5202)。 | ||
+ | *2020年8月11日,调入[[公交专用车]]1部[[KLQ6129GCE4]](5175),配车数增至32部。 | ||
+ | **仅在早高峰运行0.5或1圈次,其余时段兼任[[公交专用车]]相关职能,出车执行公交内部事务。 | ||
+ | *2020年8月10日,复运1部,停驶1部,配车数不变。 | ||
+ | **复运:1部[[SX6122GKN]],5211。 | ||
+ | **停驶:1部[[SX6122GKN]],5212。 | ||
+ | ***该车8月19日、26日、28日临时恢复营运。 | ||
+ | *2020年7月10日~21日,陆续复运2部[[SX6122GKN]](5210 5212),配车数增至31部。 | ||
+ | **7月10日复运5212,7月21日复运5210。 | ||
+ | *2020年1月至7月,陆续停驶9部[[SX6122GKN]],调入6部,配车数减至29部。 | ||
**因最后运行线路日期不统一,且疫情期间出车较少,故不按时间顺序叙述停驶日期,统一为7月停驶,且以下2020年车调不体现配车数。 | **因最后运行线路日期不统一,且疫情期间出车较少,故不按时间顺序叙述停驶日期,统一为7月停驶,且以下2020年车调不体现配车数。 | ||
**停驶车号:5201 5202 5203 5205 5207 5209 5210 5211 5212。 | **停驶车号:5201 5202 5203 5205 5207 5209 5210 5211 5212。 | ||
第72行: | 第212行: | ||
**5月6日,调入[[308路]]4部[[BYD6100LGEV9]](181208~181214)。 | **5月6日,调入[[308路]]4部[[BYD6100LGEV9]](181208~181214)。 | ||
*2019年8月27日,调出3部,配车数减至32部。 | *2019年8月27日,调出3部,配车数减至32部。 | ||
− | ** | + | **调至:[[308路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181172 181194 |
− | **调至:[[128路]]( | + | **调至:[[128路]](8月28日开线)1部[[BYD6100LGEV9]],181146 |
− | * | + | *2019年8月19日(仅当日),调至[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181146 181172 181194)。 |
− | + | *2019年8月9日,调入[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),配车数增至35部。 | |
− | * | ||
*2019年8月1日,调入1部,调出2部,配车数减至34部。 | *2019年8月1日,调入1部,调出2部,配车数减至34部。 | ||
− | ** | + | **调入:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181194 |
− | ** | + | **调至:[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 |
**调至:[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181174 | **调至:[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181174 | ||
− | * | + | *2019年7月11日,调入[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181146 181174 181208),配车数增至35部。 |
*2019年5月14日,调入[[44路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181222 181224),配车数增至32部。 | *2019年5月14日,调入[[44路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181222 181224),配车数增至32部。 | ||
*2018年8月5日,投运3部[[BYD6100LGEV9]](181216~181220),配车数增至30部。 | *2018年8月5日,投运3部[[BYD6100LGEV9]](181216~181220),配车数增至30部。 | ||
*2017年底,调至[[公交实习车]]3部[[SX6122GKN]](5198 5199 5208),配车数减至27部。 | *2017年底,调至[[公交实习车]]3部[[SX6122GKN]](5198 5199 5208),配车数减至27部。 | ||
− | *2017年7月,全线换回原配车( | + | *2017年7月,全线换回原配车(通成公司车辆),与[[教育专线]]对调,配车数增至30部。 |
**调入:[[教育专线]]9部[[SX6122GKN]],5198 5200 5202 5205~5207 5209 5211 5212;9部[[SX6122GKN01]],5214~5217 5219 5222 5225~5227 | **调入:[[教育专线]]9部[[SX6122GKN]],5198 5200 5202 5205~5207 5209 5211 5212;9部[[SX6122GKN01]],5214~5217 5219 5222 5225~5227 | ||
**调至:[[教育专线]]12部[[HFF6120GZ-4C]],5129~5140 | **调至:[[教育专线]]12部[[HFF6120GZ-4C]],5129~5140 | ||
*2017年5月18日,原配车调入12部,调回原线路13部,配车数减至24部。 | *2017年5月18日,原配车调入12部,调回原线路13部,配车数减至24部。 | ||
− | **调入:原配车7部[[SX6122GKN]] | + | **调入:原配车7部[[SX6122GKN]],5199 5201 5203 5204 5208 5210 5218。 |
− | **调入:原配车5部[[SX6122GKN01]] | + | **调入:原配车5部[[SX6122GKN01]],5213 5220 5221 5223 5224。 |
**调回:[[228路]]3部[[HFF6127GK15]],5078~5080 | **调回:[[228路]]3部[[HFF6127GK15]],5078~5080 | ||
**调回:[[19路]]5部[[HFF6120GZ-4C]],5124~5128 | **调回:[[19路]]5部[[HFF6120GZ-4C]],5124~5128 | ||
第98行: | 第237行: | ||
**调入:[[228路]]3部[[HFF6127GK15]],3-5078~5080 | **调入:[[228路]]3部[[HFF6127GK15]],3-5078~5080 | ||
**调入:[[19路]]5部[[HFF6120GZ-4C]],3-5124~5128 | **调入:[[19路]]5部[[HFF6120GZ-4C]],3-5124~5128 | ||
− | **调入:[[175路]]4部[[HFF6120GZ-4C]],3-5129~5132 | + | **调入:[[175路(原公交三公司线路)|175路]]4部[[HFF6120GZ-4C]],3-5129~5132 |
**调入:[[276路]]8部[[HFF6120GZ-4C]],3-5133~5140 | **调入:[[276路]]8部[[HFF6120GZ-4C]],3-5133~5140 | ||
**调入:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,03-151066 151068 | **调入:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,03-151066 151068 | ||
**调入:[[10路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,03-151158~151162 | **调入:[[10路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>,03-151158~151162 | ||
− | ** | + | **待分配:14部[[SX6122GKN01]],0-5016~5020 5022~5030及16部[[SX6122GKN]],0-5001~5015 5021 |
− | ***5月18日起,其中12部车更改自编,恢复运营'''605路''':7部[[SX6122GKN]],原自编0-5002 5004 5006 5007 5011 5014 5021,新自编3-5199 5201 5203 5204 5208 5210 5218;5部[[SX6122GKN01]] | + | ***5月18日起,其中12部车更改自编,恢复运营'''605路''':7部[[SX6122GKN]],原自编0-5002 5004 5006 5007 5011 5014 5021,新自编3-5199 5201 5203 5204 5208 5210 5218;5部[[SX6122GKN01]],原自编0-5016 5023 5024 5026 5027,新自编3-5213 5220 5221 5223 5224。 |
***6月30日为配合接收[[教育专线]],抽调其中的18部调至该线路,后于7月调回'''605路''': | ***6月30日为配合接收[[教育专线]],抽调其中的18部调至该线路,后于7月调回'''605路''': | ||
****9部[[SX6122GKN]],原自编0-5001 5003 5005 5008~5010 5012 5014 5015,新自编3-5198 5200 5202 5205~5207 5209 5211 5212。 | ****9部[[SX6122GKN]],原自编0-5001 5003 5005 5008~5010 5012 5014 5015,新自编3-5198 5200 5202 5205~5207 5209 5211 5212。 | ||
− | ****9部[[SX6122GKN01]] | + | ****9部[[SX6122GKN01]],原自编0-5017~5020 5022 5025 5028~5030,新自编3-5214~5217 5219 5222 5225~5227。 |
===通成客运时期=== | ===通成客运时期=== | ||
*2013年4月27日,投运14部[[SX6122GKN01]](0516~0520 0522~0530),后自编升位为5016~5020 5022~5030,配车30部。 | *2013年4月27日,投运14部[[SX6122GKN01]](0516~0520 0522~0530),后自编升位为5016~5020 5022~5030,配车30部。 | ||
*2012年10月29日,投运16部[[SX6122GKN]](5001~5015 5021),自编未更新,旧车陆续报废停驶。 | *2012年10月29日,投运16部[[SX6122GKN]](5001~5015 5021),自编未更新,旧车陆续报废停驶。 | ||
− | * | + | *2012年7月(待确认),调入[[教育专线]]若干部[[DD6109S04F]]。 |
**此时应为原配空调车停驶,临时调入普通车补充运力。 | **此时应为原配空调车停驶,临时调入普通车补充运力。 | ||
**票价为无人售票一元一票制不可刷卡。 | **票价为无人售票一元一票制不可刷卡。 | ||
第124行: | 第263行: | ||
**截止2011年,自编升位为:5021~5025 | **截止2011年,自编升位为:5021~5025 | ||
*1998年,线路开通,投运15部沈飞牌[[SFQ6982EF]]空调客车,自编待考。 | *1998年,线路开通,投运15部沈飞牌[[SFQ6982EF]]空调客车,自编待考。 | ||
+ | |||
+ | ===支援记录=== | ||
+ | *2021年6月7日~25日,[[308路]]抽调部分[[BYD6100LGEV9]]工作日早高峰支援605路,仅运行1趟次区间路线(新东尚小区—端履门)。 | ||
+ | **出现过的车号为:181168 181170 181194 181198 181200 | ||
+ | **同时605路1部[[SX6122GKN]](5211)在6月7~10日早高峰支援[[308路]](区间)。 | ||
==曾用车型== | ==曾用车型== | ||
第138行: | 第282行: | ||
**[[SX6122GKN]] | **[[SX6122GKN]] | ||
**[[SX6122GKN01]] | **[[SX6122GKN01]] | ||
− | *[[安徽安凯汽车股份有限公司 | + | *[[安徽安凯汽车股份有限公司]] |
**[[HFF6127GK15]] | **[[HFF6127GK15]] | ||
**[[HFF6120GZ-4C]] | **[[HFF6120GZ-4C]] | ||
第145行: | 第289行: | ||
**[[KLQ6129GAHEVC5]] | **[[KLQ6129GAHEVC5]] | ||
*[[比亚迪汽车工业有限公司]] | *[[比亚迪汽车工业有限公司]] | ||
+ | **[[CK6100LGEV2]] | ||
+ | **[[BYD6100LGEV3]] | ||
**[[BYD6100LGEV9]] | **[[BYD6100LGEV9]] | ||
+ | *[[郑州宇通]] | ||
+ | **[[ZK6125BEVG55]] | ||
{{NAV-R3}} | {{NAV-R3}} | ||
{{CTR}} | {{CTR}} |
2024年11月4日 (一) 14:30的最新版本
|
公交三公司605路是连接城东、市中心与城南的辅助线路,开通于1998年6月,是西安市首条空调线路,也是首条由民营资本运作的线路,部分时段车距较大,客流主要集中在线路两端。
线路走向
605路由新东尚小区始发,经韩森东路、韩森路、康乐路、长乐中路、长乐西路、朝阳门、东五路、解放路、东大街、钟楼盘道、南大街、永宁门、南门盘道、长安北路、长安中路、雁塔西路、朱雀大街南段、青松路、含光路南段、雁南二路、东仪路至世家星城。
线路历史
- 1998年6月,605路开通。由纬二街(现长安路雁塔西路口)至万寿路,配置15部SFQ6982EF型空调车,由西安通成客运有限责任公司运营,是西安市首条空调线路,也是首条由民营资本运作的线路。
- 2000年后,延伸至雁塔西路站(现翠华路雁塔西路口站);后北调度站改至万寿中路。
- 2005年10月,线路号前增加【K】,表示纯空调线路。
- 2007年1月26日,由雁塔西路延伸至世家星城始发。
