“44路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 (→线路历史) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
(未显示11个用户的67个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RAC}} | |{{RCC}} |{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RB|QD= | + | | colspan=2|{{RB|QD=新东尚小区|ZD=世家星城|CC=44|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=17.5|PC=21|CX=[[KLQ6129GAHEVC5]]<br>[[CK6100LGEV2]] [[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6100LGEV9]] [[BYD6122LGEV1]]|GS={{GS3}}|KT=2001(副19) 2002.07(44路)}} |
|} | |} | ||
+ | [[Image:44@03-161274!PCL.jpg|thumb|right|280px|44路 03-161274,车型为[[CK6100LGEV2]]]] | ||
+ | [[Image:44@03-181124!ZY.jpg|thumb|right|280px|44路 03-181124,车型为[[BYD6100LGEV9]]]] | ||
+ | [[Image:44@03-191038!Mryan.JPG|thumb|right|280px|44路 03-191038,车型为[[BYD6122LGEV1]]]] | ||
'''44路'''是连接城东与城南的辅助线路,前身是与19路首末站相同但行驶南二环东段的副线。44路线路较短,客流也属于中短途,周转率较高。 | '''44路'''是连接城东与城南的辅助线路,前身是与19路首末站相同但行驶南二环东段的副线。44路线路较短,客流也属于中短途,周转率较高。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 44路由[[新东尚小区]]始发,经韩森东路、万寿中路/幸福中路、咸宁中路、东二环、南二环、西延路、西影路、小寨东路/芙蓉东路、慈恩西路/芙蓉西路、雁南一路、长安南路、电视塔盘道、丈八东路、东仪路至[[世家星城]]。 | |
− | [[ | + | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2001年,'''副19路'''开通,由纬什街经南二环、大雁塔与19路并线。 | *2001年,'''副19路'''开通,由纬什街经南二环、大雁塔与19路并线。 | ||
第23行: | 第26行: | ||
*2020年10月1日,线路起点延伸一站至新东尚小区,同时回程增设“幸福中路”单向站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/09a93e50e3db4638997d48540408750c 关于调整44路、教育专线2条公交线路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | *2020年10月1日,线路起点延伸一站至新东尚小区,同时回程增设“幸福中路”单向站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/09a93e50e3db4638997d48540408750c 关于调整44路、教育专线2条公交线路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
**此时线路增设的幸福中路单向站点即为现[[幸福中路]]站点,并非上述[[韩森东路幸福路口]]站点。 | **此时线路增设的幸福中路单向站点即为现[[幸福中路]]站点,并非上述[[韩森东路幸福路口]]站点。 | ||
− | |||
− | |||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 44路配车21部 | |
− | *[[ | + | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>[1]:151080 |
− | *[[ | + | *[[CK6100LGEV2]][3]:161240 161272 161274 |
− | **< | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/04>[4]:171118 171120 171242 171244 |
− | **< | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1807>[10]:181116~181134 |
+ | **以上部分车辆机动运行定制公交(高科麓湾—马腾空地铁站)。 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[3]:191038~191040 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | [[Image:44@03-151114!Freeman.jpg|thumb|right|280px|44路 03-151114(已停驶)]] | ||
车辆调动信息由2011年开始记录。 | 车辆调动信息由2011年开始记录。 | ||
+ | ===2024年=== | ||
+ | *3月20日,调至[[140路]]1部[[CK6100LGEV2]](161266),配车数减至21部。 | ||
+ | *2月6日,调入1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151080),配车数增至22部。 | ||
+ | **该车为[[228路]]临时停驶车(1月6日退出线路运营)。 | ||
+ | *1月17日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151076),配车数减至21部。 | ||
+ | *1月12日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151078),配车数减至22部。 | ||
+ | |||
+ | ===2023年=== | ||
+ | *12月23日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151074),配车数减至23部。 | ||
+ | *9月14日,调至[[27路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181238),配车数减至24部。(该车8月1日起未实际运行44路) | ||
+ | *8月30日,调入[[27路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181120),配车数增至25部。 | ||
+ | *6月3日,与[[27路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:1部[[BYD6100LGEV9]],181238 | ||
+ | **调出:1部[[BYD6100LGEV9]],181120 | ||
+ | *3月1日(部分2月28日下午),调入21部,调出29部,停驶1部,配车数减至24部。 | ||
+ | **调入:[[276路]]3部[[CK6100LGEV2]],161240 161272 161274 | ||
+ | **调入:[[33路]]1部[[CK6100LGEV2]],161266 | ||
+ | **调入:[[二环1号线]]2部[[BYD6100LGEV3]],171118 171120 | ||
+ | **调入:[[28路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171242 171244 | ||
+ | **调入:[[410路]]9部[[BYD6100LGEV9]],181116~181120 181124~181134 | ||
+ | **调入:[[139路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181122 | ||
+ | **调入:[[228路]]3部[[BYD6122LGEV1]],191038~191040 | ||
+ | **调至:[[228路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151080~151084 | ||
+ | **调至:[[276路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151086 151088 | ||
+ | **调至:[[245路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151090 151096 | ||
+ | **调至:[[111路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151092 151094 151112 151114 151196 | ||
+ | **调至:[[49路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151100~151106 | ||
+ | **调至:[[168路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151108 | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151110 | ||
+ | **调至:[[308路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151116 151118 151124 151126 151190 151192 | ||
+ | **调至:[[605路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151194 | ||
+ | **调至:[[607路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151222 151224 | ||
+ | **调至:[[二环环线]](区间)1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151240 | ||
+ | **调至:[[28路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151242 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151098 | ||
+ | ***8月31日,该车复运,调至[[245路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===2022年=== | ||
+ | *12月20日,调入[[27路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151098),配车数增至33部。 | ||
+ | *12月4日下午,调至[[27路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151098),配车数减至32部。 | ||
+ | *10月1~4日,调入[[教育专线]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]](151096 151114 151192),配车数增至33部。 | ||
+ | **10月1日复运151096,10月3日复运151192,10月4日复运151114。 | ||
+ | *6月20日,调至[[教育专线]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151096 151192),配车数减至30部。 | ||
+ | **151192当日上午仍运行44路,下午调至教育专线。 | ||
+ | *6月17日,调至[[教育专线]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151114),配车数减至32部。 | ||
===2021年=== | ===2021年=== | ||
− | * | + | *11月8日,调入[[10路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151104),配车数增至33部。 |
− | ** | + | *10月26日,调入[[教育专线]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151104),后于28日调至[[10路]],配车数不变。 |
− | + | *10月16日,调入[[227路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151222 151224),配车数增至32部。 | |
+ | *9月23日,调至[[教育专线]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151104),配车数减至30部。 | ||
+ | *9月8日,调入[[10路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151142),后于22日调回10路,配车数不变。 | ||
+ | *7月24日,调至[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5186),配车数减至31部。 | ||
+ | *6月17日,调出4部,配车数减至32部。 | ||
+ | **调至:[[400路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5175 | ||
+ | **调至:[[400路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151048 151070 151072 | ||
+ | *5月26日,调入[[27路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151062),后于6月3日调至[[教育专线]],配车数不变。 | ||
+ | *3月14日,调入[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5186),配车数增至36部。 | ||
+ | **该车曾在2月24日(或23日,具体待考)就已转场至[[韩森东路公交停车区]],并被贴上44路的线路图、腰牌贴纸,但当时因不明原因未复运44路,后于3月2日调至[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]。3月13日该车再次转场至[[韩森东路公交停车区]],至此时正式调入44路。 | ||
===2020年=== | ===2020年=== | ||
*11月4日,调入[[605路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5175),配车数增至35部。 | *11月4日,调入[[605路]]1部[[KLQ6129GCE4]](5175),配车数增至35部。 | ||
第45行: | 第103行: | ||
*5月9日,调至[[19路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151242),配车数减至33部。 | *5月9日,调至[[19路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151242),配车数减至33部。 | ||
*1月27日,调出1部[[KLQ6129GCE4]](5175),配车数减至34部;该车2月11日后改为公交专用车。 | *1月27日,调出1部[[KLQ6129GCE4]](5175),配车数减至34部;该车2月11日后改为公交专用车。 | ||
− | |||
===2019年=== | ===2019年=== | ||
*8月27日,调至[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181174 181188 181210),配车数减至35部。 | *8月27日,调至[[308路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181174 181188 181210),配车数减至35部。 | ||
第53行: | 第110行: | ||
*8月12日,调入[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181210),配车增至37部。 | *8月12日,调入[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181210),配车增至37部。 | ||
*8月11日,调入[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181188),配车增至36部。 | *8月11日,调入[[308路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181188),配车增至36部。 | ||
− | * | + | *8月1日,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。 |
**调入:[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181174 | **调入:[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181174 | ||
− | ** | + | **临时停驶:1部[[KLQ6129GCE4]],5175(8月16日恢复运行) |
*5月14日,调入5部,调出2部,配车数增至35部。 | *5月14日,调入5部,调出2部,配车数增至35部。 | ||
**调入:[[19路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151048 151124 151126 151190 151192 | **调入:[[19路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151048 151124 151126 151190 151192 |
2024年3月20日 (三) 12:49的修订版本
|
44路是连接城东与城南的辅助线路,前身是与19路首末站相同但行驶南二环东段的副线。44路线路较短,客流也属于中短途,周转率较高。
目录
线路走向
44路由新东尚小区始发,经韩森东路、万寿中路/幸福中路、咸宁中路、东二环、南二环、西延路、西影路、小寨东路/芙蓉东路、慈恩西路/芙蓉西路、雁南一路、长安南路、电视塔盘道、丈八东路、东仪路至世家星城。
线路历史
- 2001年,副19路开通,由纬什街经南二环、大雁塔与19路并线。
- 2002年7月1日,更名为44路,由纬什街至吴家坟。
- 2003年下半年,相继改走西延路、雁南一路(原纬一街)。
- 2004年2月24日,去吴家坟开始改走慈恩西路至雁南一路恢复。
- 2004年11月,线路终点延伸至世家星城。
- 2015年5月26日,全线配车更换为空调车。
- 2015年10月16日,因东南二环立交施工,去世家星城方向临时取消信号厂站,单向临停新安医院站。
- 2017年4月,线路起点延伸一站至幸福中路,同时去程增设万寿中路1个单向站点。
- 2019年1月30日至3月6日,末班车时间推迟至23:00。
- 2020年10月1日,线路起点延伸一站至新东尚小区,同时回程增设“幸福中路”单向站点。[1]
车辆配置
44路配车21部
- KLQ6129GAHEVC5<1505>[1]:151080
- CK6100LGEV2[3]:161240 161272 161274
- BYD6100LGEV3<1801/04>[4]:171118 171120 171242 171244
- BYD6100LGEV9<1807>[10]:181116~181134
- 以上部分车辆机动运行定制公交(高科麓湾—马腾空地铁站)。
- BYD6122LGEV1<1903>[3]:191038~191040
车辆调动
车辆调动信息由2011年开始记录。
2024年
- 3月20日,调至140路1部CK6100LGEV2(161266),配车数减至21部。
- 2月6日,调入1部KLQ6129GAHEVC5(151080),配车数增至22部。
- 该车为228路临时停驶车(1月6日退出线路运营)。
- 1月17日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151076),配车数减至21部。
- 1月12日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151078),配车数减至22部。
2023年
- 12月23日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151074),配车数减至23部。
- 9月14日,调至27路1部BYD6100LGEV9(181238),配车数减至24部。(该车8月1日起未实际运行44路)
- 8月30日,调入27路1部BYD6100LGEV9(181120),配车数增至25部。
- 6月3日,与27路对调1部,配车数不变。
- 调入:1部BYD6100LGEV9,181238
- 调出:1部BYD6100LGEV9,181120
- 3月1日(部分2月28日下午),调入21部,调出29部,停驶1部,配车数减至24部。
- 调入:276路3部CK6100LGEV2,161240 161272 161274
- 调入:33路1部CK6100LGEV2,161266
- 调入:二环1号线2部BYD6100LGEV3,171118 171120
- 调入:28路2部BYD6100LGEV3,171242 171244
- 调入:410路9部BYD6100LGEV9,181116~181120 181124~181134
- 调入:139路1部BYD6100LGEV9,181122
- 调入:228路3部BYD6122LGEV1,191038~191040
- 调至:228路3部KLQ6129GAHEVC5,151080~151084
- 调至:276路2部KLQ6129GAHEVC5,151086 151088
- 调至:245路2部KLQ6129GAHEVC5,151090 151096
- 调至:111路5部KLQ6129GAHEVC5,151092 151094 151112 151114 151196
- 调至:49路4部KLQ6129GAHEVC5,151100~151106
- 调至:168路1部KLQ6129GAHEVC5,151108
- 调至:129路1部KLQ6129GAHEVC5,151110
- 调至:308路6部KLQ6129GAHEVC5,151116 151118 151124 151126 151190 151192
- 调至:605路1部KLQ6129GAHEVC5,151194
- 调至:607路2部KLQ6129GAHEVC5,151222 151224
- 调至:二环环线(区间)1部KLQ6129GAHEVC5,151240
- 调至:28路1部KLQ6129GAHEVC5,151242
- 停驶:1部KLQ6129GAHEVC5,151098
- 8月31日,该车复运,调至245路。
2022年
- 12月20日,调入27路1部KLQ6129GAHEVC5(151098),配车数增至33部。
- 12月4日下午,调至27路1部KLQ6129GAHEVC5(151098),配车数减至32部。
- 10月1~4日,调入教育专线3部KLQ6129GAHEVC5(151096 151114 151192),配车数增至33部。
- 10月1日复运151096,10月3日复运151192,10月4日复运151114。
- 6月20日,调至教育专线2部KLQ6129GAHEVC5(151096 151192),配车数减至30部。
- 151192当日上午仍运行44路,下午调至教育专线。
- 6月17日,调至教育专线1部KLQ6129GAHEVC5(151114),配车数减至32部。
2021年
- 11月8日,调入10路1部KLQ6129GAHEVC5(151104),配车数增至33部。
- 10月26日,调入教育专线1部KLQ6129GAHEVC5(151104),后于28日调至10路,配车数不变。
- 10月16日,调入227路2部KLQ6129GAHEVC5(151222 151224),配车数增至32部。
- 9月23日,调至教育专线1部KLQ6129GAHEVC5(151104),配车数减至30部。
- 9月8日,调入10路1部KLQ6129GAHEVC5(151142),后于22日调回10路,配车数不变。
- 7月24日,调至41路1部KLQ6129GCE4(5186),配车数减至31部。
- 6月17日,调出4部,配车数减至32部。
- 调至:400路1部KLQ6129GCE4,5175
- 调至:400路3部KLQ6129GAHEVC5,151048 151070 151072
- 5月26日,调入27路1部KLQ6129GAHEVC5(151062),后于6月3日调至教育专线,配车数不变。
- 3月14日,调入41路1部KLQ6129GCE4(5186),配车数增至36部。
2020年
- 11月4日,调入605路1部KLQ6129GCE4(5175),配车数增至35部。
- 该车在部分非线路运行时段,兼任公交专用车相关职能,出车执行公交内部事务。
- 6月8日,调入19路1部KLQ6129GAHEVC5(151242),配车数增至34部。
- 5月9日,调至19路1部KLQ6129GAHEVC5(151242),配车数减至33部。
- 1月27日,调出1部KLQ6129GCE4(5175),配车数减至34部;该车2月11日后改为公交专用车。
2019年
- 8月27日,调至308路3部BYD6100LGEV9(181174 181188 181210),配车数减至35部。
- 8月19日(仅当日),临时调至308路3部BYD6100LGEV9(181174 181188 181210)。
- 该3部车20日至26日继续运行44路
- 8月16日,恢复1部KLQ6129GCE4(5175),配车数增至38部。
- 8月12日,调入308路1部BYD6100LGEV9(181210),配车增至37部。
- 8月11日,调入308路1部BYD6100LGEV9(181188),配车增至36部。
- 8月1日,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。
- 调入:605路1部BYD6100LGEV9,181174
- 临时停驶:1部KLQ6129GCE4,5175(8月16日恢复运行)
- 5月14日,调入5部,调出2部,配车数增至35部。
- 调入:19路5部KLQ6129GAHEVC5,151048 151124 151126 151190 151192
- 调至:605路2部BYD6100LGEV9,181222 181224
- 3月7日起,末班发车时间恢复至20:30,调回308路8部BYD6100LGEV9:181146 181162~181168 181188 181202 181210,配车恢复至32部。
- 1月30日至3月6日,临时调入9部,配车数增至41部。
- 临时调入:308路8部BYD6100LGEV9:181162~181168 181188 181196 181202 181210
- 期间再由同线路调入1部:181146
- 2月1日起,调回1部:181196
2018年
- 8月23日,调入2部,配车数增至32部。
- 调入:602路2部KLQ6129GAHEVC5,151240 151242
- 8月17日,调出2部,配车数减至30部。
- 调至:备用车(8月28日开通335路用)2部,151190 151192
- 8月5日,投运2部BYD6100LGEV9(181222 181224),配车数增至32部。
- 7月1日,调入4部,配车数增至30部。
- 调入:20区间4部KLQ6129GAHEVC5,151190~151196
- 1月,调至西长公司4部KLQ6129GCE4(5171~5174),配车数减至26部。
2016年
- 12月1日,调出5部,调入5部,配车数不变。
- 调至:276路5部HFF6120GZ-4C(5136~5140)
- 调入:7路5部KLQ6129GCE4(5171~5175)
2015年
- 5月26日,投运25部,调入5部,调出31部,全线更换车辆,配车数减至30部。
- 投运:25部KLQ6129GAHEVC5(151070~151118)
- 调入:19路5部HFF6120GZ-4C(5136~5140)
- 调至:20路区间7部WG6101N(1025 1030 1031 1032 1067 1068 1094)及15部WG6101ND(1107~1113 1115~1122 1151)
- 调至:二环1号线9部WG6101N(1202~1205 1208~1212)
2013年
- 12月,调入2部,配车数增至32部。
- 5月,调入1部,停驶2部,配车数减至30部:
2012年
- 1月,调入2部,配车数增至31部。
- 10月,调入2部,配车数不变。
- 调入:27路2部WG6101ND/N(1094;1212)
- 5月,调入2部,配车数增至29部:
- 3月,停驶1部,配车减至27部:
- 停驶:1部WG6100E(333)。
2011年
- 10月,调入1部,配车数增至28部。
- 1月,调入3部,配车数增至27部。
支援情况及记录
支援本线路
- 2018年中秋-国庆假期间,308路抽调若干部BYD6100LGEV9支援44路。
- 具体支援数量及自编待考。
- 2019年1月30日至3月6日,308路抽调9部BYD6100LGEV9支援44路:181146 181162~181168 181188 181196 181202 181210
- 其中181196号车2月1日起不再支援。
支援其他线路
- 2018年中秋-国庆假期间,44路抽调若干部KLQ6129GAHEVC5支援307路
- 2018年9月至2019年3月每周末及法定节假日,抽调2部KLQ6129GAHEVC5支援335路:151076 151080
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |