“49路”的版本间的差异
(→车辆配置) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
(未显示13个用户的142个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD= | + | {| align=right |
− | + | |{{RCC}} |{{RAC}} |{{RY23}} | |
− | + | |- | |
+ | |colspan=3|{{RB|CC=49|QD=安邸立交公交调度站|ZD=兴庆西路建东街口|QSJ=首班6:00 末班23:40|ZSJ=首班6:00 末班23:40|PJ={{IC2}}|CD=19.2|PC=21|CX=[[CK6100LGEV2]] [[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6100LGEV9]]|GS={{GS3}}|KT=1980.09(20路)<br>2009.04(20路,线路变更)<br>2010.08(20区间)}} | ||
+ | |} | ||
+ | 公交三公司[[49路]]是由[[20路]]改线形成的[[20区间]]更名而来,承担了20路原先在金裕青青家园的主要客流,也成为矿山路沿线的重要线路。2021年6月22日,线路起点延伸至安邸立交公交调度站,成为安邸立交公交调度站及广安路(广运潭大道至东三环)的首条延点线路。 | ||
+ | [[Image:49@03-5163!ZK.jpg|thumb|right|270px|49路 03-5163,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:49@03-5164!ZK.jpg|thumb|right|270px|49路 03-5164,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:49@03-181048!xierui.jpg|thumb|right|270px|49路 03-181048(已调出),车型为[[BYD6100LGEV9]]]] | ||
+ | [[Image:49@03-151108!ZK.jpg|thumb|right|270px|49路 03-151108,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:49@03-151102!ZK.jpg|thumb|right|270px|49路 03-151102,现已停驶]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 49路由安邸立交公交调度站始发,经广安路、广运潭大道南段、广兴路、十里铺北路、矿山路、东二环、长缨西路、环城北路东段、尚俭路(去)、东八路(去)、尚勤路、东五路、解放路、和平路、雁塔北路、友谊东路、兴庆西路至兴庆西路建东街口。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*1980年9月,20路开通,由铁路局至火车东站,为方便铁路职工而开辟。 | *1980年9月,20路开通,由铁路局至火车东站,为方便铁路职工而开辟。 | ||
− | * | + | *90年代,改经长缨西路至王家坟。 |
− | * | + | *2001年前后,随着位于十里铺北路(酒十路)的金裕青青家园建成,延伸至小区门口。 |
*2007年4月13日,末班推迟至23点。 | *2007年4月13日,末班推迟至23点。 | ||
− | * | + | *2009年4月13日,因酒十路跨陇海铁路桥限行大公交车辆,20路改为仍由金裕青青家园始发,经矿山路、东二环至胡家庙恢复原线。 |
− | * | + | *2010年8月8日,20路改为中型公交车并恢复十里铺北路原线,而经矿山路、东二环的线路改为[[20区间]]。 |
− | * | + | **因20区间线路走向和客流方向与20路有较大区别,20路与20区间视为两条不同的线路,20路此后的相关信息详见对应页面。 |
− | * | + | *2016年3月2日,全线配车更换为空调车,同时由西铁局延伸至经九路建东街口(现兴庆西路建东街口)。 |
− | * | + | *2018年4月9日,末班时间延时至23:40。 |
+ | *2018年12月29日,20区间更名为[[49路]],线路走向及运营时间均不变,部分站名有所更新。 | ||
+ | *2021年6月22日,线路起点延伸至安邸立交公交调度站。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/dd9661ad79ca4b5d9c42d1b5e3ae149f 调整49路公交线路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 49路配车21部 | |
− | *[[ | + | *[[CK6100LGEV2]][4]:161042 161076 161118 161120 |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804>[7]:171054 171150~171160 |
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1806/07>[10]:181000~181018 | ||
+ | *不定时抽调队内其他线路车辆支援运行。 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2024年9月3日,调入[[245路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171154 171158),配车数增至21部。 |
− | * | + | *2024年8月29日,调至[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181020),配车数减至19部。 |
− | ** | + | *2024年8月19日,调入[[168路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171150),配车数增至20部。 |
− | ** | + | *2024年6月14日,调至机动车1部[[BYD6100LGEV9]](181080),配车数减至19部。 |
+ | *2024年3月30日,调至机动车1部[[BYD6100LGEV9]](181022),配车数减至20部。 | ||
+ | *2024年2月27日,调入[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181022),配车数增至21部。 | ||
+ | *2024年2月26日,调入[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181080),配车数增至20部。 | ||
+ | *2024年2月25日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171150),该车为49路/168路机动车,配车按168路计算,配车数减至19部。 | ||
+ | *2024年1月13日,停驶3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151102 151106 151108),配车数减至20部。 | ||
+ | *2024年1月12日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5165),配车数减至23部。 | ||
+ | *2024年1月6日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5163),配车数减至24部。 | ||
+ | *2024年1月3日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>(5162),配车数减至25部。 | ||
+ | *2023年12月30日,停驶2部,配车数减至26部。 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GCE4]]<1312>,5164 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151110 | ||
+ | *2023年12月21日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181006),配车数增至28部。 | ||
+ | *2023年11月21日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151104),配车数减至27部。 | ||
+ | *2023年11月14日,停驶1部,调出1部,配车数减至28部。 | ||
+ | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151100 | ||
+ | **调至:[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181006 | ||
+ | *2023年11月2日,调入临时停驶车2部[[KLQ6129GCE4]](5163 5165),配车数增至30部。 | ||
+ | **该车为[[7路]]原配车。 | ||
+ | *2023年11月1日,复运1部,调入2部,配车数增至28部。 | ||
+ | **复运:1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151104 | ||
+ | **调入:临时停驶车2部[[KLQ6129GCE4]],5162 5164 | ||
+ | ***该2部车为[[7路]]原配车。 | ||
+ | *2023年9月1日,调至[[245路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171154 171158),配车数减至25部。 | ||
+ | *2023年4月1日,与[[7路]]、[[129路]]、[[168路]]、[[402路]]对调13部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[168路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151108 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151110 | ||
+ | **调入:[[7路]]2部[[CK6100LGEV2]],161042 161076 | ||
+ | **调入:[[402路]]2部[[CK6100LGEV2]],161118 161120 | ||
+ | **调入:[[402路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171054 171160 | ||
+ | **调入:[[7路]]5部[[BYD6100LGEV3]],171150~171158 | ||
+ | **调至:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181022 | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181024 | ||
+ | **调至:[[7路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181026~181038 | ||
+ | **调至:[[402路]]4部[[BYD6100LGEV9]],181040~181046(181044#1日仍在运行49路,次日复运402路) | ||
+ | *2023年3月23日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151104),配车数减至27部。 | ||
+ | *2023年3月1日(部分2月28日下午),调入4部,调出9部,配车数减至28部。 | ||
+ | **调入:[[44路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]],151100~151106 | ||
+ | **调至:[[402路]]6部[[BYD6100LGEV9]],181048~181058 | ||
+ | **调至:[[7路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181064 181070 181072 | ||
+ | *2022年8月17日,调入3部,调出7部,配车数减至33部。 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181064 | ||
+ | **调入:[[168路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181070 181072 | ||
+ | **调至:[[7路]]7部[[KLQ6129GCE4]],5161~5167 | ||
+ | *2022年5月19日,调至[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181068),配车数减至37部。 | ||
+ | *2022年4月21日,复运1部[[KLQ6129GCE4]](5163),配车数增至38部。 | ||
+ | *2022年4月18日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181276),配车数减至37部。 | ||
+ | *2022年4月12日,调入2部,配车数增至38部。 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181068 | ||
+ | **调入:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181276 | ||
+ | *2022年3月5日,临时停驶1部[[KLQ6129GCE4]](5163),配车数减至36部。 | ||
+ | *2022年3月1~2日,复运1部,调出1部,配车数仍为37部。 | ||
+ | **复运:1部[[KLQ6129GCE4]],5163(3月2日复运) | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181068 | ||
+ | *2022年2月16日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181068 | ||
+ | **调至:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181070 | ||
+ | *2022年2月15日,复运1部,调入1部,配车数增至37部。 | ||
+ | **复运:1部[[KLQ6129GCE4]],5162 | ||
+ | **调入:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181070 | ||
+ | *2022年2月14日,复运5部[[KLQ6129GCE4]](5161 5164~5167),配车数增至35部。 | ||
+ | *2022年2月7日,调入2部(后于10日调回),调出1部,配车数减至30部。 | ||
+ | **调入:[[168路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181074 181278 | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181076 | ||
+ | *2022年1月25日,与[[129路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181076 | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181068 | ||
+ | *2021年12月23日,临时停驶6部[[KLQ6129GCE4]](5161 5162 5164~5167),配车数减至31部。 | ||
+ | *2021年12月16日,临时停驶1部[[KLQ6129GCE4]](5163),配车数减至37部。 | ||
+ | *2021年12月1日,调至[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181060),配车数减至38部。 | ||
+ | *2021年11月22日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181060 | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181270 | ||
+ | *2021年11月18日,调入[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181270),配车数增至39部。 | ||
+ | *2021年11月13日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181064),配车数减至38部。 | ||
+ | *2021年11月5日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181270),配车数减至39部。 | ||
+ | *2021年10月31日~11月1日,陆续调入特奥会专用车3部[[BYD6100LGEV9]](181008 181030 181040),配车数增至40部。 | ||
+ | *2021年10月29日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181068 | ||
+ | **调至:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | *2021年10月13日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181072),配车数减至37部。 | ||
+ | *2021年10月8~9日,调入4部,调出4部(后调回1部),配车数增至38部。 | ||
+ | **调入:[[402路]]4部[[BYD6100LGEV9]],181022 181042 181050 181072 | ||
+ | **调至:特奥会专用车3部[[BYD6100LGEV9]],181008 181030 181040 | ||
+ | **调至:[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181270,后于10月11日调回 | ||
+ | *2021年9月25~29日,调入6部,调出1部,配车数增至37部。 | ||
+ | **调入:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | **调入:全运会专用车3部[[BYD6100LGEV9]],181008 181030 181038 | ||
+ | **调入:[[20路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181016 181270 | ||
+ | **调至:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171160 | ||
+ | *2021年9月24日,调入1部,调出2部,配车数减至32部。 | ||
+ | **调入:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171160 | ||
+ | **调至:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | **调至:[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181270 | ||
+ | *2021年9月23日,调入全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]](181270),配车数增至33部。 | ||
+ | *2021年9月19日,调入[[245路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181064),配车数增至32部。 | ||
+ | *2021年9月9~13日,调入1部,调出6部,配车数减至31部。 | ||
+ | **调入:[[402路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | **调至:全运会专用车3部[[BYD6100LGEV9]],181008 181030 181038 | ||
+ | **调至:[[402路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181022 181042 181050 | ||
+ | ***9月11日调出181042 181050,9月13日调出181022。 | ||
+ | *2021年9月3日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181016),配车数减至36部。 | ||
+ | *2021年8月20日,调至[[402路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171186),配车数减至37部。 | ||
+ | *2021年8月16~17日,调入7部,配车数增至38部。 | ||
+ | **调入:[[7路]]6部[[KLQ6129GCE4]],5161 5163~5167 | ||
+ | **调入:[[二环1号线]]1部[[KLQ6129GCE4]],5162 | ||
+ | ***该车原计划调至[[7路]],但暂未运营,随后于8月17日复运[[49路]]。 | ||
+ | *2021年8月14日,与[[402路]]对调2部(后调回402路1部),配车数减至31部。 | ||
+ | **调入:[[402路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181042 181064 | ||
+ | ***181064次日调回402路。 | ||
+ | **调至:[[402路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | **调至:[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181068 | ||
+ | *2021年8月11~13日,调入1部,调出5部,配车数减至32部。 | ||
+ | **调入:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | **调至:[[402路]]5部[[BYD6100LGEV9]],181042 181062 181064 181070 181074 | ||
+ | *2021年8月9日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181062 | ||
+ | **调至:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | *2021年7月1日,调入1部,调出2部(后调回1部),配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181064 | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181066 | ||
+ | **调至:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181074(7月10日调回) | ||
+ | *2021年6月23日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181066),配车数增至36部。 | ||
+ | *2021年6月22日,线路调整,调出1部[[KLQ6129GCE4]](5167)待分配,配车数减至35部。 | ||
+ | **7月1日,该车调至[[7路]]。 | ||
+ | *2021年6月7日,调至[[二环2号线]]2部[[KLQ6129GCE4]](5165 5166),配车数减至36部。 | ||
+ | *2021年5月13~14日,调入5部,配车数增至38部。 | ||
+ | **调入:[[7路]]3部[[KLQ6129GCE4]],5165~5167 | ||
+ | **调入:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171182 | ||
+ | **调入:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181074 | ||
+ | *2021年4月29日,调至[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181258),配车数减至33部。 | ||
+ | *2021年4月21日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[245路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171186 | ||
+ | **调至:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181072 | ||
+ | *2021年3月14日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181258),配车数增至34部。 | ||
+ | *2021年3月2日,调入[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181072),配车数增至33部。 | ||
+ | **该车3日~5日短暂调回168路,6日起再次调入[[49路]]。 | ||
+ | *2021年3月1日,调出1部,配车数减至32部。 | ||
+ | **调入:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181270(仅当日) | ||
+ | **调至:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181066 | ||
+ | *2021年2月1日(仅当日),调入[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181272)。 | ||
+ | **该车后于2日调至[[129路]],3日调至[[20路]],4日调回[[168路]]。 | ||
+ | *2021年1月17日,调至[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181074),配车数减至33部。 | ||
+ | *2021年1月4日,调入[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181066),配车数增至34部。 | ||
+ | *2021年1月1日,调至[[7路]]3部[[KLQ6129GCE4]](5164~5166),配车数减至33部。 | ||
+ | *2020年12月21日,调入3部,配车数增至36部。 | ||
+ | **调入:[[20路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181068 181074 | ||
+ | **调入:[[168路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181070 | ||
+ | *2020年11月10日,调入3部,调出2部,配车数增至33部。 | ||
+ | **调入:[[7路]]3部[[KLQ6129GCE4]],5164~5166 | ||
+ | **调至:[[20路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181066 181068 | ||
+ | *2020年11月9日,调至[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181064),配车数减至32部。 | ||
+ | *2020年10月31日,调出4部,配车数减至33部。 | ||
+ | **调至:[[168路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181070 181072 | ||
+ | **调至:[[20路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181060 181062 | ||
+ | *2019年12月26日,调至[[168路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181074 181276 181278),配车数减至37部。 | ||
+ | *2019年11月1日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[129路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181276 | ||
+ | **调入:[[20路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181278 | ||
+ | **调至:[[20路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171044 171062 | ||
+ | *2019年9月1日,调入[[20路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171044 171062),配车数增至40部。 | ||
+ | *2019年8月28日,调至[[129路]](29日开通)2部[[BYD6100LGEV9]](181276 181278),配车数减至38部。 | ||
+ | *2019年8月9日,调入[[402路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181276 181278),配车数增至40部。 | ||
+ | *2019年7月29日,调至[[227路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151050 151198),配车数减至38部。 | ||
+ | *2019年6月19日,调入[[7路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151050 151198),配车数增至40部。 | ||
+ | *2018年6月30日,投运38部,调出33部,全线更换车辆,配车数增至38部。 | ||
+ | **投运:38部[[BYD6100LGEV9]]:181000~181074 | ||
+ | **调至:[[公交专用车]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151236 151238) | ||
**调至:[[27路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]](151038~151046) | **调至:[[27路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]](151038~151046) | ||
**调至:[[607路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151048) | **调至:[[607路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151048) | ||
− | **调至:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151186 | + | **调至:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151186 151188) |
**调至:[[44路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]](151190~151196) | **调至:[[44路]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]](151190~151196) | ||
**调至:[[227路]]18部[[KLQ6129GAHEVC5]](151200~151234) | **调至:[[227路]]18部[[KLQ6129GAHEVC5]](151200~151234) | ||
**调至:[[7路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151198) | **调至:[[7路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151198) | ||
− | * | + | *2017年2月,调出8部,调入6部,配车数减至33部。 |
− | **调至:公交一公司[[526路]]8部[[KLQ6129GAHEVC5]]:151170~151184 | + | **调至:公交一公司[[526路]]8部[[KLQ6129GAHEVC5]]:151170~151184(跨司调动,自编改为01-151866~151880) |
**调入:[[33路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]]:151038~151048 | **调入:[[33路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]]:151038~151048 | ||
− | * | + | *2016年3月2日,投运35部,停驶11部,调出24部,全线更换车辆,配车数不变。 |
**投运:35部[[KLQ6129GAHEVC5]]:151170~151238 | **投运:35部[[KLQ6129GAHEVC5]]:151170~151238 | ||
**停驶:11部[[WG6101N]]:1014~1018 1025 1030 1031 1032 1067 1068 | **停驶:11部[[WG6101N]]:1014~1018 1025 1030 1031 1032 1067 1068 |
2024年9月20日 (五) 11:48的最新版本
|
公交三公司49路是由20路改线形成的20区间更名而来,承担了20路原先在金裕青青家园的主要客流,也成为矿山路沿线的重要线路。2021年6月22日,线路起点延伸至安邸立交公交调度站,成为安邸立交公交调度站及广安路(广运潭大道至东三环)的首条延点线路。
线路走向
49路由安邸立交公交调度站始发,经广安路、广运潭大道南段、广兴路、十里铺北路、矿山路、东二环、长缨西路、环城北路东段、尚俭路(去)、东八路(去)、尚勤路、东五路、解放路、和平路、雁塔北路、友谊东路、兴庆西路至兴庆西路建东街口。
线路历史
- 1980年9月,20路开通,由铁路局至火车东站,为方便铁路职工而开辟。
- 90年代,改经长缨西路至王家坟。
- 2001年前后,随着位于十里铺北路(酒十路)的金裕青青家园建成,延伸至小区门口。
- 2007年4月13日,末班推迟至23点。
- 2009年4月13日,因酒十路跨陇海铁路桥限行大公交车辆,20路改为仍由金裕青青家园始发,经矿山路、东二环至胡家庙恢复原线。
- 2010年8月8日,20路改为中型公交车并恢复十里铺北路原线,而经矿山路、东二环的线路改为20区间。
- 因20区间线路走向和客流方向与20路有较大区别,20路与20区间视为两条不同的线路,20路此后的相关信息详见对应页面。
- 2016年3月2日,全线配车更换为空调车,同时由西铁局延伸至经九路建东街口(现兴庆西路建东街口)。
- 2018年4月9日,末班时间延时至23:40。
- 2018年12月29日,20区间更名为49路,线路走向及运营时间均不变,部分站名有所更新。
- 2021年6月22日,线路起点延伸至安邸立交公交调度站。[1]
车辆配置
49路配车21部
- CK6100LGEV2[4]:161042 161076 161118 161120
- BYD6100LGEV3<1804>[7]:171054 171150~171160
- BYD6100LGEV9<1806/07>[10]:181000~181018
- 不定时抽调队内其他线路车辆支援运行。
车辆调动
- 2024年9月3日,调入245路2部BYD6100LGEV3(171154 171158),配车数增至21部。
- 2024年8月29日,调至20路1部BYD6100LGEV9(181020),配车数减至19部。
- 2024年8月19日,调入168路1部BYD6100LGEV3(171150),配车数增至20部。
- 2024年6月14日,调至机动车1部BYD6100LGEV9(181080),配车数减至19部。
- 2024年3月30日,调至机动车1部BYD6100LGEV9(181022),配车数减至20部。
- 2024年2月27日,调入168路1部BYD6100LGEV9(181022),配车数增至21部。
- 2024年2月26日,调入129路1部BYD6100LGEV9(181080),配车数增至20部。
- 2024年2月25日,调至168路1部BYD6100LGEV3(171150),该车为49路/168路机动车,配车按168路计算,配车数减至19部。
- 2024年1月13日,停驶3部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151102 151106 151108),配车数减至20部。
- 2024年1月12日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5165),配车数减至23部。
- 2024年1月6日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5163),配车数减至24部。
- 2024年1月3日,停驶1部KLQ6129GCE4<1312>(5162),配车数减至25部。
- 2023年12月30日,停驶2部,配车数减至26部。
- 停驶:1部KLQ6129GCE4<1312>,5164
- 停驶:1部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151110
- 2023年12月21日,调入402路1部BYD6100LGEV9(181006),配车数增至28部。
- 2023年11月21日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151104),配车数减至27部。
- 2023年11月14日,停驶1部,调出1部,配车数减至28部。
- 停驶:1部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151100
- 调至:402路1部BYD6100LGEV9,181006
- 2023年11月2日,调入临时停驶车2部KLQ6129GCE4(5163 5165),配车数增至30部。
- 该车为7路原配车。
- 2023年11月1日,复运1部,调入2部,配车数增至28部。
- 复运:1部KLQ6129GAHEVC5,151104
- 调入:临时停驶车2部KLQ6129GCE4,5162 5164
- 该2部车为7路原配车。
- 2023年9月1日,调至245路2部BYD6100LGEV3(171154 171158),配车数减至25部。
- 2023年4月1日,与7路、129路、168路、402路对调13部,配车数不变。
- 调入:168路1部KLQ6129GAHEVC5,151108
- 调入:129路1部KLQ6129GAHEVC5,151110
- 调入:7路2部CK6100LGEV2,161042 161076
- 调入:402路2部CK6100LGEV2,161118 161120
- 调入:402路2部BYD6100LGEV3,171054 171160
- 调入:7路5部BYD6100LGEV3,171150~171158
- 调至:168路1部BYD6100LGEV9,181022
- 调至:129路1部BYD6100LGEV9,181024
- 调至:7路7部BYD6100LGEV9,181026~181038
- 调至:402路4部BYD6100LGEV9,181040~181046(181044#1日仍在运行49路,次日复运402路)
- 2023年3月23日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151104),配车数减至27部。
- 2023年3月1日(部分2月28日下午),调入4部,调出9部,配车数减至28部。
- 调入:44路4部KLQ6129GAHEVC5,151100~151106
- 调至:402路6部BYD6100LGEV9,181048~181058
- 调至:7路3部BYD6100LGEV9,181064 181070 181072
- 2022年8月17日,调入3部,调出7部,配车数减至33部。
- 调入:129路1部BYD6100LGEV9,181064
- 调入:168路2部BYD6100LGEV9,181070 181072
- 调至:7路7部KLQ6129GCE4,5161~5167
- 2022年5月19日,调至129路1部BYD6100LGEV9(181068),配车数减至37部。
- 2022年4月21日,复运1部KLQ6129GCE4(5163),配车数增至38部。
- 2022年4月18日,调至168路1部BYD6100LGEV9(181276),配车数减至37部。
- 2022年4月12日,调入2部,配车数增至38部。
- 调入:129路1部BYD6100LGEV9,181068
- 调入:168路1部BYD6100LGEV9,181276
- 2022年3月5日,临时停驶1部KLQ6129GCE4(5163),配车数减至36部。
- 2022年3月1~2日,复运1部,调出1部,配车数仍为37部。
- 复运:1部KLQ6129GCE4,5163(3月2日复运)
- 调至:129路1部BYD6100LGEV9,181068
- 2022年2月16日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:129路1部BYD6100LGEV9,181068
- 调至:168路1部BYD6100LGEV9,181070
- 2022年2月15日,复运1部,调入1部,配车数增至37部。
- 复运:1部KLQ6129GCE4,5162
- 调入:168路1部BYD6100LGEV9,181070
- 2022年2月14日,复运5部KLQ6129GCE4(5161 5164~5167),配车数增至35部。
- 2022年2月7日,调入2部(后于10日调回),调出1部,配车数减至30部。
- 调入:168路2部BYD6100LGEV9,181074 181278
- 调至:129路1部BYD6100LGEV9,181076
- 2022年1月25日,与129路对调1部,配车数不变。
- 调入:129路1部BYD6100LGEV9,181076
- 调至:129路1部BYD6100LGEV9,181068
- 2021年12月23日,临时停驶6部KLQ6129GCE4(5161 5162 5164~5167),配车数减至31部。
- 2021年12月16日,临时停驶1部KLQ6129GCE4(5163),配车数减至37部。
- 2021年12月1日,调至20路1部BYD6100LGEV9(181060),配车数减至38部。
- 2021年11月22日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:20路1部BYD6100LGEV9,181060
- 调至:129路1部BYD6100LGEV9,181270
- 2021年11月18日,调入129路1部BYD6100LGEV9(181270),配车数增至39部。
- 2021年11月13日,调至168路1部BYD6100LGEV9(181064),配车数减至38部。
- 2021年11月5日,调至168路1部BYD6100LGEV9(181270),配车数减至39部。
- 2021年10月31日~11月1日,陆续调入特奥会专用车3部BYD6100LGEV9(181008 181030 181040),配车数增至40部。
- 2021年10月29日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:20路1部BYD6100LGEV9,181068
- 调至:245路1部BYD6100LGEV3,171182
- 2021年10月13日,调至168路1部BYD6100LGEV9(181072),配车数减至37部。
- 2021年10月8~9日,调入4部,调出4部(后调回1部),配车数增至38部。
- 调入:402路4部BYD6100LGEV9,181022 181042 181050 181072
- 调至:特奥会专用车3部BYD6100LGEV9,181008 181030 181040
- 调至:402路1部BYD6100LGEV9,181270,后于10月11日调回
- 2021年9月25~29日,调入6部,调出1部,配车数增至37部。
- 调入:245路1部BYD6100LGEV3,171182
- 调入:全运会专用车3部BYD6100LGEV9,181008 181030 181038
- 调入:20路2部BYD6100LGEV9,181016 181270
- 调至:245路1部BYD6100LGEV3,171160
- 2021年9月24日,调入1部,调出2部,配车数减至32部。
- 调入:245路1部BYD6100LGEV3,171160
