最近更改

跳转到: 导航搜索

在本页面追踪本wiki的最近更改。

最近更改选项
说明:
该编辑创建了新页面(见新页面列表
该编辑为小编辑
该编辑由机器人执行
±123
该页面字节数的前后变化
显示最近1 | 3 | 7 | 14 | 30天内最新的50 | 100 | 250 | 500次改动.

隐藏登录用户 | 隐藏匿名用户 | 隐藏我的编辑 | 显示机器人 | 显示微小编辑
显示自2024年6月11日 (二) 06:58以来的新更改
   

2024年6月10日 (星期一)

     21:32  地铁8号线‎ (差异 | 历史. . (0). . 123567894讨论 | 贡献 与既有线路换乘
     21:11  地铁6号线‎‎ (2个更改 | 历史. . (+137). . [BUS033‎;123567894‎]
      21:11当前 | 先前. . (+81). . 123567894讨论 | 贡献
      20:32当前 | 先前. . (+56). . BUS033讨论 | 贡献
    21:06  帮助:编辑页面‎‎ (2个更改 | 历史. . (+27). . [123567894‎ (2×)]
      21:06当前 | 先前. . (-6). . 123567894讨论 | 贡献 (已将重定向目标从Baike:帮助:编辑更改为帮助:编辑 1个标签重定向目标更改
     21:05当前 | 先前) . . (+33). . 123567894讨论 | 贡献 (重定向页面至Baike:帮助:编辑 1个标签新重定向
     20:49  地铁10号线‎‎ (3个更改 | 历史. . (+803). . [BUS033‎ (3×)]
      20:49当前 | 先前. . (+11). . BUS033讨论 | 贡献 换乘车站
      20:41当前 | 先前. . (+792). . BUS033讨论 | 贡献 运营情况
      20:36当前 | 先前. . (0). . BUS033讨论 | 贡献 运营情况
     20:40  526路‎ (差异 | 历史. . (-386). . 123567894讨论 | 贡献 车辆调动
     20:38  204路‎ (差异 | 历史. . (+110). . 123567894讨论 | 贡献
     20:35  地铁16号线‎ (差异 | 历史. . (+56). . BUS033讨论 | 贡献 运营情况
     20:34  地铁14号线‎ (差异 | 历史. . (+56). . BUS033讨论 | 贡献 地铁14号线运营情况
     20:32  地铁5号线‎ (差异 | 历史. . (+41). . BUS033讨论 | 贡献
     20:29  地铁4号线‎ (差异 | 历史. . (+56). . BUS033讨论 | 贡献
     20:28  地铁3号线‎ (差异 | 历史. . (+22). . BUS033讨论 | 贡献
     13:36  NJL6129BEV55‎ (差异 | 历史. . (+286). . Dawn讨论 | 贡献
     11:12  18路‎‎ (2个更改 | 历史. . (+16). . [ZK6125HNGA‎ (2×)]
      11:12当前 | 先前. . (+18). . ZK6125HNGA讨论 | 贡献
      11:11当前 | 先前. . (-2). . ZK6125HNGA讨论 | 贡献
     11:10 上传日志. . ZK6125HNGA讨论 | 贡献上传文件:18@06-151290!ZK.jpg

2024年6月9日 (星期日)

     14:59  公交一公司车辆数据统计‎ (差异 | 历史. . (-36). . Dawn讨论 | 贡献
     14:53  鄠邑801路‎ (差异 | 历史. . (+78). . 三个影子四个我讨论 | 贡献
     14:53  鄠邑915路‎ (差异 | 历史. . (+69). . 三个影子四个我讨论 | 贡献
     14:52  鄠邑煤场专线‎ (差异 | 历史. . (+74). . 三个影子四个我讨论 | 贡献
     14:52  上传日志. . [三个影子四个我‎ (3×)]
      14:52 . . 三个影子四个我讨论 | 贡献上传文件:HYMC@A96027!KN.jpg
      14:51 . . 三个影子四个我讨论 | 贡献上传文件:HY915@A3500X!KN.jpg
      14:51 . . 三个影子四个我讨论 | 贡献上传文件:HY801@A3391X!KN.jpg
     14:38  公交七公司车辆数据统计‎‎ (5个更改 | 历史. . (+408). . [Nihaotian‎;Dawn‎ (4×)]
      14:38当前 | 先前. . (0). . Dawn讨论 | 贡献
      14:38当前 | 先前. . (+62). . Dawn讨论 | 贡献
      14:26当前 | 先前. . (+201). . Dawn讨论 | 贡献
      14:11当前 | 先前. . (+145). . Dawn讨论 | 贡献
      10:06当前 | 先前. . (0). . Nihaotian讨论 | 贡献 401路 36部
     11:46  500路‎ (差异 | 历史. . (+306). . Nihaotian讨论 | 贡献

2024年6月8日 (星期六)

     18:29  279路‎ (差异 | 历史. . (+42). . Dawn讨论 | 贡献
     17:46  公交七公司车辆数据统计‎‎ (2个更改 | 历史. . (+446). . [Dawn‎ (2×)]
      17:46当前 | 先前. . (+361). . Dawn讨论 | 贡献
      17:35当前 | 先前. . (+85). . Dawn讨论 | 贡献
     17:45  509路‎ (差异 | 历史. . (0). . Dawn讨论 | 贡献
     17:45  149路‎‎ (4个更改 | 历史. . (+35). . [Dawn‎ (4×)]
      17:45当前 | 先前. . (0). . Dawn讨论 | 贡献
      17:44当前 | 先前. . (0). . Dawn讨论 | 贡献
      13:22当前 | 先前. . (+6). . Dawn讨论 | 贡献
      13:21当前 | 先前. . (+29). . Dawn讨论 | 贡献
     17:26  公交一公司车辆数据统计‎‎ (2个更改 | 历史. . (+134). . [Dawn‎ (2×)]
      17:26当前 | 先前. . (+100). . Dawn讨论 | 贡献
      16:41当前 | 先前. . (+34). . Dawn讨论 | 贡献
     12:33  215路‎ (差异 | 历史. . (+1). . 301路讨论 | 贡献 车辆调动
     10:13  930路‎ (差异 | 历史. . (-3). . Dawn讨论 | 贡献
     10:13  711路‎ (差异 | 历史. . (-9). . Dawn讨论 | 贡献
     10:11  175路‎ (差异 | 历史. . (-9). . Dawn讨论 | 贡献
     10:05  224路‎ (差异 | 历史. . (+29). . Dawn讨论 | 贡献
     09:54  104路‎ (差异 | 历史. . (+37). . Dawn讨论 | 贡献
     09:45  102路‎ (差异 | 历史. . (-51). . Dawn讨论 | 贡献
     09:35  411路‎ (差异 | 历史. . (+105). . Nihaotian讨论 | 贡献