“197路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 (→车辆配置) |
|||
(未显示15个用户的100个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD= | + | {| align=right |
− | + | |{{RCC}} |{{RAC}} |{{RY23}} | |
− | [[Image:197@08- | + | |- |
+ | | colspan=3|{{RB|CC=197|QD=凤城九路开元路口|ZD=华清园小区|QSJ={{SJ3}}|ZSJ={{SJ3}}|PJ={{IC2}}|CD=12.8|PC=34|CX=[[BYD6100LGEV3]] [[BYD6100LGEV9]]<br>[[BYD6122LGEV1]] [[BYD6122B2EV2]]|GS={{GS8}}|KT=2009.04.22(230路区间)<br>2011.12.22(重新开通)<br>2018.12.29(197路)}} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:197@08-171226!ZY.jpg|thumb|right|280px|197路 08-171226 [[BYD6100LGEV3]]]] | ||
+ | [[Image:197@08-191162!YUH.jpg|thumb|280px|197路 08-191162 [[BYD6122LGEV1]]]] | ||
+ | [[Image:197@08-211007!BYD.jpg|thumb|280px|197路 08-211007 [[BYD6122B2EV2]]]] | ||
+ | 公交八公司'''197路'''是因酒十路陇海铁路桥禁行大公交而由230路产生而来的,是连接酒十路高密度居住区与凤城二路、未央路经开区段的唯一线路,高峰期客流量较大。2018年12月29日起,230区间线路更名为197路。 | ||
+ | |||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 197路由凤城九路开元路口始发,经凤城九路、未央路、凤城二路、永顺路、永顺东路、北辰路、广安路、广运潭大道南段、广兴路、十里铺北路至华清园小区。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
+ | *2004年1月20日,公交二公司开通230路,无人售票投币1元,由公安灞桥分局至张家堡。 | ||
+ | **途经纺一路、纺织城正街、纺织城西街、堡子村盘道、纺北路、电厂西路、华清路、酒十路、新兴路、广安路、北二环、未央路。 | ||
+ | *2004年6月,因东三环官厅立交、华清路施工、广安路施工等影响,配车逐步减至1部(2-027),每日7时及16时由灞桥分局发车。 | ||
+ | *2006年8月1日,转至新成立的公交八公司营运,但仍为1部车(8-067)。 | ||
+ | *2006年9月16日,改线为纺织城鹿原街至城市运动公园,配车改为12部空调车,票价改为起步1元全程2元空调票价。 | ||
+ | **途经鹿原街、纺一路、纺织城正街、纺织城西街、堡子村盘道、纺北路、长乐东路、万寿北路、华清东路、酒十路、米秦路、东二环、北二环、未央路。 | ||
+ | *2006年12月31日,更换为原配[[240路]]的8米车,票价改为普通大公交票价,按公里计价全程2.5元。 | ||
+ | *2008年11月26日,改回经电厂东路、华清路及酒十路、广安路,此时与初始线路大致相同,全程票价降至2元。 | ||
*2009年4月22日,因酒十路施工,'''[[230路]]'''绕行华清东路、华清立交、东二环北段至辛家庙立交恢复原线;同时开通'''230区间''',由华清园小区经230路原线至百寰建材市场,使用10米大公交,票价投币1元但不可刷卡。 | *2009年4月22日,因酒十路施工,'''[[230路]]'''绕行华清东路、华清立交、东二环北段至辛家庙立交恢复原线;同时开通'''230区间''',由华清园小区经230路原线至百寰建材市场,使用10米大公交,票价投币1元但不可刷卡。 | ||
*2009年6月14日,230路恢复原线,230区间同时取消。 | *2009年6月14日,230路恢复原线,230区间同时取消。 | ||
− | * | + | *2011年3月1日,计划延伸至城市运动公园,但因站房未建成,临时在市政务服务中心(行政中心站)调度。 |
− | * | + | *2011年6月27日,恢复至城市运动公园,调度站位于凤城九路东段。 |
− | * | + | *2011年12月22日,因酒十路陇海铁路桥限宽,230路再次改经华清东路、华清立交、东二环北段至辛家庙公交枢纽站恢复原线;同时再次开通230区间,由金裕青青家园经230路原线至凤城九路东段(站牌为华清园小区—凤城九路,但开通时不到华清园小区),使用10米大公交,票价执行原230路阶梯票价,全程1.5元。此后的230路相关信息详见对应页面。 |
− | * | + | *2012年3月13日,部分更换为8米中型车,并改为无人售票线路,投币1元,可刷卡。 |
+ | *2012年6月,恢复华清园小区始发。 | ||
+ | *2013年1月20日,全线更换为10米大型车。 | ||
+ | *2012年?–2015年底?(具体时间不详),[[230区间]]因调度站搬迁,增设苏王村便民站。后又因调度站问题缩回华清园小区。 | ||
+ | *未知时间,改经广兴路、广运潭大道行驶。 | ||
+ | *2016年5月3日,末班时间延时至20:00。 | ||
+ | *2018年3月20日,运营时间调整为:华清园小区6:30—20:00,凤城九路东段6:30—20:30。 | ||
+ | *2018年12月29日,[[230区间]]线路更名为[[197路]],线路走向及运营时间均不变。同时正式改经广兴路、广运潭大道行驶。 | ||
+ | *2019年2月28日,改经北辰路、永顺东路、永顺路、凤城二路至市图书馆恢复原线,不再经过二环北路运行,同时双向运营时间调整为6:00—23:00。 | ||
+ | |||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 197路配车34部 | |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1803/04>[5]:171192 171194 171206 171222 171224 |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1809>[3]:181164~181166 |
− | *[[ | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1907>[20]:191146~191165 |
− | *[[ | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[6]:211005~211010 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2024年8月20日,调入[[340路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171222 171224),配车数增至34部。 |
+ | *2024年8月13日,调入[[340路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171206),配车数增至32部。 | ||
+ | *2024年1月17日,调至[[15路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171196 171198),配车数减至31部。 | ||
+ | *2024年1月13日,调至[[293路]]4部[[BYD6100LGEV3]](171226~171230 171240),配车数减至33部。 | ||
+ | *2023年11月7日,调入[[242路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181164),配车数增至37部。 | ||
+ | *2023年10月18日,调至[[242路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181164),配车数减至36部。 | ||
+ | *2023年8月11日,调入[[11路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171226),配车数增至37部。 | ||
+ | *2023年7月27日,调至[[284路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171238),配车数减至36部。 | ||
+ | *2023年5月4日,调入[[293路]]2部[[BYD6100LGEV3]](171238 171240),配车数增至37部。 | ||
+ | *2023年2月22日,调入11部,调出12部,配车数减至35部。 | ||
+ | **调入:[[800路]]11部[[BYD6122LGEV1]],191146~191156 | ||
+ | **调至:[[242路]]12部[[BYD6100LGEV9]],181138~181160 | ||
+ | *2022年3月23日,调入[[340路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171228),配车数增至36部。 | ||
+ | *2021年10月28日,投运6部,调出3部,配车数增至35部。 | ||
+ | **投运:6部[[BYD6122B2EV2]],211005~211010 | ||
+ | **调至:[[230路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171232~171236 | ||
+ | *2021年6月25日,调至[[262路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181170),配车数减至32部。 | ||
+ | *2021年4月23日,调出2部,配车数减至33部。 | ||
+ | **调至:[[800路]]1部[[CK6100LGEV2]],161004 | ||
+ | **调至:[[800路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191156 | ||
+ | *2020年12月29日,与[[242路]]对调10部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[242路]]1部[[CK6100LGEV2]],161004 | ||
+ | **调入:[[242路]]8部[[BYD6100LGEV3]],171192~171198 171230~171236 | ||
+ | **调入:[[242路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181164 | ||
+ | **调至:[[242路]]10部[[KLQ6129GCE4]],5130~5139 | ||
+ | *2020年12月21日,与[[242路]]对调10部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[242路]]10部[[KLQ6129GCE4]],5130~5139 | ||
+ | **调至:[[242路]]1部[[CK6100LGEV2]],161004 | ||
+ | **调至:[[242路]]8部[[BYD6100LGEV3]],171192~171198 171230~171236 | ||
+ | **调至:[[242路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181164 | ||
+ | *2019年7月19日,投运10部,停驶12部,配车数减至35部。 | ||
+ | **投运:10部[[BYD6122LGEV1]],191156~191165 | ||
+ | **停驶:12部[[LCK6125GC]],5000~5008 5010~5012 | ||
+ | ***2019年8月16日,复运9部,5000~5008调至[[275路]]。 | ||
+ | ***2019年8月31日,复运2部,5010 5011调至[[132路]]。 | ||
+ | *2019年7月6日,调入[[800路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171230),配车数增至37部。 | ||
+ | *2019年2月28日,调入[[47路]]4部[[BYD6100LGEV3]](171192~171198),配车数增至36部。 | ||
+ | *2019年1月30日,调入3部,配车数增至32部。 | ||
**调入:[[284路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171232~171236 | **调入:[[284路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171232~171236 | ||
***该3部车为[[284路]]更换新车后退下的车辆 | ***该3部车为[[284路]]更换新车后退下的车辆 | ||
− | *2018年11月28日,与[[230路]] | + | *2018年11月28日,与[[230路]]对调1部,配车数不变。 |
− | ** | + | **调入:[[230路]]1部[[CK6100LGEV2]],161004 |
− | ** | + | **调至:[[230路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181168 |
− | * | + | *2018年11月11日,调出3部,配车数减至29部。 |
**调至:[[15路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181132~181136 | **调至:[[15路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181132~181136 | ||
*2018年9月11日,投运20部,调出10部,保留12部,配车32部。 | *2018年9月11日,投运20部,调出10部,保留12部,配车32部。 | ||
第33行: | 第94行: | ||
**调至:[[262路]]5部[[LCK6125GC]],5013 5014 5017~5019 | **调至:[[262路]]5部[[LCK6125GC]],5013 5014 5017~5019 | ||
**调至:[[8路]]5部[[LCK6125GC]],5020~5024 | **调至:[[8路]]5部[[LCK6125GC]],5020~5024 | ||
− | * | + | *2018年3月,全线换车,调入22部,停驶18部,配车数增至22部。 |
+ | **调入:[[800路]]22部[[LCK6125GC]]:5000~5008 5010~5014 5017~5024 | ||
**停驶:18部[[DD6129S02F]]:1285~1287 1289~1297 1300~1305 | **停驶:18部[[DD6129S02F]]:1285~1287 1289~1297 1300~1305 | ||
− | * | + | *2017年2月,调入23部,调出2部,停驶21部,配车数不变。 |
− | * | + | **调入:[[42路]]23部[[DD6129S02F]]:1285~1307 |
− | * | + | **调至:[[213路]]2部[[WG6121NQM4]]:1356 1357 |
− | ** | + | **停驶:21部[[CKZ6116N3]]:1152~1172 |
− | ** | + | *2016年12月,调至[[171路]]2部[[WG6121NQM4]]:1358 1359 |
− | *2013年2月,转配7部[[CKZ6858N3]]至公交六公司[[165路]]。 | + | *2016年3月,全线换车,调入22部,停驶19部,配车数增至22部。 |
+ | **调入:[[230路]]1部[[WG6121NQM4]]:1356 | ||
+ | **调入:[[15路]]21部[[CKZ6116N3]]:1152~1172 | ||
+ | **停驶:19部[[CKZ6108NB]]:1042~1058 1060 1061 | ||
+ | *2013年2月,转配7部[[CKZ6858N3]](8000~8006)至公交六公司[[165路]]。 | ||
+ | *2013年1月,调入[[240路]]18部[[CKZ6108NB]](1043~1058 1060 1061) | ||
{{NAV-R8}} | {{NAV-R8}} |
2024年8月30日 (五) 21:25的最新版本
|
公交八公司197路是因酒十路陇海铁路桥禁行大公交而由230路产生而来的,是连接酒十路高密度居住区与凤城二路、未央路经开区段的唯一线路,高峰期客流量较大。2018年12月29日起,230区间线路更名为197路。
线路走向
197路由凤城九路开元路口始发,经凤城九路、未央路、凤城二路、永顺路、永顺东路、北辰路、广安路、广运潭大道南段、广兴路、十里铺北路至华清园小区。
线路历史
- 2004年1月20日,公交二公司开通230路,无人售票投币1元,由公安灞桥分局至张家堡。
- 途经纺一路、纺织城正街、纺织城西街、堡子村盘道、纺北路、电厂西路、华清路、酒十路、新兴路、广安路、北二环、未央路。
- 2004年6月,因东三环官厅立交、华清路施工、广安路施工等影响,配车逐步减至1部(2-027),每日7时及16时由灞桥分局发车。
- 2006年8月1日,转至新成立的公交八公司营运,但仍为1部车(8-067)。
- 2006年9月16日,改线为纺织城鹿原街至城市运动公园,配车改为12部空调车,票价改为起步1元全程2元空调票价。
- 途经鹿原街、纺一路、纺织城正街、纺织城西街、堡子村盘道、纺北路、长乐东路、万寿北路、华清东路、酒十路、米秦路、东二环、北二环、未央路。
- 2006年12月31日,更换为原配240路的8米车,票价改为普通大公交票价,按公里计价全程2.5元。
- 2008年11月26日,改回经电厂东路、华清路及酒十路、广安路,此时与初始线路大致相同,全程票价降至2元。
- 2009年4月22日,因酒十路施工,230路绕行华清东路、华清立交、东二环北段至辛家庙立交恢复原线;同时开通230区间,由华清园小区经230路原线至百寰建材市场,使用10米大公交,票价投币1元但不可刷卡。
- 2009年6月14日,230路恢复原线,230区间同时取消。
- 2011年3月1日,计划延伸至城市运动公园,但因站房未建成,临时在市政务服务中心(行政中心站)调度。
- 2011年6月27日,恢复至城市运动公园,调度站位于凤城九路东段。
- 2011年12月22日,因酒十路陇海铁路桥限宽,230路再次改经华清东路、华清立交、东二环北段至辛家庙公交枢纽站恢复原线;同时再次开通230区间,由金裕青青家园经230路原线至凤城九路东段(站牌为华清园小区—凤城九路,但开通时不到华清园小区),使用10米大公交,票价执行原230路阶梯票价,全程1.5元。此后的230路相关信息详见对应页面。
- 2012年3月13日,部分更换为8米中型车,并改为无人售票线路,投币1元,可刷卡。
- 2012年6月,恢复华清园小区始发。
- 2013年1月20日,全线更换为10米大型车。
- 2012年?–2015年底?(具体时间不详),230区间因调度站搬迁,增设苏王村便民站。后又因调度站问题缩回华清园小区。
- 未知时间,改经广兴路、广运潭大道行驶。
- 2016年5月3日,末班时间延时至20:00。
- 2018年3月20日,运营时间调整为:华清园小区6:30—20:00,凤城九路东段6:30—20:30。
- 2018年12月29日,230区间线路更名为197路,线路走向及运营时间均不变。同时正式改经广兴路、广运潭大道行驶。
- 2019年2月28日,改经北辰路、永顺东路、永顺路、凤城二路至市图书馆恢复原线,不再经过二环北路运行,同时双向运营时间调整为6:00—23:00。
车辆配置
197路配车34部
- BYD6100LGEV3<1803/04>[5]:171192 171194 171206 171222 171224
- BYD6100LGEV9<1809>[3]:181164~181166
- BYD6122LGEV1<1907>[20]:191146~191165
- BYD6122B2EV2<2110>[6]:211005~211010
车辆调动
- 2024年8月20日,调入340路2部BYD6100LGEV3(171222 171224),配车数增至34部。
- 2024年8月13日,调入340路1部BYD6100LGEV3(171206),配车数增至32部。
- 2024年1月17日,调至15路2部BYD6100LGEV3(171196 171198),配车数减至31部。
- 2024年1月13日,调至293路4部BYD6100LGEV3(171226~171230 171240),配车数减至33部。
- 2023年11月7日,调入242路1部BYD6100LGEV9(181164),配车数增至37部。
- 2023年10月18日,调至242路1部BYD6100LGEV9(181164),配车数减至36部。
- 2023年8月11日,调入11路1部BYD6100LGEV3(171226),配车数增至37部。
- 2023年7月27日,调至284路1部BYD6100LGEV3(171238),配车数减至36部。
- 2023年5月4日,调入293路2部BYD6100LGEV3(171238 171240),配车数增至37部。
- 2023年2月22日,调入11部,调出12部,配车数减至35部。
- 调入:800路11部BYD6122LGEV1,191146~191156
- 调至:242路12部BYD6100LGEV9,181138~181160
- 2022年3月23日,调入340路1部BYD6100LGEV3(171228),配车数增至36部。
- 2021年10月28日,投运6部,调出3部,配车数增至35部。
- 投运:6部BYD6122B2EV2,211005~211010
- 调至:230路3部BYD6100LGEV3,171232~171236
- 2021年6月25日,调至262路1部BYD6100LGEV9(181170),配车数减至32部。
- 2021年4月23日,调出2部,配车数减至33部。
- 调至:800路1部CK6100LGEV2,161004
- 调至:800路1部BYD6122LGEV1,191156
- 2020年12月29日,与242路对调10部,配车数不变。
- 调入:242路1部CK6100LGEV2,161004
- 调入:242路8部BYD6100LGEV3,171192~171198 171230~171236
- 调入:242路1部BYD6100LGEV9,181164
- 调至:242路10部KLQ6129GCE4,5130~5139
- 2020年12月21日,与242路对调10部,配车数不变。
- 调入:242路10部KLQ6129GCE4,5130~5139
- 调至:242路1部CK6100LGEV2,161004
- 调至:242路8部BYD6100LGEV3,171192~171198 171230~171236
- 调至:242路1部BYD6100LGEV9,181164
- 2019年7月19日,投运10部,停驶12部,配车数减至35部。
- 投运:10部BYD6122LGEV1,191156~191165
- 停驶:12部LCK6125GC,5000~5008 5010~5012
- 2019年7月6日,调入800路1部BYD6100LGEV3(171230),配车数增至37部。
- 2019年2月28日,调入47路4部BYD6100LGEV3(171192~171198),配车数增至36部。
- 2019年1月30日,调入3部,配车数增至32部。
- 调入:284路3部BYD6100LGEV3,171232~171236
- 该3部车为284路更换新车后退下的车辆
- 调入:284路3部BYD6100LGEV3,171232~171236
- 2018年11月28日,与230路对调1部,配车数不变。
- 调入:230路1部CK6100LGEV2,161004
- 调至:230路1部BYD6100LGEV9,181168
- 2018年11月11日,调出3部,配车数减至29部。
- 调至:15路3部BYD6100LGEV9,181132~181136
- 2018年9月11日,投运20部,调出10部,保留12部,配车32部。
- 2018年3月,全线换车,调入22部,停驶18部,配车数增至22部。
- 调入:800路22部LCK6125GC:5000~5008 5010~5014 5017~5024
- 停驶:18部DD6129S02F:1285~1287 1289~1297 1300~1305
- 2017年2月,调入23部,调出2部,停驶21部,配车数不变。
- 调入:42路23部DD6129S02F:1285~1307
- 调至:213路2部WG6121NQM4:1356 1357
- 停驶:21部CKZ6116N3:1152~1172
- 2016年12月,调至171路2部WG6121NQM4:1358 1359
- 2016年3月,全线换车,调入22部,停驶19部,配车数增至22部。
- 调入:230路1部WG6121NQM4:1356
- 调入:15路21部CKZ6116N3:1152~1172
- 停驶:19部CKZ6108NB:1042~1058 1060 1061
- 2013年2月,转配7部CKZ6858N3(8000~8006)至公交六公司165路。
- 2013年1月,调入240路18部CKZ6108NB(1043~1058 1060 1061)
公交八公司线路· | |||||
一车队 | 13路 · 132路 · 169路 · 171路 · 213路 · 243路 · 269路 · 297路 | 二车队 | 240路 · 241路 · 275路 · 283路 · 800路 · 西蓝旅游公交专线 | 三车队 | 15路 · 197路 · 242路 · 284路 · 293路 · 294路 · 306路 |
四车队 | 8路 · 11路 · 105路 · 123路 · 133路 · 230路 · 254路 · 289路 · S9路 · S15路 | 五车队 | 42路 · 47路 · 131路 · 246路 · 249路 · 255路 · 262路 · 416路 | 六车队 | 159路 · 172路 · 191路 · 401路 · 508路 |