LCK6125GC
LCK6125GC | |
---|---|
![]() 枣泥涂装的LCK6125GC | |
制造厂商 | 中通客车控股股份有限公司 |
尺寸 | 12×2.54×3.17 米 |
整备质量 | 12660 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170/177 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 二公司、三公司、五公司、八公司 |
营运时间 | 2011年3月-2021年6月 |
中通牌LCK6125GC型城市客车由中通客车控股股份有限公司生产制造,2011年2月中标西安市世园专线用车120部,是我市第一款中通型号的大型公交车。2012年3月购置50部,现已全部报废。
特点
车身以及后山较低,前门采用不对称设计。世园会采购车辆采用多片簧悬挂,减震效果较差,但采用了小号轮胎,使其地板高度有所降低;但在后一批次采购的车辆中,为了提升减震性能,统一配件,故选用了少片簧悬挂和大号轮胎,虽减震性能有所提升,但也增加了其本来就较高的地板高度。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 11990×2540×3170 mm |
总质量 | 17990 kg |
整备质量 | 12660 kg |
前悬/后悬 | 2640/3350 mm |
轴距 | 6000 mm |
接近角/离去角 | 8°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | SC8DT230Q3(2011年购入) WP6NG240E30(2012年购入) |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 170(SC)/177(WP) kW |
排气量 | 8300(SC)/6750(WP) mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | LCK6123RGC |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5(五公司2011年购入) 295/80R22.5(其他) |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 36/37 |
分布统计
- 已全部停驶
购置统计
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2011年3月 | 公交二公司 | 30部 | 2-5046~5075 | |
2011年3月 | 公交五公司 | 30部 | 5-5121~5150 | |
2011年4月 | 公交八公司(10部转至公交二公司,5部转至公交三公司) | 60部 | 8-5000~5059 (其中8-5032~5034/5043/5048/5051/5053/5055/5058/5059 于2011年10月转配公交二公司,自编号改为2-5076~5085) (其中8-5027~5031 于2011年10月转配公交三公司,自编号改为3-5081~5085) |
|
2012年3月 | 公交二公司 | 50部 | 2-5086~5135 |
按公司统计
- 公交二公司:90部(2-5046~5135)
- 公交三公司:5部(3-5081~5085)
- 公交五公司:30部(5-5121~5150)
- 公交八公司:45部(8-5000~5026/5035~5042/5044~5047/5049/5050/5052/5054/5056/5057)
西安·咸阳公交中通车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
LCK6601N3/D8E · LCK6660EVG2 · LCK6606EVGA26 · LCK6670EVGC | LCK6730CNG3 · LCK6722D4GE/D6GE · LCK6806EVGA · LCK6809EVG3A7/EVGK · LCK6811EVGA · LCK6816EVGA · LCK6859HC-1 · LCK6826EVG3A2/A8 | LCK6108EVGD · LCK6108EVG3A2/A15 | LCK6119HQ5NB1 · LCK6125GC · LCK6120EVG3A1 |