CKZ6108NB
CKZ6108NB | |
---|---|
![]() 曾经投运于公交五公司239路的CKZ6108NB | |
制造厂商 | 重庆恒通客车有限公司 |
尺寸 | 10.51×2.5×3.04 米 |
整备质量 | 8600 kg/9200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 88 kW/104 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 二公司、五公司、八公司 |
营运时间 | 2006年7月-2017年9月 |
恒通(重庆宇通/重庆)牌CKZ6108NB型客车是CKZ6108{城市之星}系列中的一款,曾经是恒通中低端市场的主打车型。该车型与CKZ6108N的采用不同底盘,是西安公交的主力车型之一,曾连续多批次购买。2017年9月已全部报废。
312路CKZ6108NB
特点
虽说该车相对于同时期的车型如WG6101ND,车内空间相对狭窄,而且西安所选用的配置皆为多片簧钢板悬挂,减震性能稍差;但部分批次车辆的活动车窗位于上部,导致操作不便,影响车内空气流通,部分车辆发动机功率达到104KW,较为理想,曾用于行驶于环山旅游和白鹿原区域的线路,并且因发动机进行了前移下沉处理所以前门过道较宽敞,内饰做工也相对精细些。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10200×2500×3040 mm |
总质量 | 13000 kg |
整备质量 | 8600 kg/9200 kg |
前悬/后悬 | 2180/3020 mm |
轴距 | 4700 mm/5000 mm/5370 mm |
接近角/离去角 | 8°/7° |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风汽车有限公司/东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | EQ6100N1/NQ140N |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 88 kW/104 kW |
排气量 | 5420 mL/5638 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6100KTN2 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 67/19-41 |
分布统计
该车型共购入230部。
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2006年7月 | 公交五公司 | 30部 | 5-571~600(88kW) | |
2007年1月 | 公交八公司 | 30部 | 8-1031/1032/1034/1035/1037~1042(88kW) 8-1043~1058/1060/1061/1063/1064(104kW) |
|
2007年1月 | 公交五公司 | 40部 | 5-1001~1040(88kW) | |
2007年8月 | 公交五公司 | 20部 | 5-1041~1060(104kW) | |
2007年8月 | 公交八公司 | 30部 | 8-1001~1025(88kW) 8-1065~1079(104kW) |
|
2008年1月 | 公交二公司 | 10部 | 2-1091~1100(88kW) | |
2008年1月 | 公交五公司 | 50部 | 5-1101~1150(88kW) | |
2008年1月 | 公交八公司 | 10部 | 8-1120~1129(88kW) |
按公司统计
- 公交二公司:10部(2-1091~1100)
- 公交五公司:140部(5-571~600/1001~1060/1101~1150)
- 公交八公司:80部(8-1001~1025/1031/1032/1034/1035/1037~1058/1060/1061/1063~1079/1120~1129)
西安·咸阳公交恒通车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
CKZ6751N3/NA3/N5 · CKZ6755N3 · CKZ6800N · CKZ6851N3/D3/N4· CKZ6858N3/NB · CKZ6898NB | CKZ6951TB · CKZ6965B/CL/EL · CKZ6108EB/EB1 · CKZ6108N/NB · CKZ6109TA · CKZ6116N3/NA4 | CKZ6123N · CKZ6123HNA · CKZ6126N4 |