“公交二公司车辆数据统计”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
*'''全司共6个车队,29条线路,860部营运车辆,线均配车29.7部''' | *'''全司共6个车队,29条线路,860部营运车辆,线均配车29.7部''' | ||
− | == | + | ==车队未知== |
+ | ===[[285路]]:15部=== | ||
+ | *[[CKZ6751N5]]:166030~166058 | ||
+ | ===[[286路]]:30部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GCE4]]:5237~5240 | ||
+ | *[[KLQ6129GAHEVC5]]:151180~151210 151214 | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]]:161080 161084 161264 161270 161272 161274 161354 161356 161358 161360 | ||
+ | |||
+ | ==一车队:115部== | ||
===[[25路]]:25部=== | ===[[25路]]:25部=== | ||
*[[CK6100LGEV2]]:161160~161208 | *[[CK6100LGEV2]]:161160~161208 | ||
第9行: | 第17行: | ||
===[[45路]]:40部=== | ===[[45路]]:40部=== | ||
*[[CK6100LGEV2]]:161210~161258 161262 161266 161276~161300 | *[[CK6100LGEV2]]:161210~161258 161262 161266 161276~161300 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===[[游6路]]:8部=== | ===[[游6路]]:8部=== | ||
*[[BYD6100LGEV3]]:171144 171146 171148 | *[[BYD6100LGEV3]]:171144 171146 171148 | ||
*[[XML6700J18CN]]:156004 156020 156022 156024 156026 | *[[XML6700J18CN]]:156004 156020 156022 156024 156026 | ||
− | == | + | ==二车队:130部== |
− | ===[[4路]]=== | + | ===[[4路]]:45部=== |
− | ===[[38路]]=== | + | *[[WG6121NQ0E]]:1267~1276 |
− | ===[[700路]]=== | + | *[[DD6129S02F]]:1317~1351 |
+ | ===[[38路]]:40部=== | ||
+ | *[[LCK6125GC]]:5046~5085 | ||
+ | ===[[700路]]:45部=== | ||
+ | [[KLQ6129GAHEVC5]]:151090~151178 | ||
− | == | + | ==三车队:131部== |
− | ===[[176路]]=== | + | ===[[176路]]:12部=== |
− | ===[[181路]]=== | + | *[[ZK6609NG7]]:155016~155038 |
− | ===[[188路]]=== | + | ===[[181路]]:15部=== |
− | ===[[212路]]=== | + | *[[XML6700J18CN]]:156000 156002 156006~156018 156028~156028 |
− | ===[[256路]]=== | + | ===[[188路]]:11部=== |
+ | *[[DD6129S02F]]:1266 , 1277~1284 , 1382 1383 | ||
+ | ===[[212路]]:32部=== | ||
+ | *[[DD6129S02F]]:1285~1316 | ||
+ | ===[[256路]]:=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]]:161026 161028 161036 161044 161052 161082 161086 161260 161268 161316 161318 161322~161330 161336 161350 161352 | ||
===[[406路]]=== | ===[[406路]]=== | ||
+ | *[[CKZ6751N5]]:166000~166028 | ||
===[[709路]]=== | ===[[709路]]=== | ||
2018年3月2日 (五) 16:43的修订版本
西安市公共交通总公司第二公司车辆数据详细统计
- 全司共6个车队,29条线路,860部营运车辆,线均配车29.7部
车队未知
285路:15部
- CKZ6751N5:166030~166058
286路:30部
- KLQ6129GCE4:5237~5240
- KLQ6129GAHEVC5:151180~151210 151214
- CK6100LGEV2:161080 161084 161264 161270 161272 161274 161354 161356 161358 161360
一车队:115部
25路:25部
- CK6100LGEV2:161160~161208
37路:42部
- BYD6100LGEV3:171060~171142
45路:40部
- CK6100LGEV2:161210~161258 161262 161266 161276~161300
游6路:8部
- BYD6100LGEV3:171144 171146 171148
- XML6700J18CN:156004 156020 156022 156024 156026
二车队:130部
4路:45部
- WG6121NQ0E:1267~1276
- DD6129S02F:1317~1351
38路:40部
- LCK6125GC:5046~5085
700路:45部
KLQ6129GAHEVC5:151090~151178
三车队:131部
176路:12部
- ZK6609NG7:155016~155038
181路:15部
- XML6700J18CN:156000 156002 156006~156018 156028~156028
188路:11部
- DD6129S02F:1266 , 1277~1284 , 1382 1383
212路:32部
- DD6129S02F:1285~1316
256路:
- CK6100LGEV2:161026 161028 161036 161044 161052 161082 161086 161260 161268 161316 161318 161322~161330 161336 161350 161352
406路
- CKZ6751N5:166000~166028