“公交二公司车辆数据统计”的版本间的差异
(→263路:25部) |
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示8个用户的88个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | *''' | + | *'''全司共6个车队,38条线路,979部营运车辆("其他"部分除外),线均配车25.8部。''' |
+ | =='''一车队:214部'''== | ||
+ | ===[[25路]] 30部=== | ||
+ | *[[BYD6100LSEV4]]<1903>[20]:197005 197007 197013~197030 | ||
+ | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[5]:211021~211025 | ||
− | + | ===[[37路]] 42部=== | |
− | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02>[36]:171064 171082~171138 171144~171148 171198~171202 | |
− | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1806>[6]:181028~181038 | |
− | ===[[37路]] | ||
− | *[[BYD6100LGEV3]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===[[45路]] 35部=== | |
− | ===[[ | + | *[[CK6100LGEV2]]<1706>[30]:161210~161258 161262 161266 161276 161282 161284 |
− | *[[ | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[5]:211001~211005 |
− | |||
− | |||
− | *[[ | ||
− | |||
− | |||
− | + | ===[[113路]] 8部=== | |
− | ===[[ | + | *[[ZK6125BEVG55]]<2001>:191173~191180 |
− | *[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===[[167路]] 22部=== | |
− | ===[[ | + | *[[CK6100LGEV2]]<1706>[6]:161278 161280 161294~161300 |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02>[5]:171140 171142 171204~171208 |
− | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>:181332~181336 | |
− | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1907/09/10>:191090 191091 191124 | |
− | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[5]:211006~211010 | |
− | |||
− | |||
− | *[[BYD6100LGEV3]] | ||
− | |||
− | |||
− | *[[ | ||
− | |||
− | *[[ | ||
− | |||
− | *[[ | ||
− | |||
− | ==''' | + | ===[[192路]] 35部=== |
− | ===[[40路]] | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1910/11>[28]:191096~191123 |
− | *[[KLQ6129GCHEV1A]]:5181~ | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[7]:211011~211017 |
− | ===[[102路]] | + | |
− | *[[ | + | ===[[257路]] 22部=== |
− | ===[[103路]] | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1806>[19]:181000~181026 181390~181398 |
− | *[[ | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[3]:211018~211020 |
− | *[[ | + | |
− | ===[[ | + | ===[[259路]] 10部=== |
− | *[[ | + | *[[CK6100LGEV2]][9]:161164~161172 161286~161292 |
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>:171210 | ||
+ | |||
+ | ===[[游6路]] 10部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02>[10]:171060 171062 171066~171080 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''二车队:163部'''== | ||
+ | ===[[4路]] 44部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>[10]:151090~151108 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1807/08>[4]:181250 181320~181324 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903/07/10>[30]:191051 191052 191056~191058 191060~191062 191064 191065 191068~191070 191073 191075~191089 191125 | ||
+ | |||
+ | ===[[38路]] 30部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1807>:181180~181234 181238 181244 | ||
+ | |||
+ | ===[[121路]] 5部=== | ||
+ | *[[XML6700J18CN]]<1503>:156028 156030 156070~156074 | ||
+ | |||
+ | ===[[270路]] 39部=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]]<1705>[5]:161174~161182 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>[30]:171000~171058 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>:191092~191095 | ||
+ | |||
+ | ===[[279路]] 10部=== | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903/07>[10]:191053~191055 191059 191063 191066 191067 191071 191072 191074 | ||
+ | |||
+ | ===[[700路]] 35部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>[25]:151110~151158 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[10]:191041~191050 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''三车队:173部'''== | ||
+ | ===[[125路]] 7部=== | ||
+ | *[[XML6700J18CN]]<1503>:156060~156068 | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]][2]:161032 161040 | ||
+ | |||
+ | ===[[176路]] 7部=== | ||
+ | *[[XML6700J18CN]]<1503>:156046~156058 | ||
+ | |||
+ | ===[[181路]] 12部=== | ||
+ | *[[XML6700J18CN]]<1503>[6]:156000 156002 156006~156012 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1807/08>[6]:181236 181240 181242 181246 181248 181314 | ||
+ | |||
+ | ===[[188路]] 24部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1807/08>:181110~181148 181256 181258 181312 181338 | ||
+ | |||
+ | ===[[212路]] 35部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1806>:181040~181108 | ||
+ | |||
+ | ===[[256路]] 28部=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]]<1707>[25]:161026 161028 161036 161044 161052 161070 161082 161086 161184~161192 161260 161268 161314 161318 161322~161330 161336 161350 161352 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>:171224~171228 | ||
+ | |||
+ | ===[[406路]] 17部=== | ||
+ | *[[CKZ6751N5]]<1607>[15]:166000~166028 | ||
+ | *[[XML6700J18CN]]<1503>:156076 156078 | ||
+ | |||
+ | ===[[709路]] 30部=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]][29]:161020~161024 161030 161034 161038 161042 161046~161050 161054~161058 161194~161202 161302~161312 161320 161332 161340 161344 161348 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>[1]:171222 | ||
+ | |||
+ | ===[[S1路]] 13部=== | ||
+ | *[[XML6700J18CN]]<1503>[13]:156014~156022 156026 156032~156044 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''四车队:160部'''== | ||
+ | ===[[43路]] 45部=== | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1907>:191126~191170 | ||
+ | |||
+ | ===[[258路]] 17部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GAHEVC5]] | ||
+ | **<1503>[15]:151060~151088 | ||
+ | **<1601>[2]:151160 151162 | ||
+ | |||
+ | ===[[286路]] 41部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>[33]:151164~151228 | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]]<1705/07>[3]:161272 161274 161360 | ||
+ | *[[ZK6125BEVG55]]<2007>[5]:201001~201005 | ||
+ | |||
+ | ===[[313路]] 40部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GCE4]]<1312>[10]:5231~5240 | ||
+ | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>[30]:151000~151058 | ||
+ | |||
+ | ===[[334路]] 17部=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]][7]:161080 161084 161264 161270 161354~161358 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[10]:181340~181358 | ||
+ | |||
+ | =='''五车队:101部'''== | ||
+ | ===[[40路]] 32部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GCHEV1A]]<1307>:5181~5187 5189~5202 5204~5206 5208~5215 | ||
+ | |||
+ | ===[[102路]] 29部=== | ||
+ | *[[KLQ6129GCHEV1A]]<1307>[4]:5216 5217 5219 5220 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>[10]:171212~171220 171230~171238 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1807/08>[10]:181252 181254 181306~181310 181316 181318 181326~181330 | ||
+ | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[5]:211026~211030 | ||
+ | |||
+ | ===[[103路]] 20部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/03>[10]:171178~171196 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1809>[10]:181360~181378 | ||
+ | |||
+ | ===[[263路]] 20部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1806/07/09>[20]:181150~181178 181380~181388 | ||
+ | |||
+ | =='''六车队:157部'''== | ||
+ | ===[[48路]] 37部=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]]<1705>[37]:161090~161162 | ||
+ | |||
+ | ===[[203路]] 42部=== | ||
+ | *[[CK6100LGEV2]][28]:161000~161018 161060~161068 161070~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02>[14]:171150~171176 | ||
+ | |||
+ | ===[[209路]] 23部=== | ||
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>:181260~181304 | ||
+ | |||
+ | ===[[285路]] 15部=== | ||
+ | *[[CKZ6751N5]]<1607>:166030~166058 | ||
+ | |||
+ | ===[[408路]] 40部=== | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[40]:191001~191040 | ||
+ | |||
+ | =='''其他:12部'''== | ||
+ | ===定制公交 2部=== | ||
+ | *[[ZK6125BEVG55]]<2001>:191171 191172 | ||
+ | |||
+ | ===[[捷巴士]] 9部=== | ||
+ | *[[KLQ6608GC5]]<1701/02>[9]:165000~165016 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{CODEMAP}} | {{CODEMAP}} | ||
{{NAV-R2}} | {{NAV-R2}} | ||
[[Category:公交代码]] | [[Category:公交代码]] |
2023年1月31日 (二) 09:23的最新版本
- 全司共6个车队,38条线路,979部营运车辆("其他"部分除外),线均配车25.8部。
一车队:214部
25路 30部
- BYD6100LSEV4<1903>[20]:197005 197007 197013~197030
- BYD6122B2EV2<2110>[5]:211021~211025
37路 42部
- BYD6100LGEV3<1801/02>[36]:171064 171082~171138 171144~171148 171198~171202
- BYD6100LGEV9<1806>[6]:181028~181038
45路 35部
- CK6100LGEV2<1706>[30]:161210~161258 161262 161266 161276 161282 161284
- BYD6122B2EV2<2110>[5]:211001~211005
113路 8部
- ZK6125BEVG55<2001>:191173~191180
167路 22部
- CK6100LGEV2<1706>[6]:161278 161280 161294~161300
- BYD6100LGEV3<1801/02>[5]:171140 171142 171204~171208
- BYD6100LGEV9<1808>:181332~181336
- BYD6122LGEV1<1907/09/10>:191090 191091 191124
- BYD6122B2EV2<2110>[5]:211006~211010
192路 35部
- BYD6122LGEV1<1910/11>[28]:191096~191123
- BYD6122B2EV2<2110>[7]:211011~211017
257路 22部
- BYD6100LGEV9<1806>[19]:181000~181026 181390~181398
- BYD6122B2EV2<2110>[3]:211018~211020
259路 10部
- CK6100LGEV2[9]:161164~161172 161286~161292
- BYD6100LGEV3<1801>:171210
游6路 10部
- BYD6100LGEV3<1801/02>[10]:171060 171062 171066~171080
二车队:163部
4路 44部
- KLQ6129GAHEVC5<1601>[10]:151090~151108
- BYD6100LGEV9<1807/08>[4]:181250 181320~181324
- BYD6122LGEV1<1903/07/10>[30]:191051 191052 191056~191058 191060~191062 191064 191065 191068~191070 191073 191075~191089 191125
38路 30部
- BYD6100LGEV9<1807>:181180~181234 181238 181244
121路 5部
- XML6700J18CN<1503>:156028 156030 156070~156074
270路 39部
- CK6100LGEV2<1705>[5]:161174~161182
- BYD6100LGEV3<1801>[30]:171000~171058
- BYD6122LGEV1<1903>:191092~191095
279路 10部
- BYD6122LGEV1<1903/07>[10]:191053~191055 191059 191063 191066 191067 191071 191072 191074
700路 35部
- KLQ6129GAHEVC5<1601>[25]:151110~151158
- BYD6122LGEV1<1903>[10]:191041~191050
三车队:173部
125路 7部
- XML6700J18CN<1503>:156060~156068
- CK6100LGEV2[2]:161032 161040
176路 7部
- XML6700J18CN<1503>:156046~156058
181路 12部
- XML6700J18CN<1503>[6]:156000 156002 156006~156012
- BYD6100LGEV9<1807/08>[6]:181236 181240 181242 181246 181248 181314
188路 24部
- BYD6100LGEV9<1807/08>:181110~181148 181256 181258 181312 181338
212路 35部
- BYD6100LGEV9<1806>:181040~181108
256路 28部
- CK6100LGEV2<1707>[25]:161026 161028 161036 161044 161052 161070 161082 161086 161184~161192 161260 161268 161314 161318 161322~161330 161336 161350 161352
- BYD6100LGEV3<1801>:171224~171228
406路 17部
- CKZ6751N5<1607>[15]:166000~166028
- XML6700J18CN<1503>:156076 156078
709路 30部
- CK6100LGEV2[29]:161020~161024 161030 161034 161038 161042 161046~161050 161054~161058 161194~161202 161302~161312 161320 161332 161340 161344 161348
- BYD6100LGEV3<1801>[1]:171222
S1路 13部
- XML6700J18CN<1503>[13]:156014~156022 156026 156032~156044
四车队:160部
43路 45部
- BYD6122LGEV1<1907>:191126~191170
258路 17部
- KLQ6129GAHEVC5
- <1503>[15]:151060~151088
- <1601>[2]:151160 151162
286路 41部
- KLQ6129GAHEVC5<1601>[33]:151164~151228
- CK6100LGEV2<1705/07>[3]:161272 161274 161360
- ZK6125BEVG55<2007>[5]:201001~201005
313路 40部
- KLQ6129GCE4<1312>[10]:5231~5240
- KLQ6129GAHEVC5<1505>[30]:151000~151058
334路 17部
- CK6100LGEV2[7]:161080 161084 161264 161270 161354~161358
- BYD6100LGEV9<1808>[10]:181340~181358
五车队:101部
40路 32部
- KLQ6129GCHEV1A<1307>:5181~5187 5189~5202 5204~5206 5208~5215
102路 29部
- KLQ6129GCHEV1A<1307>[4]:5216 5217 5219 5220
- BYD6100LGEV3<1801>[10]:171212~171220 171230~171238
- BYD6100LGEV9<1807/08>[10]:181252 181254 181306~181310 181316 181318 181326~181330
- BYD6122B2EV2<2110>[5]:211026~211030
103路 20部
- BYD6100LGEV3<1801/03>[10]:171178~171196
- BYD6100LGEV9<1809>[10]:181360~181378
263路 20部
- BYD6100LGEV9<1806/07/09>[20]:181150~181178 181380~181388
六车队:157部
48路 37部
- CK6100LGEV2<1705>[37]:161090~161162
203路 42部
- CK6100LGEV2[28]:161000~161018 161060~161068 161070~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346
- BYD6100LGEV3<1801/02>[14]:171150~171176
209路 23部
- BYD6100LGEV9<1808>:181260~181304
285路 15部
- CKZ6751N5<1607>:166030~166058
408路 40部
- BYD6122LGEV1<1903>[40]:191001~191040
其他:12部
定制公交 2部
- ZK6125BEVG55<2001>:191171 191172
捷巴士 9部
- KLQ6608GC5<1701/02>[9]:165000~165016
公交代码表· | |||||
公交一公司 · 公交二公司 · 公交三公司 · 公交五公司 · 公交六公司 · 公交七公司 · 公交八公司 · 公交巴士公司 | |||||
西高公交公司 · 西咸新区公交集团 · 长安区客运公司 · 咸阳公交集团 |
公交二公司线路· | |||||||
25路 · 37路 · 45路 · 113路 · 121路 · 259路 · 游6路 | 4路 · 38路 · 270路 · 313路 · 700路 | 125路 · 188路 · 256路 · 257路 · 406路 · 709路 · S1路 | 43路 · 286路 · 334路 | ||||
40路 · 48路 · 102路 · 103路 · 167路 · 192路 · 212路 | 176路 · 181路 · 203路 · 209路 · 263路 · 408路 | 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |