“286路”的版本间的差异
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD=公园北路北段|ZD=杜城公交枢纽站|QSJ=首班6:20 末班22:30|ZSJ=首班6:20 末班22:30|PJ={{IC2}}|CD=23.5|PC= | + | {{RB|QD=公园北路北段|ZD=杜城公交枢纽站|QSJ=首班6:20 末班22:30|ZSJ=首班6:20 末班22:30|PJ={{IC2}}|CD=23.5|PC=35|BL=0.671|CX=CK6100LGEV2<br>KLQ6129GCE4 KLQ6129GAHEVC5|GS={{GS2}}|KT=2017.08.01}} |
西安公交二公司'''286路'''于2017年8月1日开通,前身是亚辉公司706路,因亚辉问题自2017年8月1日起交由市公交总公司运营。 | 西安公交二公司'''286路'''于2017年8月1日开通,前身是亚辉公司706路,因亚辉问题自2017年8月1日起交由市公交总公司运营。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
第6行: | 第6行: | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2017年8月1日,线路移交由公交二公司运营,同时线路走向调整为走公园北路北段至杜城公交枢纽站。 | *2017年8月1日,线路移交由公交二公司运营,同时线路走向调整为走公园北路北段至杜城公交枢纽站。 | ||
+ | |||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 286路配车35部: | |
*[[CK6100LGEV2]]:[10] 161080/161084/161264/161270~161274/161354~161360 | *[[CK6100LGEV2]]:[10] 161080/161084/161264/161270~161274/161354~161360 | ||
*[[KLQ6129GCE4]]: [3] 5237 5238 5239 | *[[KLQ6129GCE4]]: [3] 5237 5238 5239 | ||
*[[KLQ6129GAHEVC5]]:[17] 151180~151210 151214 | *[[KLQ6129GAHEVC5]]:[17] 151180~151210 151214 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]]:[5] 171230~171238 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2018年3月,投运5部[[BYD6100LGEV3]]:171230~171238,配车35部。 | ||
*2018年1月,调出1部,调入1部,配车30: | *2018年1月,调出1部,调入1部,配车30: | ||
**调至:西长公司1部[[KLQ6129GCE4]]:5222 | **调至:西长公司1部[[KLQ6129GCE4]]:5222 |
2018年3月19日 (一) 09:44的修订版本
西安公交286路资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 公园北路北段 | |
服务时间 | 首班6:20 末班22:30 | |
终点站 | 杜城公交枢纽站 | |
服务时间 | 首班6:20 末班22:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 23.5 千米 | 比例* |
配车数 | 35 部 | 0.67 |
配置车型 | CK6100LGEV2 KLQ6129GCE4 KLQ6129GAHEVC5 | |
所属公司 | 公交二公司 | |
开通时间 | 2017.08.01 |
西安公交二公司286路于2017年8月1日开通,前身是亚辉公司706路,因亚辉问题自2017年8月1日起交由市公交总公司运营。
线路走向
286路由公园北路北段发车,经兴工路、东二环、长缨西路、环城北路、尚俭路(去)、东七路(去)、尚勤路(回)、东五路(回)、解放路、东新街、西新街、北大街、西大街、桥梓口、甜水井街、含光路、电子二路、电子正街、韦曲北街、子午大道至杜城公交枢纽站。
线路历史
- 2017年8月1日,线路移交由公交二公司运营,同时线路走向调整为走公园北路北段至杜城公交枢纽站。
车辆配置
286路配车35部:
- CK6100LGEV2:[10] 161080/161084/161264/161270~161274/161354~161360
- KLQ6129GCE4: [3] 5237 5238 5239
- KLQ6129GAHEVC5:[17] 151180~151210 151214
- BYD6100LGEV3:[5] 171230~171238
车辆调动
- 2018年3月,投运5部BYD6100LGEV3:171230~171238,配车35部。
- 2018年1月,调出1部,调入1部,配车30:
- 调至:西长公司1部KLQ6129GCE4:5222
- 调入:由258路调入1部KLQ6129GCE4:5237
- 2017年8月,交由公交二公司运营,调入30部。
- 调入:由37路调入17部KLQ6129GAHEVC5:151180~151210 151214
- 调入:由258路调入3部KLQ6129GCE4:5222/5238/5239
- 调入:调入10部CK6100LGEV2:161080/161084/161264/161270~161274/161354~161360,详情略。
- 先期投运又调至263路:20部XML6700J18CN:156040~156078。(原六公司06-156000~6038转配)
公交二公司线路· | |||||||
25路 · 37路 · 45路 · 113路 · 259路 · 游6路 · S25路 | 4路 · 38路 · 270路 · 313路 · 700路 | 125路 · 188路 · 256路 · 257路 · 406路 · 709路 · S1路 | 43路 · 286路 · 334路 | ||||
40路 · 48路 · 102路 · 103路 · 167路 · 192路 · 212路 | 176路 · 181路 · 203路 · 209路 · 263路 · 408路 | 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |