“游4路”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) 小 (已保护“游4路”([编辑=仅管理员](无限期)[移动=仅管理员](无限期))) |
|||
(未显示15个用户的56个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD=市图书馆|ZD= | + | {| align=right |
− | '''游4路''' | + | |{{RAC}} |
− | [[Image:U4@ | + | |- |
− | == | + | | colspan=1|{{RB|CC=%D3%CE4|QD=市图书馆|ZD=汉阳陵博物馆|QSJ=首班8:30 末班17:00|ZSJ=首班9:30 末班18:00|PJ={{PJ2N}}(仅限现金支付,不可使用长安通或移动支付)|CD=16.8|PC=|CX=|GS={{GS6}}|KT=2004}} |
− | * | + | |} |
+ | '''游4路'''旅游公交线路是西安市区到汉阳陵景区的唯一直通车,现已停运。平日定点发车,客流跟随着季节起伏,波动较大。 | ||
+ | [[Image:U4@06-151232!603YX.JPG|thumb|right|280px| 游4路 06-151232(现已调至[[36路]])]] | ||
+ | |||
+ | ==线路走向== | ||
+ | 游4路去程由市图书馆始发,经凤城二路、未央路、延西高速(现西铜快速路)、老机场专用公路(S312)至汉阳陵博物馆。 | ||
+ | *回程由汉阳陵博物馆始发,经原线至未央路凤城三路口后,经凤城三路、开元路、凤城二路至市图书馆。 | ||
+ | |||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *2004年,线路开通,由火车站至汉阳陵。2005年停运。 |
+ | *2006年4月30日,游4路重新开通。 | ||
+ | **部分站牌有[[305路]]字样,其余均为游4。 | ||
*2006年12月31日,延伸至大唐芙蓉园南门。同时开通游4区间(大唐芙蓉园——城市运动公园)。 | *2006年12月31日,延伸至大唐芙蓉园南门。同时开通游4区间(大唐芙蓉园——城市运动公园)。 | ||
*2010年11月1日,游4区间改路号为K619路,游4缩至张家堡(雅荷城市花园),同时由一部8米友谊中巴(6-4010)运营。 | *2010年11月1日,游4区间改路号为K619路,游4缩至张家堡(雅荷城市花园),同时由一部8米友谊中巴(6-4010)运营。 | ||
*2014年10月22日,8米友谊中巴(6-4010)调至309路。由两部宇通空调旅游车运营,同时延伸至市图书馆。 | *2014年10月22日,8米友谊中巴(6-4010)调至309路。由两部宇通空调旅游车运营,同时延伸至市图书馆。 | ||
+ | *2019年11月22日,线路改为由市图书馆一站直达汉阳陵博物馆,取消张家堡、城市运动公园2个站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/aae3681bec9246dfa6fbac8af314f4b6 新开124路、调整游4路公告 西安市公共交通总公司]</ref> | ||
+ | *2020年1月23日起,因农历春节及新冠疫情防控需要(1月29日起),线路停运。 | ||
+ | *2020年8月1日起,因高速交警禁止游4路所使用的[[KLQ6129GAHEVC5]]城市公交车型进入西延高速(S4)、老机场专用公路(S312)行驶,且汉阳陵景区周边无其他道路可供通行,线路停运。 | ||
+ | |||
==发车时间== | ==发车时间== | ||
− | *市图书馆:8:30 | + | *市图书馆:8:30 10:20 12:00 13:40 15:20 17:00 |
− | * | + | *汉阳陵博物馆:9:30 11:10 12:50 14:30 16:10 18:00 |
− | |||
− | |||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2020年5月6日,线路原配车临时调至[[336路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151232),至此临时停运车辆全部调出。 |
− | * | + | *2020年1月23日,线路停运,临时停运1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151232)。 |
− | * | + | *2019年11月21日,调回[[336路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181564),配车数减至1部。 |
− | * | + | *2019年11月18日,调回[[336路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181576),配车数减至2部。 |
+ | *2019年11月13日,调回[[336路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181574),配车数减至3部。 | ||
+ | **2019年11月16日至17日,临时支援运营游4路。 | ||
+ | *2019年11月2日,调入[[336路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181574),配车数增至4部。 | ||
+ | *2019年10月28日,与[[336路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[336路]]1部[[JHC6120BEVG4]],181576 | ||
+ | **调至:[[336路]]1部[[JHC6120BEVG4]],181574 | ||
+ | *2019年10月26日,调入[[336路]]2部[[JHC6120BEVG4]](181564 181574),配车数增至3部。 | ||
+ | *2019年2月22日,停驶1部,调入1部,配车数不变。 | ||
+ | **停驶:1部[[DD6129S58]],5315 | ||
+ | ***该车为公交六公司最后一部营运的[[DD6129S58]],至此六公司该型号车均已停驶 | ||
+ | **调入:[[17路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151232 | ||
+ | *2017年7月7日,调出1部,调入1部,配车数不变。 | ||
+ | **调至:[[211路]]1部[[DD6129S02F]],1253 | ||
+ | **调入:[[336路]]1部[[DD6129S58]],5315 | ||
+ | *2015年12月29日,调出5部[[ZK6799H]]至[[360路]],由[[17路]]调入1部[[DD6129S02F]](1253),同时转会至2车队运营。配车数减少至1部。 | ||
+ | |||
+ | ==历史图库== | ||
+ | <Gallery> | ||
+ | 文件:U4@6-1253!603YX.JPG | ||
+ | 文件:U4@6-5315!603YX.JPG | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | {{NAV-RD}} |
2023年5月18日 (四) 13:42的最新版本
|
游4路旅游公交线路是西安市区到汉阳陵景区的唯一直通车,现已停运。平日定点发车,客流跟随着季节起伏,波动较大。
线路走向
游4路去程由市图书馆始发,经凤城二路、未央路、延西高速(现西铜快速路)、老机场专用公路(S312)至汉阳陵博物馆。
- 回程由汉阳陵博物馆始发,经原线至未央路凤城三路口后,经凤城三路、开元路、凤城二路至市图书馆。
线路历史
- 2004年,线路开通,由火车站至汉阳陵。2005年停运。
- 2006年4月30日,游4路重新开通。
- 部分站牌有305路字样,其余均为游4。
- 2006年12月31日,延伸至大唐芙蓉园南门。同时开通游4区间(大唐芙蓉园——城市运动公园)。
- 2010年11月1日,游4区间改路号为K619路,游4缩至张家堡(雅荷城市花园),同时由一部8米友谊中巴(6-4010)运营。
- 2014年10月22日,8米友谊中巴(6-4010)调至309路。由两部宇通空调旅游车运营,同时延伸至市图书馆。
- 2019年11月22日,线路改为由市图书馆一站直达汉阳陵博物馆,取消张家堡、城市运动公园2个站点。[1]
- 2020年1月23日起,因农历春节及新冠疫情防控需要(1月29日起),线路停运。
- 2020年8月1日起,因高速交警禁止游4路所使用的KLQ6129GAHEVC5城市公交车型进入西延高速(S4)、老机场专用公路(S312)行驶,且汉阳陵景区周边无其他道路可供通行,线路停运。
发车时间
- 市图书馆:8:30 10:20 12:00 13:40 15:20 17:00
- 汉阳陵博物馆:9:30 11:10 12:50 14:30 16:10 18:00
车辆调动
- 2020年5月6日,线路原配车临时调至336路1部KLQ6129GAHEVC5(151232),至此临时停运车辆全部调出。
- 2020年1月23日,线路停运,临时停运1部KLQ6129GAHEVC5(151232)。
- 2019年11月21日,调回336路1部JHC6120BEVG4(181564),配车数减至1部。
- 2019年11月18日,调回336路1部JHC6120BEVG4(181576),配车数减至2部。
- 2019年11月13日,调回336路1部JHC6120BEVG4(181574),配车数减至3部。
- 2019年11月16日至17日,临时支援运营游4路。
- 2019年11月2日,调入336路1部JHC6120BEVG4(181574),配车数增至4部。
- 2019年10月28日,与336路对调1部,配车数不变。
- 调入:336路1部JHC6120BEVG4,181576
- 调至:336路1部JHC6120BEVG4,181574
- 2019年10月26日,调入336路2部JHC6120BEVG4(181564 181574),配车数增至3部。
- 2019年2月22日,停驶1部,调入1部,配车数不变。
- 停驶:1部DD6129S58,5315
- 该车为公交六公司最后一部营运的DD6129S58,至此六公司该型号车均已停驶
- 调入:17路1部KLQ6129GAHEVC5,151232
- 停驶:1部DD6129S58,5315
- 2017年7月7日,调出1部,调入1部,配车数不变。
- 调至:211路1部DD6129S02F,1253
- 调入:336路1部DD6129S58,5315
- 2015年12月29日,调出5部ZK6799H至360路,由17路调入1部DD6129S02F(1253),同时转会至2车队运营。配车数减少至1部。