“326路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) (→车辆调动) |
|||
(未显示8个用户的19个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
| {{RAC}} | {{RCC}} | | {{RAC}} | {{RCC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{ | + | | colspan=2|{{RBC|CC=326|SSZ=泾诚路中段|NSZ=泾诚路中段|SSJ={{SJ7}}|NSJ={{SJ7}}|PJ={{IC2N}}|CD=25.1|PC=15|CX=[[EQ6800CACBEV13]]|GS={{GSXG}}|KT=2018.08.31}} |
|} | |} | ||
− | + | [[Image:326@XG-X015!BYD.jpg|thumb|280px|326路 XG-X015]] | |
+ | [[Image:326@XG-X018!DF4B3977.jpg|thumb|280px|326路 XG-X018]] | ||
+ | [[Image:326@XG-X020!BYD.jpg|thumb|280px|326路 XG-X020]] | ||
+ | 西高公交326路是连接泾渭新城内居民区、工业区并接驳[[地铁10号线]]杨官寨站、军庄站、崇皇站的环形公交线路。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | *顺时针方向由泾诚路中段始发,经泾诚路、桑军大道、泾环南路、崇杨路、泾诚路、渭阳路、泾勤路、渭原北路、泾环北路、泾渭路、高韩路、高泾路、桑军大道、泾诚路至泾诚路中段。 | |
+ | *逆时针方向由泾诚路中段始发,经泾诚路、桑军大道、高泾路、高韩路、泾渭路、泾环北路、渭原北路、泾勤路、渭阳路、泾诚路、崇杨路、泾环南路、桑军大道、泾诚路至泾诚路中段。 | ||
+ | ===区间车=== | ||
+ | 区间车与全程车首末站相同,为逆时针单向环线,由泾诚路中段始发,经泾诚路、桑军大道、泾勤路、渭阳路、泾勤路右转至渭原北路,再由渭原北路掉头后行驶全程车逆时针方向原线至泾诚路中段。 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2018年8月31日,[[315区间]]和[[316区间]]合并为[[326路]],线路为乐华路—地铁保税区站。 | *2018年8月31日,[[315区间]]和[[316区间]]合并为[[326路]],线路为乐华路—地铁保税区站。 | ||
*2019年6月13日,全线配车更换为空调车。 | *2019年6月13日,全线配车更换为空调车。 | ||
+ | *2022年5月17日,线路起点调整至镜湖居,不再经过乐华路至泾渭一路之间各站点。 | ||
+ | *2024年11月11日,线路大幅调整走向并改为双向环线,首末站位于泾诚路中段,不再前往镜湖居至保税区公交调度站之间各站点。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 326路配车15部(含区间) | |
− | *[[ | + | *[[EQ6800CACBEV13]]<1809>[15]:D1001~D1015 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | *2021年4月1日,调入[[泾渭环线3号线]]1部[[SC6607N2G5]](X018) | + | *2024年11月11日,全线换车,调入15部,调出或停驶7部,配车数增至15部。 |
+ | **调入:[[公交六公司]]转配15部[[EQ6800CACBEV13]],06-186001~186009 186013 186020~186024,自编号改为XG-D1001~D1015 | ||
+ | **调出或停驶:7部[[SC6607N2G5]]<1412>,X013~X015 X017~X020 | ||
+ | *2022年12月17日,全线换车,调入3部,临时停驶7部,后于27日恢复原配车,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[315路]]3部[[BYD6100LGEV3]],D6003 D6050 D6052(27日调回315路) | ||
+ | **临时停驶:7部[[SC6607N2G5]],X013~X015 X017~X020 | ||
+ | *2021年12月12日,调至[[泾渭环线3号线]]1部[[SC6607N2G5]](X016),配车数减至7部。 | ||
+ | *2021年4月1日,调入[[泾渭环线3号线]]1部[[SC6607N2G5]](X018),配车数增至8部。 | ||
*2020年8月,调至[[泾渭环线3号线]]1部[[SC6607N2G5]](X018),配车数减至7部。 | *2020年8月,调至[[泾渭环线3号线]]1部[[SC6607N2G5]](X018),配车数减至7部。 | ||
− | * | + | *2019年6月13日,全线换车,调入8部,停驶8部,配车数不变,线路运力有所下降。 |
**调入:公交小公共公司转配8部[[SC6607N2G5]]<1412>,调入后自编为XG-X013~X020。 | **调入:公交小公共公司转配8部[[SC6607N2G5]]<1412>,调入后自编为XG-X013~X020。 | ||
***该批车为小公共公司回购的[[712路]]原配车,转配西高前运行在[[187路]]、[[193路]]上。 | ***该批车为小公共公司回购的[[712路]]原配车,转配西高前运行在[[187路]]、[[193路]]上。 |
2024年11月19日 (二) 12:21的最新版本
|
西高公交326路是连接泾渭新城内居民区、工业区并接驳地铁10号线杨官寨站、军庄站、崇皇站的环形公交线路。
线路走向
- 顺时针方向由泾诚路中段始发,经泾诚路、桑军大道、泾环南路、崇杨路、泾诚路、渭阳路、泾勤路、渭原北路、泾环北路、泾渭路、高韩路、高泾路、桑军大道、泾诚路至泾诚路中段。
- 逆时针方向由泾诚路中段始发,经泾诚路、桑军大道、高泾路、高韩路、泾渭路、泾环北路、渭原北路、泾勤路、渭阳路、泾诚路、崇杨路、泾环南路、桑军大道、泾诚路至泾诚路中段。
区间车
区间车与全程车首末站相同,为逆时针单向环线,由泾诚路中段始发,经泾诚路、桑军大道、泾勤路、渭阳路、泾勤路右转至渭原北路,再由渭原北路掉头后行驶全程车逆时针方向原线至泾诚路中段。
线路历史
- 2018年8月31日,315区间和316区间合并为326路,线路为乐华路—地铁保税区站。
- 2019年6月13日,全线配车更换为空调车。
- 2022年5月17日,线路起点调整至镜湖居,不再经过乐华路至泾渭一路之间各站点。
- 2024年11月11日,线路大幅调整走向并改为双向环线,首末站位于泾诚路中段,不再前往镜湖居至保税区公交调度站之间各站点。
车辆配置
326路配车15部(含区间)
- EQ6800CACBEV13<1809>[15]:D1001~D1015
车辆调动
- 2024年11月11日,全线换车,调入15部,调出或停驶7部,配车数增至15部。
- 调入:公交六公司转配15部EQ6800CACBEV13,06-186001~186009 186013 186020~186024,自编号改为XG-D1001~D1015
- 调出或停驶:7部SC6607N2G5<1412>,X013~X015 X017~X020
- 2022年12月17日,全线换车,调入3部,临时停驶7部,后于27日恢复原配车,配车数不变。
- 调入:315路3部BYD6100LGEV3,D6003 D6050 D6052(27日调回315路)
- 临时停驶:7部SC6607N2G5,X013~X015 X017~X020
- 2021年12月12日,调至泾渭环线3号线1部SC6607N2G5(X016),配车数减至7部。
- 2021年4月1日,调入泾渭环线3号线1部SC6607N2G5(X018),配车数增至8部。
- 2020年8月,调至泾渭环线3号线1部SC6607N2G5(X018),配车数减至7部。
- 2019年6月13日,全线换车,调入8部,停驶8部,配车数不变,线路运力有所下降。
- 调入:公交小公共公司转配8部SC6607N2G5<1412>,调入后自编为XG-X013~X020。
- 停驶:8部CKZ6116N3<1112>,2019~2022 3019 3020 6013 6014。
- 2018年8月31日,线路开通,配车8部。
西安西高公交有限公司线路· |
315路 · 317路 · 318路· 319路 · 326路 · 327路 · 328路 · 329路 · 泾渭1号线 · 泾渭2号线 · 泾渭3号线 |