“861路”的版本间的差异
(未显示8个用户的57个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|CC=861|QD= | + | |
− | 西咸公交'''861路''' | + | {| align=right |
+ | | {{CAT}} |{{RAC}} | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 |{{RB|CC=861|QD=康定路丰耘路口|QSJ=首班6:00 末班20:00|ZD=地铁鱼化寨站|ZSJ=首班7:00 末班21:00|PJ={{IC2}}|CD=21.2|PC=8|CX=[[LCK6108EVGD]] [[NJL6100BEV37]]|GS={{GSXXGJ}}|KT=2019.01.18}} | ||
+ | |} | ||
+ | 西咸公交'''861路'''连接了西部云谷、地铁东马坊站、沣东新城管委会、富源三路、地铁鱼化寨站等客流密集区域,同时也是目前沣西新城北部换乘[[地铁3号线]]的唯一常规公交线路。 | ||
+ | [[Image:861@08027D!Fr.jpg|thumb|280px|861路 陕A08027D 车型为[[GTQ6129BEVB30]]]] | ||
+ | [[Image:861@27298D!YUH.jpg|thumb|280px|861路 陕A27298D 车型为[[GTQ6129BEVB30]]]] | ||
+ | [[Image:861@1711-1013!Fr.jpg|thumb|280px|861路 1711-1013 车型为[[LCK6108EVGD]]]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 861路由[[康定路丰耘路口]]始发,经康定路、丰邑大道北段、天元路、丰耘路、沣西大道、沣泽桥、沣东大道、科源路、昆明路、富源三路、科技西路至地铁鱼化寨站。 | |
+ | |||
+ | ==运行计划== | ||
+ | 861路计划每日发车40班次,每车运营5圈次,平均发车间隔21.5分钟。 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *2018年9月,'''X5路'''树立站牌,由西部云谷至地铁鱼化寨站。 |
+ | *2019年1月18日,'''861路'''开通,由西部云谷至地铁鱼化寨站。 | ||
+ | **861路为X5路更名,因开通时间在西咸公交线路号整体更名后,故直接使用新路号。 | ||
+ | *2020年12月28日,西部云谷首班时间由6:30提前至6:00。 | ||
+ | *未知时间,线路改经天元路、丰耘路行驶。 | ||
==车型配置== | ==车型配置== | ||
− | * | + | 861路固定配车8部 |
− | + | *[[LCK6108EVGD]]<1711>[1]:1013 | |
+ | *[[NJL6100BEV37]]<1806>[7]:1046 1053 1061 1084 1091 1092 1093 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | ===2022年=== |
− | ** | + | <center> |
+ | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | ||
+ | |- style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="100"|调动时间 !! width="80" | 配车数 !! 投运 !! 停驶 !! 调入(由其他线路) !! 调出(至其他线路) !! 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年9月1日 || 8 (-1,+0-1) || || || || 机动车1部[[NJL6100BEV37]],1111 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年8月21日 || 9 (0,+1-1) || || || 机动车1部[[NJL6100BEV37]],1053 || 机动车1部[[NJL6100BEV37]],1082 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年7月5日 || 9 (+1,+1-0) || || || [[1021路]]1部[[NJL6100BEV37]],1111 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年4月1日 || 8 (0,+4-4) || || || [[828路]]1部[[LCK6108EVGD]],1013<br>[[828路]]3部[[NJL6100BEV37]],1061 1082 1091 || [[828路]]4部[[LCK6108EVG3A2]],1343 1344 1358 1387 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年3月26日 || 8 (0,+1-1) || || || 机动车1部[[NJL6100BEV37]],1084 || [[1021路]]1部[[NJL6100BEV37]],1112(4月2日) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年3月13日 || 8 (0,+1-1) || || || [[1080路]]1部[[NJL6100BEV37]],1093 || 机动车1部[[BYD6810HZEV5]],2076 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年3月7日 || 8 (0,+4-4) || || || [[1080路]]3部[[NJL6100BEV37]],1046 1092 1112<br>机动车1部[[BYD6810HZEV5]],2076 || [[1080路]]4部[[LCK6108EVG3A2]],1368~1370 1372 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年2月7日 || 8 (+4,+4-0) || || || [[1080路]]4部[[LCK6108EVG3A2]],1369 1370 1372 1387 || || 日出车8部 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年1月29日 || 4 (-4,+0-4) || || || || [[1080路]]4部[[LCK6108EVG3A2]],1369 1370 1372 1387 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年1月26日 || 8 (0,+8-8) || || || [[1021路]]8部[[LCK6108EVG3A2]],1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387 || [[1021路]]2部[[LCK6108EVG3A15]],1597 1608<br>[[1021路]]6部[[BYD6100B3EV1]],1631~1636 || 全线对调车辆,日出车4部 | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ===2022年之前=== | ||
+ | *2022年1月29日至2月6日,调至[[1080路]]4部[[LCK6108EVG3A2]](1369 1370 1372 1387),配车数减至4部。 | ||
+ | *2022年1月26日,全线与[[1021路]]对调车,配车数仍为8部。 | ||
+ | **调入:8部[[LCK6108EVG3A2]],1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387。 | ||
+ | **调至:2部[[LCK6108EVG3A15]],1597 1608。 | ||
+ | **调至:6部[[BYD6100B3EV1]],1631~1636。 | ||
+ | *2021年9月30日,与[[828路]]互换6部。调出[[LCK6108EVG3A15]](1594 1601 1604~1607),调入[[BYD6100B3EV1]](1631~1636)。 | ||
+ | *2021年8月5日,投运1部[[LCK6108EVG3A15]](1608),调至[[1080路]]1部[[LCK6108EVG3A15]](1610)。 | ||
+ | *2021年7月30日,全线换车,投运8部,调出8部。 | ||
+ | **投运:8部[[LCK6108EVG3A15]],1594 1597 1601 1604~1607 1610。 | ||
+ | **调至:[[1021路]]8部[[LCK6108EVG3A2]],1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387。 | ||
+ | *2021年3月12日至13日,全线换车,配车数仍为8部。 | ||
+ | **调入:8部[[LCK6108EVG3A2]],1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387。 | ||
+ | **调出:4部[[LCK6108EVGD]],1013 1020 1024 1026。 | ||
+ | **调出:4部[[ZK6105BEVG55]],1252~1255。 | ||
+ | *2021年1月1日,与[[862路]]对调3部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[862路]]3部[[LCK6108EVGD]],1020 1024 1026 | ||
+ | **调至:[[862路]]3部[[NJL6100BEV39]],1033 1035 1036 | ||
+ | *2020年12月28日,调出2部,配车数减至8部。 | ||
+ | **调至:[[1127路]]1部[[NJL6100BEV37]],1082。 | ||
+ | **调至:[[1127路]]1部[[ZK6105BEVG55]],1256。 | ||
+ | *2020年11月11日,与[[862路]]对调3部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[862路]]3部[[NJL6100BEV39]],1033 1035 1036 | ||
+ | **调至:[[862路]]3部[[LCK6108EVGD]],1020 1024 1026 | ||
+ | *2020年7月14日,调入4部,调出4部,配车数仍为10部。 | ||
+ | **调入:机动车4部[[LCK6108EVGD]],1013 1020 1024 1026。 | ||
+ | **调出:4部[[ZK6105BEVG55]],1249 1250 1257 1258,7月16日运行[[1121路]]。 | ||
+ | *2020年6月15日,调入[[1080路]]1部[[NJL6100BEV37]](1082),配车数增至10部。 | ||
+ | *2020年6月10日,调至[[1067路]]1部[[ZK6105BEVG55]](1251),配车数减至9部。 | ||
+ | *2019年8月14日,全线换车,投运10部,调出10部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:10部[[ZK6105BEVG55]]<1904>,1249~1258。 | ||
+ | **调至:[[1064路]]10部[[BYD6810HZEV5]],2080 2081 2083~2090。 | ||
{{NAV-RXX}} | {{NAV-RXX}} | ||
+ | {{NAV-RXX2}} |
2024年8月23日 (五) 21:18的最新版本
|
西咸公交861路连接了西部云谷、地铁东马坊站、沣东新城管委会、富源三路、地铁鱼化寨站等客流密集区域,同时也是目前沣西新城北部换乘地铁3号线的唯一常规公交线路。
线路走向
861路由康定路丰耘路口始发,经康定路、丰邑大道北段、天元路、丰耘路、沣西大道、沣泽桥、沣东大道、科源路、昆明路、富源三路、科技西路至地铁鱼化寨站。
运行计划
861路计划每日发车40班次,每车运营5圈次,平均发车间隔21.5分钟。
线路历史
- 2018年9月,X5路树立站牌,由西部云谷至地铁鱼化寨站。
- 2019年1月18日,861路开通,由西部云谷至地铁鱼化寨站。
- 861路为X5路更名,因开通时间在西咸公交线路号整体更名后,故直接使用新路号。
- 2020年12月28日,西部云谷首班时间由6:30提前至6:00。
- 未知时间,线路改经天元路、丰耘路行驶。
车型配置
861路固定配车8部
- LCK6108EVGD<1711>[1]:1013
- NJL6100BEV37<1806>[7]:1046 1053 1061 1084 1091 1092 1093
车辆调动
2022年
调动时间 | 配车数 | 投运 | 停驶 | 调入(由其他线路) | 调出(至其他线路) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月1日 | 8 (-1,+0-1) | 机动车1部NJL6100BEV37,1111 | ||||
2022年8月21日 | 9 (0,+1-1) | 机动车1部NJL6100BEV37,1053 | 机动车1部NJL6100BEV37,1082 | |||
2022年7月5日 | 9 (+1,+1-0) | 1021路1部NJL6100BEV37,1111 | ||||
2022年4月1日 | 8 (0,+4-4) | 828路1部LCK6108EVGD,1013 828路3部NJL6100BEV37,1061 1082 1091 |
828路4部LCK6108EVG3A2,1343 1344 1358 1387 | |||
2022年3月26日 | 8 (0,+1-1) | 机动车1部NJL6100BEV37,1084 | 1021路1部NJL6100BEV37,1112(4月2日) | |||
2022年3月13日 | 8 (0,+1-1) | 1080路1部NJL6100BEV37,1093 | 机动车1部BYD6810HZEV5,2076 | |||
2022年3月7日 | 8 (0,+4-4) | 1080路3部NJL6100BEV37,1046 1092 1112 机动车1部BYD6810HZEV5,2076 |
1080路4部LCK6108EVG3A2,1368~1370 1372 | |||
2022年2月7日 | 8 (+4,+4-0) | 1080路4部LCK6108EVG3A2,1369 1370 1372 1387 | 日出车8部 | |||
2022年1月29日 | 4 (-4,+0-4) | 1080路4部LCK6108EVG3A2,1369 1370 1372 1387 | ||||
2022年1月26日 | 8 (0,+8-8) | 1021路8部LCK6108EVG3A2,1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387 | 1021路2部LCK6108EVG3A15,1597 1608 1021路6部BYD6100B3EV1,1631~1636 |
全线对调车辆,日出车4部 |
2022年之前
- 2022年1月29日至2月6日,调至1080路4部LCK6108EVG3A2(1369 1370 1372 1387),配车数减至4部。
- 2022年1月26日,全线与1021路对调车,配车数仍为8部。
- 调入:8部LCK6108EVG3A2,1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387。
- 调至:2部LCK6108EVG3A15,1597 1608。
- 调至:6部BYD6100B3EV1,1631~1636。
- 2021年9月30日,与828路互换6部。调出LCK6108EVG3A15(1594 1601 1604~1607),调入BYD6100B3EV1(1631~1636)。
- 2021年8月5日,投运1部LCK6108EVG3A15(1608),调至1080路1部LCK6108EVG3A15(1610)。
- 2021年7月30日,全线换车,投运8部,调出8部。
- 投运:8部LCK6108EVG3A15,1594 1597 1601 1604~1607 1610。
- 调至:1021路8部LCK6108EVG3A2,1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387。
- 2021年3月12日至13日,全线换车,配车数仍为8部。
- 调入:8部LCK6108EVG3A2,1343 1344 1358 1368 1369 1370 1372 1387。
- 调出:4部LCK6108EVGD,1013 1020 1024 1026。
- 调出:4部ZK6105BEVG55,1252~1255。
- 2021年1月1日,与862路对调3部,配车数不变。
- 调入:862路3部LCK6108EVGD,1020 1024 1026
- 调至:862路3部NJL6100BEV39,1033 1035 1036
- 2020年12月28日,调出2部,配车数减至8部。
- 调至:1127路1部NJL6100BEV37,1082。
- 调至:1127路1部ZK6105BEVG55,1256。
- 2020年11月11日,与862路对调3部,配车数不变。
- 调入:862路3部NJL6100BEV39,1033 1035 1036
- 调至:862路3部LCK6108EVGD,1020 1024 1026
- 2020年7月14日,调入4部,调出4部,配车数仍为10部。
- 调入:机动车4部LCK6108EVGD,1013 1020 1024 1026。
- 调出:4部ZK6105BEVG55,1249 1250 1257 1258,7月16日运行1121路。
- 2020年6月15日,调入1080路1部NJL6100BEV37(1082),配车数增至10部。
- 2020年6月10日,调至1067路1部ZK6105BEVG55(1251),配车数减至9部。
- 2019年8月14日,全线换车,投运10部,调出10部,配车数不变。
- 投运:10部ZK6105BEVG55<1904>,1249~1258。
- 调至:1064路10部BYD6810HZEV5,2080 2081 2083~2090。
西咸新区公交集团线路· | |||
西咸五城与西安/主要交通节点(包括机场航站楼)互通线路 | |||
西咸起点 | |||
---|---|---|---|
空港 | 801路 · 802路 · 803路 | ||
沣东 | 820路 · 821路 · 824路 · 825路 · 826路 · 827路 · 828路 · 829路 · 830路 · 831路 · 832路 · 833路 · 834路 · 835路 · 836路 · 837路 · 838路 · 863路 · 864路 · 866路 | ||
秦汉 | 840路 · 副840路 · 841路 · 副1147路 | ||
沣西 | 十里沣河文旅专线(823路) · 839路 · 860路 · 861路 · 862路 · 865路 | ||
泾河 | 881路 · 882路 · 883路 · 884路 | ||
西咸五城之间互通线路 | |||
1010路 · 1013路 · 1015路 · 1021路 · 1050路 · 1061路 · 1062路 · 1064路 · 1065路 · 1066路 · 1067路 · 1068路 · 1071路 · 1080路 · 1121路 · 1140路 · 1147路 | |||
西咸五城各城内部线路 | |||
1100路 · 1101路 · 1102路 · 1120路 · 1122路 · 1123路 · 1124路 · 1127路 · 1141路 · 1145路 · 1146路 · 秦创原创新港专线(1160路) · 1161路 · 1162路 · 1180路 · 1181路 · 1182路 · 空港1号线 | |||
短途接驳公交线路 | |||
1210路 · 1214路 · 助企2号线 | |||
高新城乡公交/高新旅游公交线路 | |||
高新旅游1号线 · 高新城乡2号线 · 高新城乡4号线 · 高新城乡5号线 · 高新城乡6号线 · 高新城乡7号线 · 高新城乡9号线 · 高新城乡10号线 · 高新城乡11号线 · 高新城乡16号线 · 高新城乡17号线 · 高新城乡18号线 · 高新城乡20号线 · 高新城乡21号线 | |||
快速线路 | |||
西咸K1路 · 西咸K3路 | |||
已停运/撤销线路 | |||
822路 · 880路 · 1063路 · 1121区间 · 1140区间 · 1142路 · 1211路 · 1212路 · 1215路 · 1230路 · 西咸全运3号线 · 西咸全运4号线 · 西咸全运5号线 · 西咸全运6号线 · 助企1号线 |
注:线路号号段仅由开通时的首末站位置决定,后续调整时一般不按规律变更线路号。
西咸新区公交集团第二分公司线路· | |||||
801路 · 820路 · 828路 · 861路 · 1015路 · 1021路 · 1050路 · 1067路 · 1080路 · 1127路 · 1140路 · 1141路 · 1161路 · 1210路 |