最近更改

跳转到: 导航搜索

在本页面追踪本wiki的最近更改。

最近更改选项
说明:
该编辑创建了新页面(见新页面列表
该编辑为小编辑
该编辑由机器人执行
±123
该页面字节数的前后变化
显示最近1 | 3 | 7 | 14 | 30天内最新的50 | 100 | 250 | 500次改动.

隐藏登录用户 | 隐藏匿名用户 | 隐藏我的编辑 | 隐藏机器人 | 隐藏微小编辑
显示自2024年10月1日 (二) 06:08以来的新更改
   

2024年10月1日 (星期二)

    00:49  329路‎‎ (2个更改 | 历史. . (-107). . [阵雨‎ (2×)]
     00:49当前 | 先前. . (-1). . 阵雨讨论 | 贡献
     00:39当前 | 先前. . (-106). . 阵雨讨论 | 贡献

2024年9月30日 (星期一)

     23:06  11路‎ (差异 | 历史. . (+325). . 阵雨讨论 | 贡献
     22:52  329路‎‎ (3个更改 | 历史. . (+642). . [Nihaotian‎;Dawn‎ (2×)]
      22:52当前 | 先前. . (+245). . Dawn讨论 | 贡献
      22:41当前 | 先前. . (-82). . Dawn讨论 | 贡献
      22:12当前 | 先前. . (+479). . Nihaotian讨论 | 贡献
     21:46  504路‎ (差异 | 历史. . (+229). . Nihaotian讨论 | 贡献
     20:51  212路‎ (差异 | 历史. . (+84). . Nihaotian讨论 | 贡献
     20:41  地铁10号线‎ (差异 | 历史. . (0). . Mr.岩讨论 | 贡献 运营情况
     20:23  521路‎ (差异 | 历史. . (+262). . Nihaotian讨论 | 贡献

2024年9月29日 (星期日)

     22:18  271路‎‎ (2个更改 | 历史. . (+143). . [Dawn‎;123567894‎]
      22:18当前 | 先前. . (+2). . Dawn讨论 | 贡献
      21:52当前 | 先前. . (+141). . 123567894讨论 | 贡献
     22:11  地铁10号线‎‎ (3个更改 | 历史. . (+573). . [Dawn‎;BUS033‎ (2×)]
      22:11当前 | 先前. . (+121). . Dawn讨论 | 贡献
      19:43当前 | 先前. . (+403). . BUS033讨论 | 贡献 运营情况
      19:37当前 | 先前. . (+49). . BUS033讨论 | 贡献
     18:46  高新5号线‎ (差异 | 历史. . (+10). . Dawn讨论 | 贡献
     18:36  198路‎ (差异 | 历史. . (+32). . Dawn讨论 | 贡献
     18:21  199路‎ (差异 | 历史. . (+5). . Dawn讨论 | 贡献
     00:44  605路‎ (差异 | 历史. . (+33). . Dawn讨论 | 贡献

2024年9月28日 (星期六)

     22:04  316路‎‎ (2个更改 | 历史. . (+154). . [Shaanxibus‎;西城南风‎]
      22:04当前 | 先前. . (+22). . Shaanxibus讨论 | 贡献
      22:00当前 | 先前. . (+132). . 西城南风讨论 | 贡献
     12:29  530路‎ (差异 | 历史. . (+14). . Dawn讨论 | 贡献