“JS6815GHBEV1”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=901Q@LS-35!BYD.jpg|TW1=[[901区间]] LS-035号车|XH=JS6815GHBEV1|CS=[[扬州亚星客车股份有限公司]]|L=8.13|W=2.4|H=3.15|ZB=6950|EG=80|NL=116.35|XD=295|WZ={{WZ-N}}|GS= | + | {{BEVB|TP1=901Q@LS-35!BYD.jpg|TW1=[[901区间]] LS-035号车|XH=JS6815GHBEV1|CS=[[扬州亚星客车股份有限公司]]|L=8.13|W=2.4|H=3.15|ZB=6950|EG=80|NL=116.35|XD=295|WZ={{WZ-N}}|GS=公交四公司、旅商公司|YS=2018年7月-}} |
− | '''JS6815GHBEV1'''是[[扬州亚星客车股份有限公司]] | + | '''JS6815GHBEV1'''是[[扬州亚星客车股份有限公司]]生产的一款8米级纯电动城市客车。 |
==车型参数== | ==车型参数== | ||
{{CX-BEV|L=8125|W=2400|H=3150|ZL=11600|ZB=6950|QX=1905|HX=2040|ZJ=4180|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-WP}}|DX=WEM80-01|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=116.35|MD=141.46|EKG=0.153|XD=295|DP={{DP-UB}}|LT=|KT=|ZW=15|XS=}} | {{CX-BEV|L=8125|W=2400|H=3150|ZL=11600|ZB=6950|QX=1905|HX=2040|ZJ=4180|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-WP}}|DX=WEM80-01|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=116.35|MD=141.46|EKG=0.153|XD=295|DP={{DP-UB}}|LT=|KT=|ZW=15|XS=}} | ||
==分布统计== | ==分布统计== | ||
− | === | + | ===公交四公司 40部(04-186053~186092)=== |
− | *[[ | + | ====<1807> 32部(04-186053~186084)==== |
− | *[[ | + | *[[S10路]] [6] 186053 186055 186062 186072 186077 186078 |
− | === | + | *[[631路]] [2] 186054 186058 |
− | *[[727路]] [ | + | *[[S26路]] [2] 186056 186057 |
− | === | + | *[[游7路]] [8] 186059~186061 186063~186067 |
− | *[[ | + | *[[367路]] [7] 186068~186071 186073 186074 186076 |
+ | *[[122路]] [1] 186075 | ||
+ | *[[630路]] [5] 186079~186083 | ||
+ | *[[251路]] [1] 186084 | ||
+ | ====<1901> 8部(04-186085~186092)==== | ||
+ | *[[122路]] [1] 186085 | ||
+ | *[[130路]] [7] 186086~186092 | ||
+ | |||
+ | ===旅商公司 22部=== | ||
+ | ====<1807> 0部(已全部过户至巴士公司)==== | ||
+ | ====<1901> 12部(8部过户至巴士公司)==== | ||
+ | *[[901区间]] [11] 00051D 01298D 01916D 02799D 03809D 05262D 06156D 06861D 06877D 08950D 09358D | ||
+ | *[[727路]] [1] 06162D | ||
+ | ====<1907> 10部(LS-141~150)==== | ||
+ | *[[727路]] [4] | ||
+ | *[[727区间]] [2] | ||
+ | *[[901区间]] [3] | ||
+ | *待分配 [1] | ||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *2018年7月,旅商公司投运32部(绿色);后于2023年过户至巴士公司(现四公司)。 |
− | * | + | *2019年1月,旅商公司投运20部(绿色);其中8部于2023年过户至巴士公司(现四公司)。 |
*2019年7月,旅商公司投运10部(粉色) | *2019年7月,旅商公司投运10部(粉色) | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | *旅商公司:22部 |
+ | *公交四公司:40部 | ||
{{NVM-JS}} | {{NVM-JS}} |
2025年2月27日 (四) 15:46的修订版本
JS6815GHBEV1 | |
---|---|
![]() | |
制造厂商 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
尺寸 | 8.13×2.4×3.15 米 |
整备质量 | 6950 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 116.35 kW·h |
续航 | 295 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 公交四公司、旅商公司 |
营运时间 | 2018年7月- |
JS6815GHBEV1是扬州亚星客车股份有限公司生产的一款8米级纯电动城市客车。
目录
[隐藏]车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8125×2400×3150 mm |
总质量 | 11600 kg |
整备质量 | 6950 kg |
前悬/后悬 | 1905/2040 mm |
轴距 | 4180 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 潍柴动力股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | WEM80-01 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 116.35 kW·h |
成组能量密度 | 141.46 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.153 Wh/km·kg |
续航 | 295 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
乘客座位 | 15 |
分布统计
公交四公司 40部(04-186053~186092)
<1807> 32部(04-186053~186084)
- S10路 [6] 186053 186055 186062 186072 186077 186078
- 631路 [2] 186054 186058
- S26路 [2] 186056 186057
- 游7路 [8] 186059~186061 186063~186067
- 367路 [7] 186068~186071 186073 186074 186076
- 122路 [1] 186075
- 630路 [5] 186079~186083
- 251路 [1] 186084
<1901> 8部(04-186085~186092)
旅商公司 22部
<1807> 0部(已全部过户至巴士公司)
<1901> 12部(8部过户至巴士公司)
- 901区间 [11] 00051D 01298D 01916D 02799D 03809D 05262D 06156D 06861D 06877D 08950D 09358D
- 727路 [1] 06162D
<1907> 10部(LS-141~150)
购置统计
按投运时间统计
- 2018年7月,旅商公司投运32部(绿色);后于2023年过户至巴士公司(现四公司)。
- 2019年1月,旅商公司投运20部(绿色);其中8部于2023年过户至巴士公司(现四公司)。
- 2019年7月,旅商公司投运10部(粉色)
按公司统计
- 旅商公司:22部
- 公交四公司:40部
西安·咸阳公交亚星车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
YBL6600BEV/BEV5 · YBL6610GBEV | JS6861GCJ JS6815GHBEV1/2/5/9 JS6859GHBEV6 |
JS6901GCP · JS6985Q11 · JS6100/Q11/G/GA JS6101GC/GCJ · JS6101G3H JS6103H1/HD1/HD2/GHC · JS6108GHEVC9· JS6108GHBEV26/39 |
JS6110SD2/SHA · JS6111SHA/SHCJ JS6118H/HD1 · JS6128GHEVC12 |