“SX6122GKN”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) (→分布情况) |
ZK6125HNGA(讨论 | 贡献) (→公交三公司 16部(3-5198~5212 5218)) |
||
(未显示13个用户的48个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{ICEB|TP1=605@0-5001!xierui.jpg|TW=原通成客运0-5001号车(现3-5198号车),现已改为[[公交实习车]]|XH=SX6122GKN|CS=[[陕西汽车集团有限责任公司]]|L=11.99|W=2.5|H=3.24|ZB=13170|RL={{RL-CNG}}|GL=170|PB={{PB-N4}}|WZ={{WZ-N}}|GS=三公司、通成公司|YS=2012年10月-2023年3月}} | |
+ | [[Image:605@3-5204!ZK.jpg|thumb|280px|曾运行于605路的3-5204]] | ||
+ | [[Image:605@3-5201W!ZK.jpg|thumb|280px|车辆尾部]] | ||
+ | 陕汽'''SX6122GKN'''是[[陕西汽车集团有限责任公司]]制造的一款12米级后置空调CNG城市客车,共购入16部,由[[西安通成客运有限责任公司]]购入,投运于[[K605路]]。2017年4月[[K605路]]转会至[[公交三公司]]运营,该批车也随之转配至公交三公司。目前所有车辆已转做非营运用途或停驶。 | ||
+ | ==车型介绍== | ||
+ | 本车采用陕汽开发的新造型,外观圆润,线条流畅,整体较为协调,但窗线高,导致中部座位视野受限;车辆为二级踏步后置引擎布局,车厢中部宽敞,后山平整,站立面积大,载客量在同级车中属中等水平。选配玉柴170kW国Ⅳ发动机,动力充足;安装西安公交常见的松芝空调,制冷效果良好。但由于厂家制造公交整车经验有限,车内设计有部分不尽人意之处,例如最后一排座椅上方风道没有缩回,使得靠窗乘客头部无法伸直;车身做工也略为粗糙。 | ||
+ | |||
+ | ==车辆参数== | ||
+ | {{CX-ICE|L=11990|W=2500|H=3240|ZL=18000|ZB=13170|QX=2620|HX=3370|ZJ=6000|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC6G230N-40|GL=170|PL=7800|GB={{MT}}|DP=SX6124GK81T|KT={{KT-SZ}}|ZW=36|PB={{PB-N4}}}} | ||
==分布情况== | ==分布情况== | ||
− | + | 本车型共购入16部,2012年10月29日投运。 | |
− | *[[ | + | *该16部车在通成公司时自编为0-5001~5015 5021,转配至公交三公司后自编按顺序改为3-5198~5212 5218。 |
− | * | + | ===公交三公司 16部(3-5198~5212 5218)=== |
− | + | *[[公交实习车]] [1] 5198 | |
+ | *已停驶 [15] 5199~5212 5218 | ||
{{NVM-SX}} | {{NVM-SX}} |
2023年8月2日 (三) 15:49的最新版本
SX6122GKN | |
---|---|
原通成客运0-5001号车(现3-5198号车),现已改为公交实习车 | |
制造厂商 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
尺寸 | 11.99×2.5×3.24 米 |
整备质量 | 13170 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 三公司、通成公司 |
营运时间 | 2012年10月-2023年3月 |
陕汽SX6122GKN是陕西汽车集团有限责任公司制造的一款12米级后置空调CNG城市客车,共购入16部,由西安通成客运有限责任公司购入,投运于K605路。2017年4月K605路转会至公交三公司运营,该批车也随之转配至公交三公司。目前所有车辆已转做非营运用途或停驶。
车型介绍
本车采用陕汽开发的新造型,外观圆润,线条流畅,整体较为协调,但窗线高,导致中部座位视野受限;车辆为二级踏步后置引擎布局,车厢中部宽敞,后山平整,站立面积大,载客量在同级车中属中等水平。选配玉柴170kW国Ⅳ发动机,动力充足;安装西安公交常见的松芝空调,制冷效果良好。但由于厂家制造公交整车经验有限,车内设计有部分不尽人意之处,例如最后一排座椅上方风道没有缩回,使得靠窗乘客头部无法伸直;车身做工也略为粗糙。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 11990×2500×3240 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 13170 kg |
前悬/后悬 | 2620/3370 mm |
轴距 | 6000 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6G230N-40 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 7800 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | SX6124GK81T |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 36 |
分布情况
本车型共购入16部,2012年10月29日投运。
- 该16部车在通成公司时自编为0-5001~5015 5021,转配至公交三公司后自编按顺序改为3-5198~5212 5218。
公交三公司 16部(3-5198~5212 5218)
- 公交实习车 [1] 5198
- 已停驶 [15] 5199~5212 5218
西安·咸阳公交陕汽车型· | |
7-10米级 | 11-12米级 |
SX6771GEFN · SX6100FNG · SX6101GGFN | SX6111GFFN · SX6112C · SX6122GKN · SX6122GKN01 |