“DD6100QS”的版本间的差异
(创建页面,内容为“DD6100QS为丹东黄海汽车有限责任公司制造的一款10米级城市客车,我市曾保有20部,现已全部下线。”) |
小 |
||
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{ICEB|TP1=30@5-311!TG.jpg|TW=曾运行于[[30路]]的DD6100QS|XH=DD6100QS|CS=[[丹东黄海汽车有限责任公司]]|L=10.2|W=2.49|H=3.09|ZB=8200|RL={{RL-PT}}|GL=99|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=五公司|YS=2001年12月-2012年3月}} | |
+ | DD6100QS为丹东黄海汽车有限责任公司制造的一款10米级城市客车,我市曾保有20部,现已全部报废。 | ||
+ | [[文件:5@5-313!F.jpg|thumb|right|280px|5路5-313]] | ||
+ | ==车辆参数== | ||
+ | {{CX-ICE|L=10200|W=2496|H=3090|ZL=12000|ZB=8000|QX=2040|HX=3160|ZJ=5000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-PT}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA6102B1|GL=99|PL=|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CA6901D4|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L|PB={{PB-N2}}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==车辆统计== | ||
+ | ===按投运时间统计=== | ||
+ | *2001年12月,公交五公司投运20部(5-301~320) | ||
+ | |||
+ | ===按公司统计=== | ||
+ | *公交五公司:20部(5-301~320) | ||
+ | {{NVM-DD}} |
2022年10月5日 (三) 23:37的最新版本
DD6100QS | |
---|---|
曾运行于30路的DD6100QS | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 10.2×2.49×3.09 米 |
整备质量 | 8200 kg |
燃料类型 | 汽油 |
发动机功率 | 99 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 五公司 |
营运时间 | 2001年12月-2012年3月 |
DD6100QS为丹东黄海汽车有限责任公司制造的一款10米级城市客车,我市曾保有20部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10200×2496×3090 mm |
总质量 | 12000 kg |
整备质量 | 8000 kg |
前悬/后悬 | 2040/3160 mm |
轴距 | 5000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | 汽油 |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA6102B1 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 99 kW |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CA6901D4 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
车辆统计
按投运时间统计
- 2001年12月,公交五公司投运20部(5-301~320)
按公司统计
- 公交五公司:20部(5-301~320)
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |