WG6110NQC4
WG6110NQC4 | |
---|---|
曾运行于321路的WG6110NQC4 | |
制造厂商 | 扬子江汽车集团有限公司 |
尺寸 | 10.83×2.48×2.99 米 |
整备质量 | 8300 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 118 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西长公司 |
营运时间 | 2013年12月-2018年9月 |
WG6110NQC4是扬子江汽车集团有限公司生产的一款11米级城市客车,我市共保有10部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10830×2480×2990 mm |
总质量 | 13000 kg |
整备质量 | 8300 kg |
前悬/后悬 | 2240/3220 mm |
轴距 | 5370 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ160N4 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 118 kW |
排气量 | 5975 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6100KC4N1 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 22 |
购车历史
西长公司
2013年11月购入10部(长-290~299),曾服役于321路。
西安·咸阳公交扬子江车型· | ||
WG6980A2 ·WG6980A3 · WG6100E/WG6980A8 · WG6101N · WG6101ND | WG-D61U/D62U · WG6110NQC · WG6110NQC4 · WG6111NQE · WG6121NQ0E · WG6121NQM4 | WG6150A |