“DD6129S58”的版本间的差异
(→投运线路) |
|||
第7行: | 第7行: | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3380|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|JJ=7|LQ=7|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=SC8DT230Q3|PB={{PB-N3}}|FG=直列六缸涡轮增压|GL=170|PL=8270|NJ=N/L|GB={{AT}}(五公司5-5091~5120)/{{MT}}(其他)|DP=DD6129S58|XJ={{XJ-LS}}|LT=11.00-20(巴士股份2009年2月购入)/12R22.5|KT={{KT-SZ}}/{{KT-TK}}(巴士公司5部及AT版30部)|ZW=37}} | {{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3380|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|JJ=7|LQ=7|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=SC8DT230Q3|PB={{PB-N3}}|FG=直列六缸涡轮增压|GL=170|PL=8270|NJ=N/L|GB={{AT}}(五公司5-5091~5120)/{{MT}}(其他)|DP=DD6129S58|XJ={{XJ-LS}}|LT=11.00-20(巴士股份2009年2月购入)/12R22.5|KT={{KT-SZ}}/{{KT-TK}}(巴士公司5部及AT版30部)|ZW=37}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
− | + | 该车型共购入478部,现已全部报废。 | |
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
{| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | ||
第63行: | 第56行: | ||
==停驶情况== | ==停驶情况== | ||
+ | ===总体停驶情况=== | ||
+ | 该车型于2021年6月退出运营。退出运营后,仅作为西安公交集团公交专用车。至2025年已全部报废。 | ||
+ | *最后2部为公交八公司的8-5088 5089,为公交八公司教练车。 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | GJXXC@12-0001!PCL.jpg|2022年,七公司的12-0001教练车 | ||
+ | Image:8ZYC@8-5088!SS.JPG|2024年7月,八公司场内的8-5088教练车 | ||
+ | GJSXC@08-5088!ZK.jpg|2024年,八公司的8-5088教练车 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ===具体批次停驶情况=== | ||
*0808[18] | *0808[18] | ||
**公交五公司 2008.08~2017.07 [10] | **公交五公司 2008.08~2017.07 [10] | ||
第85行: | 第87行: | ||
**公交六公司 2012.03~2018.11[3] 2012.03~2018.12[30] 2012.03~2019.01[1] 2012.03~2019.02[1] | **公交六公司 2012.03~2018.11[3] 2012.03~2018.12[30] 2012.03~2019.01[1] 2012.03~2019.02[1] | ||
**公交八公司 2012.03~2019.06[30]<专[6]> | **公交八公司 2012.03~2019.06[30]<专[6]> | ||
− | |||
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2025年4月14日 (一) 22:27的最新版本
DD6129S58 | |
---|---|
![]() 曾运行于616路的DD6129S58 | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 12×2.53×3.38 米 |
整备质量 | 13200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司 |
营运时间 | 2008年8月-2021年6月 |
黄海DD6129S58为丹东黄海汽车有限责任公司生产的一款12米级城市客车,是西安市常规动力空调车的重要车型。本车型的部分批次车辆为我市第一批自动变速器公交车,但变速器与发动机匹配情况一般。现已全部退出营运。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2532×3380 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 13200 kg |
前悬/后悬 | 2690/3310 mm |
轴距 | 6000 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机型号 | SC8DT230Q3 |
排放标准 | 国三 |
发动机构造 | 直列六缸涡轮增压 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 8270 mL |
变速器形式 | 自动变速器(五公司5-5091~5120)/手动变速器(其他) |
底盘型号 | DD6129S58 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 11.00-20(巴士股份2009年2月购入)/12R22.5 |
空调品牌 | 松芝/冷王(巴士公司5部及AT版30部) |
乘客座位 | 37 |
购置统计
该车型共购入478部,现已全部报废。
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2008年8月 | 公交五公司 | 10部 | 5-5001~5010 | |
2008年8月 | 公交六公司 | 8部 | 6-5054~5061 | |
2009年2月 | 公交五公司 | 5部 | 5-5011~5015 | |
2009年2月 | 公交六公司 | 15部 | 6-5062~5076 | |
2009年2月 | 巴士股份 | 5部 | XB090515~XB090519 | |
2009年9月 | 公交六公司 | 10部 | 6-5077~5086 | |
2010年7月 | 公交六公司 | 100部 | 6-5091~5190 | |
2010年12月 | 公交二公司 | 45部 | 2-5001~5045 | |
2011年1月 | 公交三公司 | 40部 | 3-5001~5040 | |
2011年1月 | 公交五公司 | 75部 | 5-5016~5090 | |
2011年1月 | 公交六公司 | 25部 | 6-5196~5220 | |
2011年3月 | 公交五公司 (世园涂装自动变速器车型)[1] |
30部 | 5-5091~5120 | |
2012年3月 | 公交五公司 | 45部 | 5-5151~5195 | |
2012年3月 | 公交六公司 | 30部 | 6-5282~5316 | |
2012年3月 | 公交八公司 | 30部 | 8-5060~5089 |
按公司统计
- 公交二公司:45部(2-5001~5045)
- 公交三公司:40部(3-5001~5040)
- 公交五公司:165部(5-5001~5120/5151~5195)
- 公交六公司:193部(6-5054~5086/5091~5190/5196~5220/5281~5316)
- 公交八公司:30部(8-5061~5089)
- 巴士股份:5部(XB090515~XB090519)
停驶情况
总体停驶情况
该车型于2021年6月退出运营。退出运营后,仅作为西安公交集团公交专用车。至2025年已全部报废。
- 最后2部为公交八公司的8-5088 5089,为公交八公司教练车。
具体批次停驶情况
- 0808[18]
- 公交五公司 2008.08~2017.07 [10]
- 公交六公司 2008.08~2017.05 [8]
- 0902[25]
- 公交五公司 2009.02~2018.09 [5]
- 公交六公司 2009.02~2017.05 [15]
- 公交巴士公司 2009.02~2018.03 [5]
- 0909[10]
- 公交六公司 2009.09~2018.01 [10]
- 1007[100]
- 公交六公司 2010.07~2018.01[43] 2010.07~2018.02[11] 2010.07~2018.03[9] 2010.07~2018.04[18] 2010.07~2018.08[1] 2010.07~2018.11[5] 2010.07~2018.12[9] 2010.07~2019.01[4]
- 1012[190]
- 公交二公司 2010.12~2018.09[11] 2010.12~2019.03[34]
- 公交三公司 2010.12~2018.04[14] 2010.12~2018.07[26]
- 公交五公司 2010.12~2018.09[4] 2010.12~2019.02[35] 2010.12~2019.03[1] 2010.12~2019.04[12] 2010.12~2019.05[2] 2010.12~2020.01[21]
- 公交六公司 2010.12~2018.08[3] 2010.12~2018.11[7] 2010.12~2018.12[10] 2010.12~2019.01[5]
- 1101/03[105]
- 公交五公司 2011.01[75] 2011.03~2021.05[22] 2011.03~2021.06[8]
- 1203[110]
- 公交五公司 2012.03~2019.12[1]<专> 2012.03~2020.01[5]<专[1]> 2012.03~2020.07[7] 2012.03~2020.08/09[6] 2012.03~2020.10[3] 2012.03~2021.05[2] 2012.03~2021.06[21]
- 公交六公司 2012.03~2018.11[3] 2012.03~2018.12[30] 2012.03~2019.01[1] 2012.03~2019.02[1]
- 公交八公司 2012.03~2019.06[30]<专[6]>
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |
- 跳转 ↑ 此批车为西安市第一款使用自动变速器的公交车型。