“XML6770J15CN”的版本间的差异
2267522827(讨论 | 贡献) 小 |
小 |
||
第5行: | 第5行: | ||
承载式车身|KT=N/L|ZW=21}} | 承载式车身|KT=N/L|ZW=21}} | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | + | 本车型共有20部,2015年9月投运。 | |
===小公汽公司 8部(12-156201~156215)=== | ===小公汽公司 8部(12-156201~156215)=== | ||
*[[155路]] [8] 156201~156215 | *[[155路]] [8] 156201~156215 | ||
===宏华客运 10部(待确认)=== | ===宏华客运 10部(待确认)=== | ||
*[[原点新城专线]] [10]? | *[[原点新城专线]] [10]? | ||
+ | **宏华客运[[931路]]撤销时,原配置10部本车型,其中8部即上述小公汽公司8部,由公交总公司回购。其余2部疑似由宏华客运转至永辉超市开行免费班车,退出公共交通运营。 | ||
+ | |||
{{NVM-XML}} | {{NVM-XML}} |
2019年8月22日 (四) 20:23的修订版本
XML6770J15CN | |
---|---|
155路 12-156205号车 | |
制造厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
尺寸 | 7.73×2.05×2.83 米 |
整备质量 | 5450 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 103 kW |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 宏华客运、小公汽公司 |
营运时间 | 2015年9月- |
金旅XML6770J15CN是厦门金龙旅行车有限公司生产的一款7米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 7730×2050×2830 mm |
总质量 | 7300 kg |
整备质量 | 5450 kg |
前悬/后悬 | 1150/2145 mm |
轴距 | 4435 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4D140N-50 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 103 kW |
排气量 | 4214 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | 承载式车身 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 21 |
车型分布
本车型共有20部,2015年9月投运。
小公汽公司 8部(12-156201~156215)
- 155路 [8] 156201~156215
宏华客运 10部(待确认)
西安·咸阳公交金旅车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
XML6606JEVA0C/A0C1/Y0C· XML6601J18C | XML6700J18CN · XML6770J15CN · XML6805J15CN | XML6907JEVJ0 · XML6105JEV30C | XML6125JHEV65CN |