“CDK6109A1”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
蜀都CDK6109A1是[[成都客车股份有限公司]]生产的一款10米级城市客车,现已全部报废。 | 蜀都CDK6109A1是[[成都客车股份有限公司]]生产的一款10米级城市客车,现已全部报废。 | ||
− | |||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=10250|W=2500|H=3150|ZL=12500|ZB=7740|QX=2015|HX=3235|ZJ=5000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CA}}|FX=N/L|PB=国二|GL=N/L|PL=N/L|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CA6980D85-3|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=10250|W=2500|H=3150|ZL=12500|ZB=7740|QX=2015|HX=3235|ZJ=5000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CA}}|FX=N/L|PB=国二|GL=N/L|PL=N/L|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CA6980D85-3|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | ||
− | |||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *CDK6850A共采购40部(包含15部CDK6850型)。 |
+ | ===按投运时间统计=== | ||
+ | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | ||
+ | |- style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="100"|投运时间 !! width="80" |投运数量 !! width="500"|投运自编 !! 照片 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006年2月 || 5部 || 5-621~625 ||[[Image:CDK6109A1@5-625!DD36.jpg|thumb|200px|32路 5-625]] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | 该车型共购入5部,全部隶属于[[公交五公司]]。 |
+ | *2006年2月购入5部(5-621~625)。 | ||
+ | |||
{{NVM-CDK}} | {{NVM-CDK}} |
2025年5月21日 (三) 21:18的修订版本
蜀都CDK6109A1是成都客车股份有限公司生产的一款10米级城市客车,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10250×2500×3150 mm |
总质量 | 12500 kg |
整备质量 | 7740 kg |
前悬/后悬 | 2015/3235 mm |
轴距 | 5000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | N/L |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | N/L kW |
排气量 | N/L mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CA6980D85-3 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
- CDK6850A共采购40部(包含15部CDK6850型)。
按投运时间统计
投运时间 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|
2006年2月 | 5部 | 5-621~625 |
按公司统计
该车型共购入5部,全部隶属于公交五公司。
- 2006年2月购入5部(5-621~625)。
西安公交蜀都车型· | |
6-8米级 | 9-10米级 |
CDK6701CED4·CDK6760CN · CDK6781CE · CDK6850/A | CDK6925 ·CDK6105A · CDK6109A1 |