“周至3路”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| align=right |{{RAC}} | |- |colspan=1 |{{RB|CC=%D6%DC%D6%C13|SS=N|QD=上林小镇西|QSJ=首班7:00 末班19:00|ZD=安居小区|ZSJ=首班7:00 末班19:00|PJ=无…”) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RAC}} | | |{{RAC}} | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=1 |{{RB|CC=%D6%DC%D6%C13|SS=N|QD=上林小镇西|QSJ=首班7:00 末班19:00|ZD=安居小区|ZSJ=首班7:00 末班19:00|PJ=[[无人售票]],投币1元<br>可使用微信/支付宝扫码支付|CD=4.3|PC= | + | |colspan=1 |{{RB|CC=%D6%DC%D6%C13|SS=N|QD=上林小镇西|QSJ=首班7:00 末班19:00|ZD=安居小区|ZSJ=首班7:00 末班19:00|PJ=[[无人售票]],投币1元<br>可使用微信/支付宝扫码支付|CD=4.3|PC=5|CX=[[BYD6810B3EV3]]|GS=周至城乡公共交通|KT=2023.6}} |
+ | [[Image:ZZ3@A27297D!KN.jpg|thumb|280px|right|周至3路 陕A27297D]] | ||
|} | |} | ||
周至3路是周至县第二批开通的县城公交之一,连接了上林小镇、周至县医院、周至县政府与安居小区。 | 周至3路是周至县第二批开通的县城公交之一,连接了上林小镇、周至县医院、周至县政府与安居小区。 | ||
第9行: | 第10行: | ||
==运行计划== | ==运行计划== | ||
− | 周至3路首班车7:00,末班车19: | + | 周至3路首班车7:00,末班车19:00。12时至13时20分发车间隔为20分钟,其余运营时段发车间隔为15分钟。 |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
第15行: | 第16行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 周至3路配置5部[[BYD6810B3EV3]]。 | |
{{NAV-RSQEX}} | {{NAV-RSQEX}} | ||
[[Category:无人售票线路]] | [[Category:无人售票线路]] | ||
[[Category:空调线路]] | [[Category:空调线路]] |
2024年11月16日 (六) 09:56的最新版本
|
周至3路是周至县第二批开通的县城公交之一,连接了上林小镇、周至县医院、周至县政府与安居小区。
线路走向
周至3路由上林小镇西始发,经工业路、南大街、北大街、老城东街、环沙路至安居小区。
运行计划
周至3路首班车7:00,末班车19:00。12时至13时20分发车间隔为20分钟,其余运营时段发车间隔为15分钟。
线路历史
- 2023年6月30日,线路开通。
车辆配置
周至3路配置5部BYD6810B3EV3。
区县交通局直接管理的公交线路(含客运班线)(斜体为已停运)· | |||||
102路 · 601路 · 603路 · 901路 · 903路 | 1路 · 102路 · 201路 · 301路 · 303路 · 309路 · 601路 · 602路 · 613路 · 617路 · 826路 · 914路 · 915路 | ||||
101路/区间 · 102路 · 109路 · 201路 · 202路 · 203路 · 205路 · 206路 · 207路 · 韩家村线 · 江流村线 · 旅游1号线 · 西高快客 | |||||
101路 · 102路 · 801路 · 815路 · 816路 · 901路 · 903路 · 905路 · 908路 · 909路 · 910路 · 912路 · 913路 · 915路 · 925路 · 928路 · 929路 · 930路 · 9106路 · 高新城乡1号线 · 高新城乡3号线 · 高新城乡8号线 · 高新城乡15号线 · 煤场专线 · 元村专线 · 林场专线 · 八里坪专线 · 神策专线 | |||||
601路 · 602路 · 603路 · 904路 · 926路 · 华西大学线 · 西蓝快客 | 1路 ·2路 ·3路 · 4路 ·100路 · 101路 · 102路 · 103路 ·105路 · 106路 · 107路 · 108路 · 109路 · 111路 · 201路 · 202路 · 206路 · 西南塬区专线 · 周塬路旅游线 |