“模板:CarExp”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
第6行: | 第6行: | ||
*12月22日,公交巴士公司收购平安运输集团6部[[NJL6809EVG1]]。 | *12月22日,公交巴士公司收购平安运输集团6部[[NJL6809EVG1]]。 | ||
*11月23日,西咸公交4部[[GTQ6858BEVB35]]投运[[1161路]]。 | *11月23日,西咸公交4部[[GTQ6858BEVB35]]投运[[1161路]]。 | ||
− | * | + | *11月21日,西咸公交12部[[GTQ6129BEVB30]]投运[[881路]]。 |
*11月21日,西咸公交4部[[GTQ6858BEVB35]]投运[[1147路]]。 | *11月21日,西咸公交4部[[GTQ6858BEVB35]]投运[[1147路]]。 | ||
*10月中旬,咸阳公交6部[[SYD6850GBEV]]投运[[咸阳35路]]、[[咸阳58路]]、[[咸阳66路]]。 | *10月中旬,咸阳公交6部[[SYD6850GBEV]]投运[[咸阳35路]]、[[咸阳58路]]、[[咸阳66路]]。 | ||
[[Category:首页模板]] | [[Category:首页模板]] |
2023年4月21日 (五) 10:19的修订版本
- 4月19日,公交七公司收购秦岭工贸公司713路42部NJL6809EVG1。
- 4月19日,公交巴士公司收购秦岭工贸公司713区间20部JS6815GHBEV2。
- 2023年3月9日,公交巴士公司6部NJL6809EVG1(收购)投运137路。
- 2022年12月30日(年份下同),长安客运5部BYD6660B3EV3投运753路、774路。
- 12月27日,长安客运10部BYD6851B3EV2投运751路。
- 12月22日,公交巴士公司收购平安运输集团6部NJL6809EVG1。
- 11月23日,西咸公交4部GTQ6858BEVB35投运1161路。
- 11月21日,西咸公交12部GTQ6129BEVB30投运881路。
- 11月21日,西咸公交4部GTQ6858BEVB35投运1147路。
- 10月中旬,咸阳公交6部SYD6850GBEV投运咸阳35路、咸阳58路、咸阳66路。