“SLG6898T4GE”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“SLG6898T4GE是河南少林客车股份有限公司生产的一款9米级城市客车。 ==车辆参数== {{CX-ICE|L=8945|W=2490|H=3060|ZL=12500|ZB=7300|QX=1935|H…”) |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | SLG6898T4GE是[[河南少林客车股份有限公司]] | + | [[Image:916@AN0121!LF33.jpg|thumb|right|400px|运行于916路的少林SLG6898T4GE]] |
+ | SLG6898T4GE是[[河南少林客车股份有限公司]]生产的一款9米级城市客车,我市共有70部。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=8945|W=2490|H=3060|ZL=12500|ZB=7300|QX=1935|HX=2710|ZJ=4300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC=N/L|FX=N/L|PB=国四|GL=N/L|PL=N/L|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=8945|W=2490|H=3060|ZL=12500|ZB=7300|QX=1935|HX=2710|ZJ=4300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC=N/L|FX=N/L|PB=国四|GL=N/L|PL=N/L|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | ||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | + | *2013年3月,长安汽运投运22部(CNG动力) | |
+ | *2013年6月,长安汽运投运28部(LNG动力) | ||
+ | *2013年8月,长安交运/西汽联营投运20部(CNG动力) | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | + | *长安汽运:50部 | |
+ | *长安交运/西汽联营:20部 | ||
{{NVM-SLG}} | {{NVM-SLG}} |
2019年1月16日 (三) 23:34的修订版本
SLG6898T4GE是河南少林客车股份有限公司生产的一款9米级城市客车,我市共有70部。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8945×2490×3060 mm |
总质量 | 12500 kg |
整备质量 | 7300 kg |
前悬/后悬 | 1935/2710 mm |
轴距 | 4300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | N/L |
发动机型号 | N/L |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | N/L kW |
排气量 | N/L mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
- 2013年3月,长安汽运投运22部(CNG动力)
- 2013年6月,长安汽运投运28部(LNG动力)
- 2013年8月,长安交运/西汽联营投运20部(CNG动力)
按公司统计
- 长安汽运:50部
- 长安交运/西汽联营:20部
西安·咸阳公交少林车型· | ||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 |
SLG6600CXGJ · SLG6600T3N · SLG6601T3N · SLG6660T3GE · SLG6607C5E | SLG6730T3GE/GN · SLG6731T4GE · SLG6750CNG · SLG6798CNG · SLG6800T3GE · SLG6821CGF · SLG6850T4GE/T5GE · SLG6860CGF | SLG6890T3GE · SLG6898T4GE/T5GE · SLG6900T3GFR |