“504路”的版本间的差异
第7行: | 第7行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
504路现配车26部: | 504路现配车26部: | ||
− | *[[KLQ6608GC5]]<1612>{26} | + | *[[KLQ6608GC5]]<1612>{26}:165536~165586(双号) |
2017年3月1日 (三) 14:54的修订版本
西安公交504路资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 邓家村 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
终点站 | 曲江池调度站 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 25.1 千米 | 比例* |
配车数 | 26 部 | 0.97 |
配置车型 | KLQ6608GC5 | |
所属公司 | 公交七公司 | |
开通时间 |
线路走向
504路由大兴西路西段发车,经大兴西路、西二环、大庆路、劳动路、西关正街、环城西路南段、含光路、小寨西路、长安路、雁展路、庙坡头路、雁南五路、曲江池南路至曲江池调度站
线路历史
- 2016年6月27日,改线由西二环沣惠路经大庆路至劳动路恢复原线。
车辆配置
504路现配车26部:
- KLQ6608GC5<1612>{26}:165536~165586(双号)