“CDK6105A”的版本间的差异
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
成都牌CDK6105A是[[成都客车股份有限公司]]生产的一款10米级客车,共购置47部,现已全部报废。 | 成都牌CDK6105A是[[成都客车股份有限公司]]生产的一款10米级客车,共购置47部,现已全部报废。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== |
2022年3月27日 (日) 01:42的修订版本
成都牌CDK6105A是成都客车股份有限公司生产的一款10米级客车,共购置47部,现已全部报废。
购置统计
按投运时间统计
- CDK6105A共采购47部
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2000年4月 | 公交五公司 | 5部 | 5-005~009 | ||
2000年4月 | 公交三公司 | 2部 | 3-111/112 | 单门版,三公司专用车 | |
2000年5月 | 公交六公司 | 5部 | 6-005~009 | ||
2000年7月 | 公交五公司 | 10部 | 5-240~249 | ||
2000年12月 | 公交五公司 | 10部 | 5-260~269 | ||
2002年5月 | 公交五公司 | 15部 | 5-321~335 | 此车型号为CDK6105A1,前中门版 |
按公司统计
- 公交三公司:2部(3-111/112)
- 公交五公司:40部(5-005~009/240~249/260~269/321~335)
- 公交六公司:5部(6-005~009)
西安公交蜀都车型· | |
6-8米级 | 9-10米级 |
CDK6701CED4·CDK6760CN · CDK6781CE · CDK6850A | CDK6925 ·CDK6105A · CDK6109A1 |