“288路”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|QD=雷寨村|ZD=拾翠路麟德路口|QSJ={{SJ6}}|ZSJ={{SJ7}}|PJ={{IC2}}|CD=9|PC= | + | {{RB|QD=雷寨村|ZD=拾翠路麟德路口|QSJ={{SJ6}}|ZSJ={{SJ7}}|PJ={{IC2}}|CD=9|PC=12|BL=0.75|CX=[[ZGT6608NV1C]] [[KLQ6608GC5]]|GS={{GSJ8}}|KT=2017.08.01}} |
[[288路]]由雷寨村开往拾翠路麟德路口,最初是公交总公司收回出租中巴公司的708路经营权后开通的小公交线路。2018年6月20日,288路分线,东段为[[191路]]。 | [[288路]]由雷寨村开往拾翠路麟德路口,最初是公交总公司收回出租中巴公司的708路经营权后开通的小公交线路。2018年6月20日,288路分线,东段为[[191路]]。 | ||
第11行: | 第11行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 288路现配车12部 | |
− | *[[ZGT6608NV1C]]<1501>[ | + | *[[ZGT6608NV1C]]<1501>[2]:155004 155010 |
− | *[[KLQ6608GC5]]<1702>[ | + | *[[KLQ6608GC5]]<1702>[10]:165552~165556 165692~165700 165724 165726 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2019年4月26日,调入5部,停驶4部,配车数增至12部。 | ||
+ | **调入:[[508路]]5部[[KLQ6608GC5]],12-165692~165700 | ||
+ | **停驶:4部[[SC6607N2G5]],155002 155006 155008 155016 | ||
*2019年4月23日,调入5部,停驶7部,配车数减至11部。 | *2019年4月23日,调入5部,停驶7部,配车数减至11部。 | ||
**调入:[[200路]]5部[[KLQ6608GC5]],165552~165556 165724 165726 | **调入:[[200路]]5部[[KLQ6608GC5]],165552~165556 165724 165726 |
2019年4月30日 (二) 08:53的修订版本
西安公交288路资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 雷寨村 | |
服务时间 | 首班6:00 末班20:00 | |
终点站 | 拾翠路麟德路口 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 9 千米 | 比例* |
配车数 | 12 部 | 0.75 |
配置车型 | ZGT6608NV1C KLQ6608GC5 | |
所属公司 | 公交七公司 | |
开通时间 | 2017.08.01 |
288路由雷寨村开往拾翠路麟德路口,最初是公交总公司收回出租中巴公司的708路经营权后开通的小公交线路。2018年6月20日,288路分线,东段为191路。
线路走向
288路由雷寨村始发,经雷寨村村道、樊寨村村道、丰景路、朱宏路、龙首北路、未央路、麟德路至拾翠路麟德路口(原建强路纬二十七街口)。
- 回程:由拾翠路麟德路口始发,经拾翠路、龙首北路至龙首村恢复原线。
线路历史
车辆配置
288路现配车12部
- ZGT6608NV1C<1501>[2]:155004 155010
- KLQ6608GC5<1702>[10]:165552~165556 165692~165700 165724 165726
车辆调动
- 2019年4月26日,调入5部,停驶4部,配车数增至12部。
- 调入:508路5部KLQ6608GC5,12-165692~165700
- 停驶:4部SC6607N2G5,155002 155006 155008 155016
- 2019年4月23日,调入5部,停驶7部,配车数减至11部。
- 调入:200路5部KLQ6608GC5,165552~165556 165724 165726
- 停驶:3部SC6607N2G5,145116 145118 145126
- 停驶:4部ZGT6608NV1C,155000 155012 155018 155020
- 2019年3月5日,调入530路3部SC6607N2G5(145116 145118 145126),配车数增至13部。
- 2018年6月20日,线路分段运行,全线换车,调入10部,调出16部,配车数减至10部。
- 调至:191路16部KLQ6608GC5,165480~165490 165536 165542 165544 165594 165608 165630 165640 165720 165738 165742
- 调入:185路10部ZGT6608NV1C,155000~155012 155016~155020
- 2018年6月1日,全线更换车辆,调入16部,调出20部,配车数减至16部。
- 调入:504路3部KLQ6608GC5,165536 165542 165544
- 调入:508路3部KLQ6608GC5,165720 165738 165742
- 调入:510路6部KLQ6608GC5,165480~165490
- 调入:511路4部KLQ6608GC5,165594 165608 165630 165640
- 调出:20部ZGT6608NS(7001~7020),该批车产权仍在原708路所属西汽公司
- 2017年8月1日,线路开通,使用708路原配车20部ZGT6608NS(7001~7020)