“SLG6730T3GN”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{ICEB|TP1=912@15!TG.jpg|TW=曾运行于[[912路]]的SLG6730T3GN|XH=SLG6730T3GN|CS=[[河南少林客车股份有限公司]]|L=7.26|W=2.24|H=3.02|ZB=5550|RL={{RL-CNG}}|GL=85|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=平安公司、万里公司|YS=2009年7月-2017年8月}} | |
+ | SLG6730T3GN是[[河南少林客车股份有限公司]]生产的一款7米级城市客车,现已全部报废。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-ICE|L=7255|W=2240|H=3015|ZL=8600|ZB=5550|QX=1862|HX=2085|ZJ=3308|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4GNE3|PB= | + | {{CX-ICE|L=7255|W=2240|H=3015|ZL=8600|ZB=5550|QX=1862|HX=2085|ZJ=3308|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4GNE3|PB={{PB-N2}}|GL=85|PL=3700|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=NJ6710YFC1|KT={{KT-N}}|ZW=14|QG=N/L}} |
+ | |||
+ | ==购置统计== | ||
+ | ===按投运时间统计=== | ||
+ | *2009年7月,平安公司投运28部 | ||
+ | *2010年4月,万里公司投运36部 | ||
+ | ===按公司统计=== | ||
+ | *平安公司:28部 | ||
+ | *万里公司:36部 | ||
+ | ==车辆分布== | ||
+ | *平安公司:[[912路]] 28部 | ||
+ | *万里公司:[[506路]] 36部 | ||
{{NVM-SLG}} | {{NVM-SLG}} | ||
− | |||
− | |||
− |
2022年3月19日 (六) 17:29的最新版本
SLG6730T3GN | |
---|---|
曾运行于912路的SLG6730T3GN | |
制造厂商 | 河南少林客车股份有限公司 |
尺寸 | 7.26×2.24×3.02 米 |
整备质量 | 5550 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 85 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 平安公司、万里公司 |
营运时间 | 2009年7月-2017年8月 |
SLG6730T3GN是河南少林客车股份有限公司生产的一款7米级城市客车,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 7255×2240×3015 mm |
总质量 | 8600 kg |
整备质量 | 5550 kg |
前悬/后悬 | 1862/2085 mm |
轴距 | 3308 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA4GNE3 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 85 kW |
排气量 | 3700 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | NJ6710YFC1 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 14 |
购置统计
按投运时间统计
- 2009年7月,平安公司投运28部
- 2010年4月,万里公司投运36部
按公司统计
- 平安公司:28部
- 万里公司:36部
车辆分布
西安·咸阳公交少林车型· | ||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 |
SLG6600CXGJ · SLG6600T3N · SLG6601T3N · SLG6660T3GE · SLG6607C5E | SLG6730T3GE/GN · SLG6731T4GE · SLG6750CNG · SLG6798CNG · SLG6800T3GE · SLG6821CGF · SLG6850T4GE/T5GE · SLG6860CGF | SLG6890T3GE · SLG6898T4GE/T5GE · SLG6900T3GFR |