|
|
第7行: |
第7行: |
| *[[车辆调动/2024年|2024年存档]] | | *[[车辆调动/2024年|2024年存档]] |
| *[[公交三公司机动车调]] | | *[[公交三公司机动车调]] |
− | ==12月==
| |
− | ====12月6日====
| |
− | *[[9路]]调至[[301路]]:04-170829 170836
| |
− | *[[202路]]调至[[301路]]:04-170837 170838 170872
| |
− | *[[223路]]调至[[301路]]:04-170848
| |
− | *[[331路]]调至[[301路]]:04-170856 170866 170867 170879
| |
− | *[[301路]]调至[[9路]]:04-180591 180594
| |
− | *[[301路]]调至[[202路]]:04-180598~180600
| |
− | *[[301路]]调至[[223路]]:04-180592
| |
− | *[[301路]]调至[[331路]]:04-180593 180595~180597
| |
− |
| |
− | ====12月1日====
| |
− | *[[38路]]调至[[4路]]:02-181220 181222
| |
− | *[[102路]]调至[[103路]]:02-171212
| |
− |
| |
− | ==11月==
| |
− | ====11月8日====
| |
− | *[[411路]]调至[[高新1号线]]:05-181510 181512
| |
− | *[[高新5号线]]调至[[高新1号线]]:05-181526~181530
| |
− | *[[116路]]调至[[高新1号线]]:05-181634~181638
| |
− | *[[高新4号线]]调至[[高新1号线]]:05-191153 191155
| |
− | *[[608路]]调至[[高新1号线]]:05-211072
| |
− |
| |
− | ==10月==
| |
− | ====10月31日====
| |
− | *[[167路]]调至[[48路]]:02-181052
| |
− |
| |
− | ====10月14日====
| |
− | *[[48路]]调至[[192路]]:02-161090
| |
− | *[[212路]]调至[[167路]]:02-181088
| |
− |
| |
− | ==9月==
| |
− | ====9月19日====
| |
− | *[[296路]]调至[[602路]]:03-171256
| |
− | *[[10路]]调至[[400路]]:03-181264
| |
− |
| |
− | ====9月13日====
| |
− | *[[335路]]调至[[400路]]:03-161054
| |
− |
| |
− | ====9月12日====
| |
− | *[[232路]]调至[[140路]]:03-155048
| |
− | *[[140路]]调至[[128路]]:03-171294
| |
− | *[[140路]]调至[[西高公司]]:03-181086
| |
− | *[[140路]]调至[[20路]]:03-181338
| |
− | *[[233路]]调至[[276路]]:03-156040~156046
| |
− | *[[276路]]调至[[237路]]:03-161100~161104
| |
− | *[[276路]]调至[[20路]]:03-161108
| |
− | *[[20路]]调至[[西高公司]]:03-181088 181090
| |
− | *[[605路]]调至[[19路]]:03-171284
| |
− |
| |
− | ====9月11日====
| |
− | *[[335路]]调至[[208路]]:03-161298
| |
− |
| |
− | ====9月7日====
| |
− | *[[教育专线]]调至[[128路]]:03-171290
| |
− |
| |
− | ====9月6日====
| |
− | *[[19路]]调至[[607路]]:03-171020
| |
− |
| |
− | ====9月3日====
| |
− | *[[43路]]调至[[286路]]:02-191154 191158 191161
| |
− | *[[S2路]]调至[[232路]]:03-155018 155020
| |
− | *[[245路]]调至[[49路]]:03-171154 171158
| |
− |
| |
− | ====9月2日====
| |
− | *[[248路]]调至[[111路]]:03-161134 161154 161254
| |
− | *[[111路]]调至[[19路]]:03-171122
| |
− | *[[139路]]调至[[28路]]:03-171224
| |
− |
| |
− | ====9月1日====
| |
− | *[[10路]]调至[[101路]]:03-161194
| |
− | *[[二环2号线]]调至[[227路]]:03-171094 191042
| |
− | *[[508路]]调至[[191路]]:08-175014~175021
| |
− | *[[191路]]调至[[508路]]:08-186033~186040
| |
− |
| |
− | ==8月==
| |
− | ====8月31日====
| |
− | *[[307路]]调至[[18路]]:06-171218
| |
− |
| |
− | ====8月30日====
| |
− | *[[276路]]调至[[228路]]:03-161122 161226
| |
− | *[[44路]]调至[[228路]]:03-181126(9月10日调入) 181128(9月2日调入) 181130
| |
− |
| |
− | ====8月29日====
| |
− | *[[49路]]调至[[20路]]:03-181020
| |
− | *[[7路]]调至[[20路]]:03-181026
| |
− | *[[27路]]调至[[245路]]:03-171018
| |
− | *[[299路]]调至[[28路]]:03-171276
| |
− |
| |
− | ====8月26日====
| |
− | *[[二环2号线]]调至[[227路]]:03-171266
| |
− |
| |
− | ====8月19日====
| |
− | *[[168路]]调至[[49路]]:03-171150
| |
− |
| |
− | ====8月14日====
| |
− | *[[S3路]]调至[[173路]]:05-156040 156072 156074
| |
− |
| |
− | ====8月13日====
| |
− | *[[8路]]调至[[11路]]:08-191111~191118
| |
− | *[[11路]]调至[[8路]]:08-181004~181014 181038 181040
| |
− |
| |
− | ====8月12日====
| |
− | *[[168路]]调至[[245路]]:03-171176
| |
− | *[[189路]]调至[[260路]]:05-161118 161120 161170
| |
− | *[[260路]]调至[[189路]]:05-191014 191016 191017
| |
− |
| |
− | ==7月==
| |
− | ====7月25日====
| |
− | *[[107路]]调至[[130路]]:04-181561
| |
− |
| |
− | ====7月22日====
| |
− | *[[171路]]调至[[269路]]:08-161358
| |
− |
| |
− | ====7月18日====
| |
− | *[[19路]]调至[[605路]]:03-171284
| |
− |
| |
− | ====7月12日====
| |
− | *[[227路]]调至[[二环2号线]]:03-171266
| |
− |
| |
− | ====7月11日====
| |
− | *[[313路]]调至[[167路]]:02-161292
| |
− |
| |
− | ====7月10日====
| |
− | *[[171路]]调至[[132路]]:08-161022
| |
− |
| |
− | ====7月3日====
| |
− | *[[122路]]调至[[130路]]:04-186086
| |
− |
| |
− | ====7月2日====
| |
− | *[[185路]]调至[[高新7号线]]:05-161194
| |
− | *[[高新7号线]]调至[[185路]]:05-161002
| |
− |
| |
− | ==6月==
| |
− | ====6月27日====
| |
− | *[[20路]]调至[[410路]]:03-171026~171050(下午)
| |
− | *[[20路]]调至[[139路]]:03-171052(下午)
| |
− | *[[410路]]调至[[20路]]:03-181088~181094 181098~181108 181114(下午)
| |
− | *[[139路]]调至[[20路]]:03-181096 181110 181112(下午)
| |
− | *[[400路]]调至[[602路]]:03-181312
| |
− | *[[217路]]调至[[202路]]:04-161461
| |
− | *[[219路]]调至[[202路]]:04-161396
| |
− | *[[222路]]调至[[202路]]:04-181566~181571
| |
− | *[[130路]]调至[[202路]]:04-181483 181484
| |
− | *[[12路]]调至[[202路]]:04-181489
| |
− | *[[333路]]调至[[202路]]:04-181491
| |
− | *[[331路]]调至[[202路]]:04-191752 191755
| |
− |
| |
− | ====6月24日====
| |
− | *[[410路]]调至[[139路]]:03-181110
| |
− |
| |
− | ====6月17日====
| |
− | *[[368路]]调至[[281路]]:06-197025
| |
− |
| |
− | =====二环环线区间快车开通(共10部)=====
| |
− | *[[208路]]:03-161308
| |
− | *[[228路]]:03-171082 171084
| |
− | *[[111路]]:03-171086
| |
− | *[[19路]]:03-171088
| |
− | *[[二环1号线]]:03-171134 171136
| |
− | *[[227路]]:03-171144 171146
| |
− | *[[400路]]:03-171200
| |
− | *除171088外车辆在14日调入并空载试运行
| |
− |
| |
− | ====6月14日====
| |
− | *[[368路]]调至[[281路]]:06-197026
| |
− |
| |
− | ====6月13日====
| |
− | *[[346路]]调至[[622路]]:04-191666 191686
| |
− | *[[333路]]调至[[622路]]:04-181492 181493
| |
− | *[[210路]]调至[[622路]]:04-191625 191626 211835
| |
− | *[[202路]]调至[[107路]]:04-181595~181599
| |
− | *[[201路]]调至[[202路]]:04-161282~161284 161286 161288 161289
| |
− | *[[136路]]调至[[196路]]:04-161433~161435 161447 161450
| |
− | *[[407路]]调至[[196路]]:04-170821 170822
| |
− | *[[23路]]调至[[224路]]:04-180410 180411
| |
− | *[[50路]]调至[[224路]]:04-191728 191729
| |
− |
| |
− | ====6月12日====
| |
− | *[[117路]]调至[[236路]]:06-161448
| |
− | *[[236路]]调至[[117路]]:06-161150
| |
− |
| |
− | ====6月11日====
| |
− | *[[602路]]调至[[400路]]:03-181312
| |
− |
| |
− | ==5月==
| |
− | ====5月30日====
| |
− | *[[200路]]调至[[182路]]:12-176096
| |
− |
| |
− | ====5月27日====
| |
− | *[[212路]]调至[[167路]]:02-181060
| |
− |
| |
− | ====5月24日====
| |
− | *[[200路]]调至[[182路]]:12-176099
| |
− |
| |
− | ====5月22日====
| |
− | *[[140路]]调至[[10路]]:03-171114
| |
− |
| |
− | ====5月17日====
| |
− | *[[212路]]调至[[167路]]:02-181050 181052
| |
− | *[[190路]]调至[[527路]]:12-165478 165582 165588 165654
| |
− | *[[155路]]调至[[527路]]:12-165790 165792
| |
− | *[[511路]]调至[[510路]]:12-155342
| |
− | *[[509路]]调至[[530路]]:12-155436
| |
− |
| |
− | ====5月13日====
| |
− | *[[33路]]调至[[276路]]:03-161108
| |
− |
| |
− | ====5月12日====
| |
− | *[[410路]]调至[[139路]]:03-181112
| |
− |
| |
− | ====5月10日~11日====
| |
− | *[[508路]]调至[[191路]]:12-186043~186048 186051~186053 196001~196004
| |
− | *[[401路]]调至[[191路]]:12-196005
| |
− | *[[191路]]调至[[508路]]:12-155434 165484 165490 165528 165630 165640 165658 165672 165720 165738
| |
− | *[[191路]]调至[[187路]]:12-165730 165738
| |
− |
| |
− | ====5月9日====
| |
− | *[[160路]]调至[[18路]]:06-161106 161108
| |
− | *[[601路]]调至[[18路]]:06-161258~161262
| |
− | *[[307路]]调至[[18路]]:06-171046 171066
| |
− | *[[26路]]调至[[18路]]:06-181166~181170
| |
− | *[[211路]]调至[[18路]]:06-181172~181178
| |
− | *[[191路]]调至[[159路]]:12-165482 165488
| |
− |
| |
− | ====5月6日====
| |
− | *[[10路]]调至[[140路]]:03-171114
| |
− |
| |
− | ====5月3日====
| |
− | *[[170路]]调至[[368路]]:06-197026
| |
− | *[[123路]]调至[[105路]]:08-171114
| |
− | *[[254路]]调至[[105路]]:08-161336
| |
− |
| |
− | ====5月1日====
| |
− | *[[521路]]调至[[112路]]:12-165522 165526 165750
| |
− | *[[521路]]调至[[155路]]:12-165754~165766 165774 165780 165786 165790 165792
| |
− |
| |
− | ==4月==
| |
− | ====4月29日====
| |
− | *[[27路]]调至[[10路]]:03-171006
| |
− |
| |
− | ====4月28日====
| |
− | *[[227路]]调至[[139路]]:03-171142
| |
− | *[[612路]]调至[[366路]]:04-161287 161296 161463
| |
− |
| |
− | ====4月18日====
| |
− | *[[242路]]调至[[800路]]:08-211015
| |
− | *[[800路]]调至[[242路]]:08-191171
| |
− | *[[149路]]调至[[530路]]:12-165464
| |
− |
| |
− | =====公交八公司收购车辆投运及相关调动=====
| |
− | *收购万通客运公司原[[702路]]32部[[EQ6800CACBEV12]]投运:
| |
− | **[[340路]]:08-186001~186005
| |
− | *[[340路]]调至[[15路]]:08-171208
| |
− | *[[340路]]调至[[242路]]:08-171210
| |
− | *[[340路]]调至[[284路]]:08-171214
| |
− | *[[340路]]调至[[294路]]:08-171218
| |
− |
| |
− | ====4月15日====
| |
− | *[[S22路]]调至[[365路]]:05-156008 156010
| |
− | *[[365路]]调至[[35路]]:05-211007 211008
| |
− |
| |
− | ====4月14日====
| |
− | *[[170路]]调至[[368路]]:06-197024
| |
− |
| |
− | ====4月11日====
| |
− | *[[288路]]调至[[193路]]:12-165724
| |
− | *[[511路]]调至[[193路]]:12-165556 165618
| |
− |
| |
− | ====4月10日====
| |
− | *[[237路]]调至[[248路]]:03-161328
| |
− | *[[34路]]调至[[271路]]:05-151204 151210 151212
| |
− | *[[高新5号线]]调至[[271路]]:05-151338 151416 151476 151478
| |
− | *[[218路]]调至[[271路]]:05-151324 151336
| |
− | *[[271路]]调至[[34路]]:05-161048 161052 161058 161062
| |
− | *[[271路]]调至[[218路]]:05-161064
| |
− | *[[271路]]调至[[29路]]:05-171014 171102~171106
| |
− | *[[271路]]调至[[285路]]:05-181300
| |
− |
| |
− | ====4月9日====
| |
− | =====公交二公司转配公交三公司10部车及相关调动=====
| |
− | *转配10部[[ZK6815BEVG1]],自编改为03-186001~186010(对应关系待考),4月9日起投运[[237路]]。
| |
− | **[[237路]]:03-186001~186010
| |
− |
| |
− | =====公交五公司转配公交三公司20部车及相关调动=====
| |
− | *转配20部[[SLK6819UBEVN1]],自编改为03-186011~186030(对应关系待考),4月9日起陆续投运[[231路]]、[[273路]]。
| |
− | **[[231路]]:03-186011~186020
| |
− | **[[237路]]:03-186021~186023
| |
− | **[[273路]]:03-186024~186030
| |
− |
| |
− | ====4月8日====
| |
− | *[[195路]]调至[[521路]]:12-196006~196010
| |
− | =====公交四公司转配公交七公司34部车及相关调动=====
| |
− | *转配34部[[EQ6800CACBEV12]],自编改为12-186043~186076(对应关系待考),4月8日起陆续投运[[508路]]、[[517路]]、[[521路]]。
| |
− | **[[508路]]:12-186043~186053
| |
− | **[[521路]]:12-186054~186065
| |
− | **[[510路]]:12-186066~186072
| |
− | **[[504路]]:12-186073~186076
| |
− |
| |
− | ====4月7日====
| |
− | =====公交六公司转配公交七公司24部车及相关调动=====
| |
− | *转配24部[[KLQ6800GEVN3]],自编改为12-176077~176100(对应关系待考),4月7日起陆续投运[[504路]]、[[195路]]、[[200路]]。
| |
− | **[[504路]]:12-176077~176079
| |
− | **[[195路]]:12-176080~176094
| |
− | **[[200路]]:12-176095~176100
| |
− |
| |
− | ====4月3日====
| |
− | *[[170路]]调至[[368路]]:06-197025
| |
− |
| |
− | ====4月2日====
| |
− | *[[612路]]调至[[217路]]:04-161458
| |
− |
| |
− | ====4月1日====
| |
− | *[[170路]]调至[[368路]]:06-197023
| |
− |
| |
− | ==3月==
| |
− | ====3月29日====
| |
− | *[[46路]]调至[[2路]]:06-171402
| |
− |
| |
− | ====3月28日====
| |
− | *[[900路]]调至[[S14路]]:06-161090
| |
− |
| |
− | ====3月27日====
| |
− | *[[165路]]调至[[S14路]]:06-161000 161068
| |
− | *[[235路]]调至[[S14路]]:06-161048
| |
− | *[[900路]]调至[[S14路]]:06-161092
| |
− | *[[163路]]调至[[S14路]]:06-171324
| |
− | *[[46路]]调至[[2路]]:06-161180
| |
− | =====公交六公司转配公交七公司(共计24部)=====
| |
− | *[[S14路]]:06-176030~176036
| |
− | *[[175路]]:06-176037 176039~176041 176043~176046 176048~176050 176052 176053
| |
− | *[[216路]]:06-176038 176042 176047 176051
| |
− | *自编号按由小到大顺序对应改为12-
| |
− |
| |
− | ====3月26日====
| |
− | *[[224路]]调至[[346路]](区间):04-206127 206128
| |
− | *[[631路]]调至[[346路]](区间):04-206133
| |
− |
| |
− | ====3月25日====
| |
− | *[[179路]]调至[[122路]]:04-186018 186019 196043
| |
− | *[[303路]]调至[[122路]]:04-186010 186017 186024
| |
− | *[[130路]]调至[[122路]]:04-186084~186086
| |
− | *[[367路]]调至[[122路]]:04-186075
| |
− | *[[252路]]调至[[135路]]:04-186056 186057
| |
− | *[[219路]]调至[[366路]]:04-161409
| |
− | *[[104路]]调至[[366路]]:04-170820 170823
| |
− | *[[210路]]调至[[366路]]:04-191624
| |
− |
| |
− | ====3月23日====
| |
− | *[[237路]]调至[[248路]]:03-161154
| |
− |
| |
− | ====3月22日====
| |
− | *[[335路]]调至[[237路]]:03-161292
| |
− |
| |
− | ====3月20日====
| |
− | *[[44路]]调至[[140路]]:03-161266
| |
− | *[[411路]]调至[[608路]]:05-181502
| |
− | *[[泘沱社区巴士]]调至[[216路]]:06-176038 176042
| |
− |
| |
− | ====3月18日====
| |
− | *[[612路]]调至[[217路]]:04-161457
| |
− |
| |
− | ====3月17日====
| |
− | *[[330路]]调至[[608路]]:05-211062 211064 211069
| |
− |
| |
− | ====3月14日====
| |
− | *[[249路]]调至[[255路]]:08-206011
| |
− | *[[255路]]调至[[47路]]:08-171014 171016
| |
− |
| |
− | ====3月13日====
| |
− | *[[27路]]调至[[101路]]:03-171006(机动车)
| |
− | *[[249路]]调至[[255路]]:08-206013
| |
− |
| |
− | ====3月11日====
| |
− | *[[605路]]调至定制公交:03-151224
| |
− | *[[19路]]调至[[607路]]:03-171092
| |
− | *[[311路]]调至[[268路]]:05-191084 211012
| |
− |
| |
− | ====3月8日====
| |
− | *[[146路]]调至[[221路]]:03-161074
| |
− |
| |
− | ====3月6日====
| |
− | *[[5路]]调至[[118路]]:05-191099~191101
| |
− | *[[508路]]调至[[191路]]:12-165730
| |
− |
| |
− | ====3月4日====
| |
− | *[[281路]]调至[[108路]]:06-151198
| |
− |
| |
− | ====3月1日====
| |
− | *[[612路]]调至[[217路]]:04-161277 161280 161281 161285 161461 161465 161468
| |
− | *[[117路]]调至[[264路]]:06-161076 161276 171336
| |
− | *[[281路]]调至[[108路]]:06-151338
| |
− | *[[266路]]调至[[108路]]:06-151390
| |
− | *[[279路]]调至[[112路]]:12-155338
| |
− |
| |
− | ==2月==
| |
− | ====2月29日====
| |
− | *[[215路]]调至[[229路]]:05-151362
| |
− | *[[508路]]调至[[191路]]:12-155434
| |
− | *[[191路]]调至[[508路]]:12-156210
| |
− |
| |
− | ====2月27日====
| |
− | *[[168路]]调至[[49路]]:03-181022
| |
− |
| |
− | ====2月26日====
| |
− | *[[129路]]调至[[49路]]:03-181080
| |
− | *[[124路]]调至[[339路]]:05-161106~161110
| |
− | *[[215路]]调至[[280路]]:05-151376
| |
− |
| |
− | ====2月25日====
| |
− | *[[49路]]调至[[168路]]:03-171150(机动车)
| |
− |
| |
− | ====2月24日====
| |
− | *[[239路]]调至[[215路]]:05-161138 161166 171162
| |
− |
| |
− | ====2月22日====
| |
− | *[[109路]]调至[[339路]]:05-181320(2月24日调回)
| |
− |
| |
− | ====2月21日====
| |
− | *[[299路]]调至[[237路]]:03-171262
| |
− | *[[109路]]调至[[339路]]:05-181318(2月28日调回)
| |
− | *[[275路]]调至[[47路]]:08-151400
| |
− | *[[800路]]调至[[47路]]:08-151134
| |
− | *[[西蓝旅游公交专线]]调至[[47路]]:08-151234 151250
| |
− |
| |
− | ====2月20日====
| |
− | *[[299路]]调至[[237路]]:03-161298
| |
− | *[[335路]]调至[[237路]]:03-161296
| |
− | *[[206路]]调至[[271路]]:05-181066
| |
− | *[[271路]]调至[[206路]]:05-171012
| |
− | *[[322路]]调至[[339路]]:05-181738
| |
− |
| |
− | ====2月19日====
| |
− | *[[322路]]调至[[339路]]:05-181728
| |
− |
| |
− | ====2月18日====
| |
− | *[[206路]]调至[[271路]]:05-181300
| |
− | *[[411路]]调至[[608路]]:05-181408
| |
− | *[[800路]]调至[[242路]]:08-191167 191169 191171(2月25日调回)
| |
− |
| |
− | ====2月13日====
| |
− | *[[246路]]调至[[262路]]:08-161064
| |
− |
| |
− | ====2月10日====
| |
− | *[[248路]]调至[[237路]]:03-161154 161328
| |
− |
| |
− | ====2月9日====
| |
− | *[[411路]]调至[[608路]]:05-181412
| |
− |
| |
− | ====2月7日====
| |
− | *[[105路]]调至[[西蓝旅游公交专线]]:08-191047 191062 191070 191074 191080~191085(2月8日调入)
| |
− | *[[249路]]调至[[255路]]:08-206010
| |
− |
| |
− | ====2月5日====
| |
− | *[[289路]]调至[[11路]]:08-161006~161014
| |
− | *[[230路]]调至[[105路]]:08-161016 161104
| |
− | *[[123路]]调至[[105路]]:08-161334
| |
− | *[[133路]]调至[[105路]]:08-171002
| |
− | *[[8路]]调至[[230路]]:08-191101~191106
| |
− |
| |
− | ====2月4日====
| |
− | *[[126路]]调至[[271路]]:05-161064
| |
− | *[[115路]]调至[[271路]]:05-171014
| |
− | *[[206路]]调至[[35路]]:05-181082 181168
| |
− | *[[340路]]调至[[15路]]:08-171212
| |
− | *[[浐灞新城便民巴士]]调至[[255路]]:08-206012
| |
− |
| |
− | ====2月1日====
| |
− | *[[28路]]调至[[139路]]:03-171224
| |
− | *[[343路]]调至[[185路]]:05-161194
| |
− |
| |
− | ==1月==
| |
− | ====1月31日====
| |
− | =====公交四公司收购车辆投运及相关调动=====
| |
− | *收购万通客运公司原[[723路]]15部[[ZK6815BEVG18]]投运:
| |
− | **[[224路]]:04-206127~206132
| |
− | **[[631路]]:04-206133~206141
| |
− |
| |
− | ====1月30日====
| |
− | *[[343路]]调至[[204路]]:05-161196
| |
− |
| |
− | ====1月29日====
| |
− | *[[42路]]调至[[47路]]:08-161048 161050 161076 161102 171034 171164 171180
| |
− | *[[416路]]调至[[47路]]:08-161080 161082 161090 161174
| |
− | *[[246路]]调至[[47路]]:08-161152 161154
| |
− | *[[262路]]调至[[47路]]:08-161054
| |
− |
| |
− | ====1月27日====
| |
− | *[[146路]]调至[[221路]]:03-161178(中午)
| |
− | *[[132路]]调至[[297路]]:08-206016 206017
| |
− | *[[169路]]调至[[132路]]:08-161332 161356
| |
− | *[[243路]]调至[[171路]]:08-161350 161358
| |
− |
| |
− | ====1月26日====
| |
− | *[[159路]]调至[[191路]]:12-156210 156220
| |
− |
| |
− | ====1月25日====
| |
− | *[[定制公交]]调至[[4路]]:02-191174
| |
− | *[[335路]]调至[[299路]]:03-161298
| |
− |
| |
− | ====1月24日====
| |
− | *[[709路]]调至[[188路]]:02-171222
| |
− |
| |
− | ====1月23日====
| |
− | *[[270路]]调至[[286路]]:02-161180 161182
| |
− | *[[45路]]调至[[286路]]:02-161282
| |
− | *[[259路]]调至[[286路]]:02-161286
| |
− | *[[334路]]调至[[286路]]:02-161358
| |
− | *[[167路]]调至[[286路]]:02-171194
| |
− | *[[游6路]]调至[[286路]]:02-171202
| |
− | *[[212路]]调至[[286路]]:02-181096 191098
| |
− | *[[263路]]调至[[286路]]:02-181178 181380
| |
− | *[[38路]]调至[[286路]]:02-181226 181228
| |
− | *[[208路]]调至[[128路]]:03-151198
| |
− |
| |
− | ====1月22日====
| |
− | *[[高新6号线]]调至[[330路]]:05-161046
| |
− | *[[343路]]调至[[330路]]:05-161176
| |
− | *[[220路]]调至[[330路]]:05-181250
| |
− |
| |
− | ====1月20日====
| |
− | *[[139路]]调至[[教育专线]]:03-161000 161044
| |
− | *[[299路]]调至[[101路]]:03-171250
| |
− | *[[296路]]调至[[101路]]:03-171252
| |
− | *[[410路]]调至[[139路]]:03-181096
| |
− | =====公交四公司收购车辆投运及相关调动=====
| |
− | *收购万通客运公司原[[723路]]28部[[EQ6800CACBEV12]]投运:
| |
− | **[[366路]]:04-186099~186103
| |
− | **[[14路]]:04-186104~186106
| |
− | **[[300路]]:04-186107~186110
| |
− | **[[122路]]:04-186111~186123
| |
− | **[[135路]]:04-186124~186126
| |
− |
| |
− | ====1月18日====
| |
− | *[[4路]]调至[[286路]]:02-191095
| |
− |
| |
− | ====1月17日====
| |
− | *[[197路]]调至[[15路]]:08-171196 171198
| |
− | *[[242路]]调至[[15路]]:08-161312
| |
− | *[[340路]]调至[[15路]]:08-171220
| |
− |
| |
− | ====1月17日====
| |
− | *[[607路]]调至[[111路]]:03-171086 171090 171122
| |
− | *[[2路]]调至[[46路]]:06-161128 161180 161310
| |
− | *[[46路]]调至[[2路]]:06-181508 181510 181590~181596 191021~191031
| |
− | *[[287路]]调至[[46路]]:06-161124 161126 161192 171300 171428
| |
− |
| |
− | ====1月15日====
| |
− | *[[220路]]调至[[330路]]:05-151550
| |
− |
| |
− | ====1月14日====
| |
− | *[[33路]]调至[[101路]]:03-161098(24日晚高峰调入)
| |
− |
| |
− | ====1月13日====
| |
− | *[[33路]]调至[[10路]]:03-151140(26日调入)
| |
− | *[[276路]]调至[[教育专线]]:03-151152(22日调入)
| |
− | *[[197路]]调至[[293路]]:08-171226~171230 171240
| |
− | *[[242路]]调至[[15路]]:08-171010 171012 171204
| |
− |
| |
− | ====1月10日====
| |
− | *[[S18路]]调至[[160路]]:06-155010 155012 155028
| |
− | *[[112路]]调至[[508路]]:12-196025~196028
| |
− | *[[508路]]调至[[112路]]:12-156218 156234 156236
| |
− | *[[159路]]调至[[112路]]:12-156224
| |
− |
| |
− | ====1月9日====
| |
− | *[[33路]]调至[[146路]]:03-161074 161178
| |
− |
| |
− | ====1月7日====
| |
− | *[[221路]]调至[[33路]]:03-161074 161178
| |
− | *[[239路]]调至[[177路]]:05-181222(1月8日调回)
| |
− |
| |
− | ====1月6日====
| |
− | *[[228路]]调出待分配:03-151080
| |
− | *[[239路]]调至[[177路]]:05-161152 161164 171162(1月8日调回)
| |
− | =====公交四公司收购车辆投运及相关调动=====
| |
− | *收购万通客运公司原[[723路]]6部[[EQ6800CACBEV12]]投运:
| |
− | **[[346路]]:04-186093~186098
| |
− |
| |
− | ====1月5日====
| |
− | *[[333路]]调至[[346路]](车辆准备):04-181521~181524
| |
− | *[[606路]]调至[[346路]](车辆准备):04-191666
| |
− | *[[611路]]调至[[346路]](车辆准备):04-191686
| |
− |
| |
− | ====1月4日====
| |
− | *[[33路]]调至[[27路]]:03-161096(23日调入)
| |
− | *[[30路]]调至[[205路]]:05-171122
| |
− |
| |
− | ====1月1日====
| |
− | *[[社区巴士(远东二中)]]调至[[S7路]]:01-155034
| |
− | *[[286路]]调至[[43路]]:02-191136
| |
− | *[[284路]]调至[[294路]]:08-171146
| |