“MD6602AFCY2”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“牡丹MD6602AFCY2是牡丹汽车股份有限公司生产的一款6米级城市客车,秦岭工贸曾购入 部,目前已…”) |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 牡丹MD6602AFCY2是[[牡丹汽车股份有限公司]]生产的一款6米级城市客车,[[西安市秦岭工贸总公司|秦岭工贸]] | + | 牡丹MD6602AFCY2是[[牡丹汽车股份有限公司]]生产的一款6米级城市客车,[[西安市秦岭工贸总公司|秦岭工贸]]曾购入40部,目前已全部下线。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=5980|W=2180|H=2760|ZL=4995|ZB=3400|QX=1125|HX=1547|ZJ=3308|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC=N/L|FX=N/L|PB=国二|GL=N/L|PL=N/L|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=NJ66001HXBG|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=5980|W=2180|H=2760|ZL=4995|ZB=3400|QX=1125|HX=1547|ZJ=3308|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC=N/L|FX=N/L|PB=国二|GL=N/L|PL=N/L|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=NJ66001HXBG|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | ||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *2006年6月,秦岭工贸投运36部 |
+ | *2007年4月,秦岭工贸投运4部 | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | *秦岭工贸:[[713路]] 40部 |
{{NVM-MD}} | {{NVM-MD}} |
2022年3月19日 (六) 16:07的最新版本
牡丹MD6602AFCY2是牡丹汽车股份有限公司生产的一款6米级城市客车,秦岭工贸曾购入40部,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5980×2180×2760 mm |
总质量 | 4995 kg |
整备质量 | 3400 kg |
前悬/后悬 | 1125/1547 mm |
轴距 | 3308 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | N/L |
发动机型号 | N/L |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | N/L kW |
排气量 | N/L mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | NJ66001HXBG |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
- 2006年6月,秦岭工贸投运36部
- 2007年4月,秦岭工贸投运4部
按公司统计
- 秦岭工贸:713路 40部
西安·咸阳公交牡丹车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
MD6602ABY1/AD2Z/AFCY2 | MD6740NCN · MD6800C · MD6825FCN |