“CNJ6851JQNV”的版本间的差异
(创建页面,内容为“CNJ6851JQNV是四川南骏汽车集团有限公司生产的一款8米级城市客车。 ==车辆参数== {{CX-ICE|L=8500|W=2400|H=3010/3155|ZL=12000|ZB=7580/8100…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
CNJ6851JQNV是[[四川南骏汽车集团有限公司]]生产的一款8米级城市客车。 | CNJ6851JQNV是[[四川南骏汽车集团有限公司]]生产的一款8米级城市客车。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-ICE|L=8500|W=2400|H=3010/3155|ZL=12000|ZB=7580/8100/7380/7900|QX=2000|HX=2540|ZJ=4000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ150DN5|PB=国五|GL=110|PL=5638|NJ=N/L|GB={{MT}}|KT={{KT-N}}|QG=N/L}} | + | {{CX-ICE|L=8500|W=2400|H=3010/3155|ZL=12000|ZB=7580/8100/7380/7900|QX=2000|HX=2540|ZJ=4000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ150DN5|PB=国五|GL=110|PL=5638|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CNJ6811TQNV|KT={{KT-N}}|QG=N/L}} |
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
*2018年1月,西安汽车客运总公司投运 部 | *2018年1月,西安汽车客运总公司投运 部 | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
+ | |||
+ | {{NVM-CNJ}} |
2020年12月28日 (一) 23:00的最新版本
CNJ6851JQNV是四川南骏汽车集团有限公司生产的一款8米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8500×2400×3010/3155 mm |
总质量 | 12000 kg |
整备质量 | 7580/8100/7380/7900 kg |
前悬/后悬 | 2000/2540 mm |
轴距 | 4000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ150DN5 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 110 kW |
排气量 | 5638 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CNJ6811TQNV |
空调品牌 | 无空调 |
购置统计
按投运时间统计
- 2018年1月,西安汽车客运总公司投运 部
按公司统计
西安·咸阳公交南骏车型· | ||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 |
CNJ6600JQNV · CNJ6601LQNM · CNJ6660ENG1B | CNJ6750LQDM · CNJ6780JNGB/JQNM/JQNV · CNJ6850TNB/JQNM · CNJ6851JQNV | CNJ6100AG/JNB/JQNM |