BYD6810HZEV12
BYD6810HZEV12 | |
---|---|
901路 陕A09627D号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.14×2.42×3.22 米 |
整备质量 | 7510 kg |
额定功率 | 100 kW |
电池能量 | 123.26 kW·h |
续航 | 295 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 旅商公司 |
营运时间 | 2021年1月- |
比亚迪BYD6810HZEV12是比亚迪汽车工业有限公司生产的8米级纯电动客车K7EA系列中的一款。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8140×2420×3220 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 7510 kg |
前悬/后悬 | 1875/2105 mm |
轴距 | 4160 mm |
接近角/离去角 | 9°/11° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ365XSA |
额定功率 | 100 kW |
动力电池厂商 | 单体:深圳市比亚迪锂电池有限公司 PACK:汕尾比亚迪汽车有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.22V 220Ah |
动力电池能量 | 123.26 kW·h |
成组能量密度 | 150.75/150.38 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.132 Wh/km·kg |
续航 | 295 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 265/70R19.5 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 21 |
购置统计与车辆分布
本车型2021年1月起投运,全部隶属于旅商公司。
旅商公司 12部
- 901路 [12] 09013D 09216D 09218D 09627D 09710D 09713D 09723D 09730D 09750D 09801D 09851D 21166D
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |